:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 mundial 2010

Ir abajo 
+4
portugues
narkitu
nitramkgt
topedu34
8 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 8 Empty
MensajeTema: Mundial 2010 [Moto 125 , Moto 2 , Moto GP]   mundial 2010 - Página 8 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:10 am

Recuerdo del primer mensaje :

aqui todo el mundial
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 8 Empty
MensajeTema: carrera moto gp san marino   mundial 2010 - Página 8 I_icon_minitimeDom Sep 05, 2010 3:49 pm

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 160,0 44'22.059
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 159,9 +1.900
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 159,8 +3.183
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 159,6 +6.454
5 11 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 158,9 +18.479
6 10 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 158,3 +28.385
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 157,9 +34.934
8 8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 157,8 +38.157
9 7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 157,6 +40.943
10 6 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 157,5 +42.377
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 157,3 +45.906
12 4 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 157,3 +46.394
13 3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 157,0 +50.481
14 2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 155,2 +1'23.143
No Clasificado
36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 155,3 11 Vueltas
69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 122,9 25 Vueltas
65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 0 Vuelta
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 8 Empty
MensajeTema: 125 11 libres aragon   mundial 2010 - Página 8 I_icon_minitimeVie Sep 17, 2010 4:40 pm

1 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 218,0 2'13.224
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 221,0 2'13.868 0.644 / 0.644
3 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 221,2 2'14.168 0.944 / 0.300
4 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 221,4 2'14.402 1.178 / 0.234
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 219,8 2'14.505 1.281 / 0.103
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 213,6 2'14.779 1.555 / 0.274
7 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 219,8 2'14.949 1.725 / 0.170
8 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 216,5 2'14.981 1.757 / 0.032
9 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 221,0 2'16.282 3.058 / 1.301
10 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 216,7 2'16.282 3.058
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 215,2 2'16.469 3.245 / 0.187
12 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212,9 2'16.598 3.374 / 0.129
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 211,8 2'16.615 3.391 / 0.017
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 213,0 2'17.116 3.892 / 0.501
15 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 216,8 2'17.955 4.731 / 0.839
16 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 209,1 2'18.030 4.806 / 0.075
17 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 215,3 2'18.134 4.910 / 0.104
18 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 215,0 2'18.222 4.998 / 0.088
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 220,7 2'18.368 5.144 / 0.146
20 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 215,3 2'18.373 5.149 / 0.005
21 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 213,1 2'19.093 5.869 / 0.720
22 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 216,3 2'19.255 6.031 / 0.162
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Hune Racing Aprilia 213,5 2'20.351 7.127 / 1.096
24 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212,2 2'20.438 7.214 / 0.087
25 16 Pedro RODRIGUEZ SPA Ongetta Team Aprilia 213,9 2'22.438 9.214 / 2.000
37 Robin BARBOSA FRA Ongetta Team Aprilia 207,1 2'23.996 10.772 / 1.558
56 Peter SEBESTYEN HUN Right Guard Racing Aprilia 209,4 2'26.163 12.939 / 2.167
27 Alejandro PARDO ITA Matteoni CP Racing Aprilia 202,5 2'27.351 14.127 / 1.188
86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo Team Hanusch Honda 205,3 2'27.642 14.418 / 0.291
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,3 2'30.916 17.692 / 3.274
15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 8 Empty
MensajeTema: 2 libres aragon 125   mundial 2010 - Página 8 I_icon_minitimeVie Sep 17, 2010 4:42 pm

1 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 218,0 2'13.224
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 221,0 2'13.868 0.644 / 0.644
3 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 221,2 2'14.168 0.944 / 0.300
4 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 221,4 2'14.402 1.178 / 0.234
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 219,8 2'14.505 1.281 / 0.103
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 213,6 2'14.779 1.555 / 0.274
7 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 219,8 2'14.949 1.725 / 0.170
8 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 216,5 2'14.981 1.757 / 0.032
9 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 221,0 2'16.282 3.058 / 1.301
10 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 216,7 2'16.282 3.058
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 215,2 2'16.469 3.245 / 0.187
12 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212,9 2'16.598 3.374 / 0.129
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 211,8 2'16.615 3.391 / 0.017
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 213,0 2'17.116 3.892 / 0.501
15 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 216,8 2'17.955 4.731 / 0.839
16 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 209,1 2'18.030 4.806 / 0.075
17 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 215,3 2'18.134 4.910 / 0.104
18 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 215,0 2'18.222 4.998 / 0.088
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 220,7 2'18.368 5.144 / 0.146
20 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 215,3 2'18.373 5.149 / 0.005
21 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 213,1 2'19.093 5.869 / 0.720
22 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 216,3 2'19.255 6.031 / 0.162
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Hune Racing Aprilia 213,5 2'20.351 7.127 / 1.096
24 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212,2 2'20.438 7.214 / 0.087
25 16 Pedro RODRIGUEZ SPA Ongetta Team Aprilia 213,9 2'22.438 9.214 / 2.000
37 Robin BARBOSA FRA Ongetta Team Aprilia 207,1 2'23.996 10.772 / 1.558
56 Peter SEBESTYEN HUN Right Guard Racing Aprilia 209,4 2'26.163 12.939 / 2.167
27 Alejandro PARDO ITA Matteoni CP Racing Aprilia 202,5 2'27.351 14.127 / 1.188
86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo Team Hanusch Honda 205,3 2'27.642 14.418 / 0.291
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,3 2'30.916 17.692 / 3.274
15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet|
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 8 Empty
MensajeTema: 1 libres moto 2 aragon   mundial 2010 - Página 8 I_icon_minitimeVie Sep 17, 2010 4:43 pm

1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 269,8 1'56.223
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 270,9 1'56.284 0.061 / 0.061
3 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 267,3 1'56.423 0.200 / 0.139
4 54 Kev COGHLAN GBR Monlau Joey Darcey FTR 268,4 1'56.638 0.415 / 0.215
5 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 270,8 1'56.704 0.481 / 0.066
6 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 271,0 1'56.891 0.668 / 0.187
7 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 275,3 1'56.977 0.754 / 0.086
8 64 Santiago HERNANDEZ COL Matteoni CP Racing Moriwaki 265,8 1'57.027 0.804 / 0.050
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 273,0 1'57.062 0.839 / 0.035
10 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 272,3 1'57.113 0.890 / 0.051
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 268,4 1'57.213 0.990 / 0.100
12 43 Roman RAMOS SPA MIR Racing MIR Racing 266,2 1'57.215 0.992 / 0.002
13 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 269,2 1'57.325 1.102 / 0.110
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 270,9 1'57.380 1.157 / 0.055
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 264,3 1'57.433 1.210 / 0.053
16 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 271,2 1'57.537 1.314 / 0.104
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 272,6 1'57.614 1.391 / 0.077
18 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 270,9 1'57.649 1.426 / 0.035
19 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 271,1 1'57.650 1.427 / 0.001
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 269,6 1'57.655 1.432 / 0.005
21 75 Mattia PASINI ITA Vector Kiefer Racing Suter 270,2 1'57.762 1.539 / 0.107
22 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 262,8 1'57.893 1.670 / 0.131
23 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 271,2 1'57.972 1.749 / 0.079
24 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 267,0 1'58.227 2.004 / 0.255
25 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 268,9 1'58.326 2.103 / 0.099
26 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 269,7 1'58.560 2.337 / 0.234
27 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 267,6 1'58.620 2.397 / 0.060
28 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 265,6 1'58.879 2.656 / 0.259
29 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 271,8 1'59.000 2.777 / 0.121
30 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 262,6 1'59.105 2.882 / 0.105
31 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 271,1 1'59.120 2.897 / 0.015
32 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 264,0 1'59.318 3.095 / 0.198
33 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 267,4 1'59.440 3.217 / 0.122
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 265,7 1'59.727 3.504 / 0.287
35 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 266,9 1'59.914 3.691 / 0.187
36 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 263,3 2'00.019 3.796 / 0.105
37 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 261,8 2'00.035 3.812 / 0.016
38 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 266,7 2'00.827 4.604 / 0.792
39 59 Niccolo CANEPA ITA Bimota - M Racing Bimota 262,3 2'01.071 4.848 / 0.244
9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 263,0 2'09.846 13.623 / 8.775
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 8 Empty
MensajeTema: 2 libres moto 2 aragon   mundial 2010 - Página 8 I_icon_minitimeVie Sep 17, 2010 4:43 pm

1 75 Mattia PASINI ITA Vector Kiefer Racing Suter 269,0 1'56.368
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 271,2 1'56.398 0.030 / 0.030
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 265,4 1'56.424 0.056 / 0.026
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 273,4 1'56.655 0.287 / 0.231
5 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 270,2 1'56.774 0.406 / 0.119
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 269,3 1'56.835 0.467 / 0.061
7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 275,5 1'56.968 0.600 / 0.133
8 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 270,4 1'57.003 0.635 / 0.035
9 54 Kev COGHLAN GBR Monlau Joey Darcey FTR 269,9 1'57.158 0.790 / 0.155
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 265,1 1'57.411 1.043 / 0.253
11 43 Roman RAMOS SPA MIR Racing MIR Racing 268,9 1'57.414 1.046 / 0.003
12 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 269,0 1'57.420 1.052 / 0.006
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 268,4 1'57.425 1.057 / 0.005
14 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 265,7 1'57.456 1.088 / 0.031
15 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 268,4 1'57.479 1.111 / 0.023
16 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 271,9 1'57.493 1.125 / 0.014
17 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 262,2 1'57.584 1.216 / 0.091
18 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 272,3 1'57.602 1.234 / 0.018
19 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 268,4 1'57.606 1.238 / 0.004
20 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 268,2 1'57.677 1.309 / 0.071
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 272,0 1'57.762 1.394 / 0.085
22 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 267,4 1'57.876 1.508 / 0.114
23 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 265,4 1'57.994 1.626 / 0.118
24 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 263,2 1'58.031 1.663 / 0.037
25 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 268,2 1'58.096 1.728 / 0.065
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 266,6 1'58.137 1.769 / 0.041
27 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 266,7 1'58.433 2.065 / 0.296
28 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 261,5 1'58.876 2.508 / 0.443
29 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 266,6 1'58.940 2.572 / 0.064
30 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 264,2 1'59.110 2.742 / 0.170
31 64 Santiago HERNANDEZ COL Matteoni CP Racing Moriwaki 265,8 1'59.215 2.847 / 0.105
32 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 264,6 1'59.880 3.512 / 0.665
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 262,8 2'00.112 3.744 / 0.232
34 59 Niccolo CANEPA ITA Bimota - M Racing Bimota 261,0 2'00.163 3.795 / 0.051
35 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 264,6 2'00.316 3.948 / 0.153
36 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 265,4 2'00.358 3.990 / 0.042
37 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 261,2 2'00.809 4.441 / 0.451
38 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 262,1 2'01.454 5.086 / 0.645
72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 264,9 2'47.314 50.946 / 45.860
10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 260,1 2'58.044 1'01.676 / 10.730
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 8 Empty
MensajeTema: 1 libres moto gp aragon   mundial 2010 - Página 8 I_icon_minitimeVie Sep 17, 2010 4:45 pm

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323,1 1'50.506
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 314,9 1'50.917 0.411 / 0.411
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 314,8 1'50.928 0.422 / 0.011
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 318,7 1'51.195 0.689 / 0.267
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,8 1'51.768 1.262 / 0.573
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 314,1 1'51.769 1.263 / 0.001
7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 319,6 1'51.792 1.286 / 0.023
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 320,6 1'51.845 1.339 / 0.053
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315,9 1'52.027 1.521 / 0.182
10 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,3 1'52.141 1.635 / 0.114
11 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 319,3 1'52.321 1.815 / 0.180
12 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 318,1 1'52.340 1.834 / 0.019
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 315,8 1'52.752 2.246 / 0.412
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315,1 1'52.822 2.316 / 0.070
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 317,7 1'53.190 2.684 / 0.368
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 318,1 1'53.512 3.006 / 0.322
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 8 Empty
MensajeTema: 2 libres moto gp aragon   mundial 2010 - Página 8 I_icon_minitimeVie Sep 17, 2010 4:46 pm

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 313,9 2'01.710
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 311,8 2'02.278 0.568 / 0.568
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 308,2 2'02.411 0.701 / 0.133
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 310,8 2'02.878 1.168 / 0.467
5 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,0 2'03.146 1.436 / 0.268
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 313,0 2'03.754 2.044 / 0.608
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 307,0 2'03.801 2.091 / 0.047
8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306,5 2'03.874 2.164 / 0.073
9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 314,7 2'04.063 2.353 / 0.189
10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 310,0 2'04.151 2.441 / 0.088
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307,8 2'04.868 3.158 / 0.717
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 311,3 2'05.170 3.460 / 0.302
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314,4 2'05.394 3.684 / 0.224
14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 309,0 2'06.257 4.547 / 0.863
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 308,2 2'07.133 5.423 / 0.876
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 312,4 2'07.632 5.922 / 0.499
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 8 Empty
MensajeTema: 125 3 libres   mundial 2010 - Página 8 I_icon_minitimeSáb Sep 18, 2010 4:23 pm

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 237,3 1'59.992
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 234,2 2'00.786 0.794 / 0.794
3 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 229,3 2'01.313 1.321 / 0.527
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 233,1 2'01.561 1.569 / 0.248
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 231,3 2'01.596 1.604 / 0.035
6 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 233,1 2'01.637 1.645 / 0.041
7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 226,9 2'01.893 1.901 / 0.256
8 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 232,8 2'02.020 2.028 / 0.127
9 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 234,3 2'02.434 2.442 / 0.414
10 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 230,0 2'02.593 2.601 / 0.159
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 231,5 2'02.835 2.843 / 0.242
12 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 227,4 2'03.282 3.290 / 0.447
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 229,6 2'03.349 3.357 / 0.067
14 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 227,9 2'03.510 3.518 / 0.161
15 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 234,5 2'03.658 3.666 / 0.148
16 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 230,7 2'03.825 3.833 / 0.167
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 223,9 2'04.237 4.245 / 0.412
18 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 228,8 2'04.248 4.256 / 0.011
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 225,8 2'04.524 4.532 / 0.276
20 28 Josep RODRIGUEZ SPA Hune Racing Aprilia 225,8 2'04.667 4.675 / 0.143
21 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 224,8 2'05.306 5.314 / 0.639
22 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 228,0 2'05.415 5.423 / 0.109
23 56 Peter SEBESTYEN HUN Right Guard Racing Aprilia 223,0 2'05.505 5.513 / 0.090
24 27 Alejandro PARDO ITA Matteoni CP Racing Aprilia 219,9 2'05.628 5.636 / 0.123
25 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 222,5 2'05.846 5.854 / 0.218
26 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 225,6 2'06.650 6.658 / 0.804
27 37 Robin BARBOSA FRA Ongetta Team Aprilia 221,2 2'06.939 6.947 / 0.289
28 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo Team Hanusch Honda 222,4 2'07.656 7.664 / 0.717
29 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 221,3 2'07.768 7.776 / 0.112
16 Pedro RODRIGUEZ SPA Ongetta Team Aprilia 225,2 2'08.439 8.447 / 0.671
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 219,8 4'21.654 2'21.662 / 2'13.215
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 8 Empty
MensajeTema: parrilla de salida 125 aragon   mundial 2010 - Página 8 I_icon_minitimeSáb Sep 18, 2010 4:24 pm

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 233,2 1'59.335
2 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 228,8 1'59.898 0.563 / 0.563
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 233,1 1'59.970 0.635 / 0.072
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 232,8 2'00.265 0.930 / 0.295
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 231,5 2'00.294 0.959 / 0.029
6 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 233,9 2'00.417 1.082 / 0.123
7 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 233,1 2'00.842 1.507 / 0.425
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 227,9 2'01.281 1.946 / 0.439
9 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 231,8 2'01.332 1.997 / 0.051
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 226,7 2'01.339 2.004 / 0.007
11 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 235,1 2'01.688 2.353 / 0.349
