:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 mundial 2010

Ir abajo 
+4
portugues
narkitu
nitramkgt
topedu34
8 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 10 Empty
MensajeTema: Mundial 2010 [Moto 125 , Moto 2 , Moto GP]   mundial 2010 - Página 10 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:10 am

Recuerdo del primer mensaje :

aqui todo el mundial
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 10 Empty
MensajeTema: 1 libres125 australia   mundial 2010 - Página 10 I_icon_minitimeSáb Oct 16, 2010 1:04 pm

1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 211,7 1'54.547
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 214,6 1'55.472 0.925 / 0.925
3 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 204,0 1'55.655 1.108 / 0.183
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 211,4 1'55.683 1.136 / 0.028
5 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 217,2 1'55.920 1.373 / 0.237
6 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 205,9 1'56.748 2.201 / 0.828
7 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 209,6 1'57.173 2.626 / 0.425
8 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 206,9 1'57.596 3.049 / 0.423
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 208,4 1'57.598 3.051 / 0.002
10 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 212,8 1'57.638 3.091 / 0.040
11 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 213,4 1'57.841 3.294 / 0.203
12 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 213,8 1'57.902 3.355 / 0.061
13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 210,2 1'58.089 3.542 / 0.187
14 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 211,2 1'58.207 3.660 / 0.118
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 209,8 1'58.317 3.770 / 0.110
16 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 204,2 1'58.498 3.951 / 0.181
17 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 210,5 2'00.164 5.617 / 1.666
18 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 208,2 2'00.810 6.263 / 0.646
19 57 Joel TAYLOR AUS BRP Racing Aprilia 205,2 2'01.308 6.761 / 0.498
20 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 206,3 2'01.394 6.847 / 0.086
46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com Aprilia 207,4 2'02.895 8.348 / 1.501
54 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing Aprilia 192,1 2'03.352 8.805 / 0.457
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 204,6 2'03.893 9.346 / 0.541
32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 189,6 2'04.596 10.049 / 0.703
45 Jordan ZAMORA AUS Eurotwins Brisbane Honda 190,1 2'05.990 11.443 / 1.394
50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 201,8 2'06.417 11.870 / 0.427
47 Levi DAY AUS Racetrix Honda 191,0 2'06.490 11.943 / 0.073
78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 196,8 2'07.659 13.112 / 1.169
53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 206,4 2'08.755 14.208 / 1.096
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 199,7 2'12.290 17.743 / 3.535
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 10 Empty
MensajeTema: 2 libres 125 australia   mundial 2010 - Página 10 I_icon_minitimeSáb Oct 16, 2010 1:05 pm

1 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 223,1 1'46.395
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 223,5 1'47.615 1.220 / 1.220
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 219,2 1'48.230 1.835 / 0.615
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 217,3 1'48.676 2.281 / 0.446
5 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 214,7 1'49.657 3.262 / 0.981
6 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 212,6 1'49.813 3.418 / 0.156
7 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 219,0 1'50.103 3.708 / 0.290
8 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 219,9 1'50.380 3.985 / 0.277
9 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 203,8 1'51.027 4.632 / 0.647
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 211,8 1'51.101 4.706 / 0.074
11 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 213,8 1'51.253 4.858 / 0.152
12 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 219,5 1'51.905 5.510 / 0.652
13 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 212,6 1'52.120 5.725 / 0.215
14 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 213,3 1'52.253 5.858 / 0.133
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 215,0 1'52.606 6.211 / 0.353
16 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,7 1'52.704 6.309 / 0.098
17 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 211,4 1'52.761 6.366 / 0.057
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 212,6 1'53.000 6.605 / 0.239
87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 207,1 1'54.664 8.269 / 1.664
12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 216,3 1'54.817 8.422 / 0.153
47 Levi DAY AUS Racetrix Honda 211,1 1'54.835 8.440 / 0.018
15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 208,5 1'55.213 8.818 / 0.378
53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 210,2 1'55.477 9.082 / 0.264
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212,0 1'55.808 9.413 / 0.331
69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 211,0 1'57.033 10.638 / 1.225
57 Joel TAYLOR AUS BRP Racing Aprilia 208,3 1'57.361 10.966 / 0.328
45 Jordan ZAMORA AUS Eurotwins Brisbane Honda 196,7 1'57.491 11.096 / 0.130
46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com Aprilia 209,4 1'59.598 13.203 / 2.107
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 208,3 1'59.640 13.245 / 0.042
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 201,2 2'00.433 14.038 / 0.793
54 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing Aprilia 200,7 2'03.471 17.076 / 3.038
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 9º| Humedad: 53%| Terreno: 11º
Récords:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 10 Empty
MensajeTema: parrilla de salida 125 australia   mundial 2010 - Página 10 I_icon_minitimeSáb Oct 16, 2010 1:06 pm

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 234,0 1'38.236
2 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 232,6 1'38.852 0.616 / 0.616
3 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 230,3 1'38.991 0.755 / 0.139
4 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 232,5 1'39.084 0.848 / 0.093
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 231,2 1'39.363 1.127 / 0.279
6 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 233,8 1'40.124 1.888 / 0.761
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 227,6 1'40.641 2.405 / 0.517
8 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 226,7 1'40.728 2.492 / 0.087
9 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 232,2 1'40.787 2.551 / 0.059
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 225,0 1'41.212 2.976 / 0.425
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 226,4 1'41.458 3.222 / 0.246
12 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 225,1 1'41.490 3.254 / 0.032
13 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 225,1 1'42.071 3.835 / 0.581
14 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 219,5 1'42.202 3.966 / 0.131
15 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 226,4 1'42.252 4.016 / 0.050
16 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 219,4 1'42.326 4.090 / 0.074
17 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 225,6 1'42.556 4.320 / 0.230
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 220,4 1'42.601 4.365 / 0.045
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 223,7 1'42.657 4.421 / 0.056
20 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 223,4 1'43.365 5.129 / 0.708
21 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 225,3 1'43.403 5.167 / 0.038
22 46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com Aprilia 221,3 1'43.808 5.572 / 0.405
23 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 217,1 1'43.990 5.754 / 0.182
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 221,1 1'44.271 6.035 / 0.281
57 Joel TAYLOR AUS BRP Racing Aprilia 217,6 1'45.456 7.220 / 1.185
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 219,2 1'45.673 7.437 / 0.217
47 Levi DAY AUS Racetrix Honda 212,9 1'46.347 8.111 / 0.674
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 215,1 1'47.797 9.561 / 1.450
45 Jordan ZAMORA AUS Eurotwins Brisbane Honda 205,3 1'47.961 9.725 / 0.164
54 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing Aprilia 213,1 1'48.757 10.521 / 0.796
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 216,6 1'48.873 10.637 / 0.116
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 14º| Humedad: 46%| Terreno: 24º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 16 Marc MARQUEZ
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 10 Empty
MensajeTema: 1 libres moto 2 australia   mundial 2010 - Página 10 I_icon_minitimeSáb Oct 16, 2010 1:07 pm

1 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 266,6 1'36.295
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 260,7 1'36.313 0.018 / 0.018
3 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 264,9 1'36.697 0.402 / 0.384
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 262,1 1'36.769 0.474 / 0.072
5 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 264,4 1'37.021 0.726 / 0.252
6 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 266,0 1'37.223 0.928 / 0.202
7 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 262,9 1'37.229 0.934 / 0.006
8 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 259,0 1'37.296 1.001 / 0.067
9 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 261,3 1'37.356 1.061 / 0.060
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 261,0 1'37.427 1.132 / 0.071
11 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 258,7 1'37.596 1.301 / 0.169
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 260,9 1'37.606 1.311 / 0.010
13 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 264,1 1'37.610 1.315 / 0.004
14 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 258,1 1'38.022 1.727 / 0.412
15 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 258,9 1'38.207 1.912 / 0.185
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259,9 1'38.233 1.938 / 0.026
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 262,5 1'38.243 1.948 / 0.010
18 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 262,4 1'38.344 2.049 / 0.101
19 47 Wayne MAXWELL AUS Matteoni Racing Moriwaki 259,1 1'38.355 2.060 / 0.011
20 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 265,8 1'38.360 2.065 / 0.005
21 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 260,9 1'38.686 2.391 / 0.326
22 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 257,2 1'38.770 2.475 / 0.084
23 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 259,7 1'38.804 2.509 / 0.034
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 264,3 1'38.807 2.512 / 0.003
25 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 264,7 1'38.825 2.530 / 0.018
26 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 260,5 1'38.877 2.582 / 0.052
27 46 Javier FORES SPA Maquinza-SAG Team Bimota 253,8 1'39.411 3.116 / 0.534
28 49 Alexander CUDLIN AUS Qatar Moto2 Team BQR-Moto2 251,6 1'39.449 3.154 / 0.038
29 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 259,2 1'39.490 3.195 / 0.041
30 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 259,2 1'39.503 3.208 / 0.013
31 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 255,6 1'39.757 3.462 / 0.254
32 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 253,8 1'40.102 3.807 / 0.345
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 260,7 1'40.200 3.905 / 0.098
34 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 255,1 1'40.373 4.078 / 0.173
35 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 256,8 1'40.728 4.433 / 0.355
36 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 255,2 1'41.028 4.733 / 0.300
37 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 254,0 1'41.083 4.788 / 0.055
38 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 257,6 1'43.004 6.709 / 1.921
66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 252,8 1'45.187 8.892 / 2.183
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 10 Empty
MensajeTema: 2 libres moto 2 australia   mundial 2010 - Página 10 I_icon_minitimeSáb Oct 16, 2010 1:08 pm

1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 266,0 1'35.297
2 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 270,8 1'35.354 0.057 / 0.057
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 272,5 1'35.369 0.072 / 0.015
4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 267,7 1'35.610 0.313 / 0.241
5 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 272,1 1'35.669 0.372 / 0.059
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 270,0 1'35.674 0.377 / 0.005
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 271,3 1'35.703 0.406 / 0.029
8 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 271,9 1'35.714 0.417 / 0.011
9 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 266,6 1'35.720 0.423 / 0.006
10 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 270,0 1'36.032 0.735 / 0.312
11 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 268,2 1'36.039 0.742 / 0.007
12 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 273,8 1'36.074 0.777 / 0.035
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 272,0 1'36.148 0.851 / 0.074
14 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 272,7 1'36.206 0.909 / 0.058
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 267,6 1'36.236 0.939 / 0.030
16 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263,5 1'36.238 0.941 / 0.002
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 269,9 1'36.287 0.990 / 0.049
18 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 270,1 1'36.313 1.016 / 0.026
19 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 268,8 1'36.361 1.064 / 0.048
20 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 272,1 1'36.401 1.104 / 0.040
21 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 270,9 1'36.408 1.111 / 0.007
22 47 Wayne MAXWELL AUS Matteoni Racing Moriwaki 264,8 1'36.597 1.300 / 0.189
23 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 269,9 1'36.735 1.438 / 0.138
24 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 267,9 1'36.737 1.440 / 0.002
25 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 265,4 1'36.748 1.451 / 0.011
26 46 Javier FORES SPA Maquinza-SAG Team Bimota 266,2 1'36.785 1.488 / 0.037
27 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 272,8 1'36.789 1.492 / 0.004
28 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 268,6 1'36.908 1.611 / 0.119
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 270,0 1'37.200 1.903 / 0.292
30 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 262,4 1'37.349 2.052 / 0.149
31 49 Alexander CUDLIN AUS Qatar Moto2 Team BQR-Moto2 262,4 1'37.431 2.134 / 0.082
32 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 267,3 1'37.550 2.253 / 0.119
33 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 264,3 1'38.292 2.995 / 0.742
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 267,6 1'38.328 3.031 / 0.036
35 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 267,1 1'38.738 3.441 / 0.410
36 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 262,4 1'39.233 3.936 / 0.495
37 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 261,8 1'39.533 4.236 / 0.300
38 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 268,3 1'39.786 4.489 / 0.253
39 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 263,1 1'40.793 5.496 / 1.007
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 12º| Hu
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 10 Empty
MensajeTema: parrillla de salida moto 2 australia   mundial 2010 - Página 10 I_icon_minitimeSáb Oct 16, 2010 1:09 pm

1 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 272,0 1'35.148
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272,0 1'35.378 0.230 / 0.230
3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 273,6 1'35.578 0.430 / 0.200
4 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 275,4 1'35.696 0.548 / 0.118
5 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 277,2 1'35.870 0.722 / 0.174
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 277,1 1'35.883 0.735 / 0.013
7 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 271,3 1'35.935 0.787 / 0.052
8 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 273,4 1'36.091 0.943 / 0.156
9 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 268,0 1'36.105 0.957 / 0.014
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 266,8 1'36.133 0.985 / 0.028
11 47 Wayne MAXWELL AUS Matteoni Racing Moriwaki 267,5 1'36.146 0.998 / 0.013
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 268,0 1'36.212 1.064 / 0.066
13 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 272,7 1'36.243 1.095 / 0.031
14 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 271,4 1'36.245 1.097 / 0.002
15 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 270,0 1'36.304 1.156 / 0.059
16 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 272,5 1'36.319 1.171 / 0.015
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 276,1 1'36.326 1.178 / 0.007
18 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 275,4 1'36.348 1.200 / 0.022
19 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 274,3 1'36.389 1.241 / 0.041
20 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 274,4 1'36.392 1.244 / 0.003
21 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 272,9 1'36.448 1.300 / 0.056
22 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 275,3 1'36.515 1.367 / 0.067
23 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271,5 1'36.719 1.571 / 0.204
24 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 268,6 1'36.775 1.627 / 0.056
25 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 270,4 1'36.840 1.692 / 0.065
26 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 275,3 1'37.169 2.021 / 0.329
27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 267,7 1'37.229 2.081 / 0.060
28 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 274,1 1'37.335 2.187 / 0.106
29 46 Javier FORES SPA Maquinza-SAG Team Bimota 266,7 1'37.373 2.225 / 0.038
30 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 270,6 1'37.634 2.486 / 0.261
31 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 267,6 1'37.798 2.650 / 0.164
32 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 270,6 1'38.129 2.981 / 0.331
33 49 Alexander CUDLIN AUS Qatar Moto2 Team BQR-Moto2 265,2 1'38.422 3.274 / 0.293
34 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 265,8 1'38.781 3.633 / 0.359
35 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 267,2 1'38.835 3.687 / 0.054
36 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 265,0 1'39.318 4.170 / 0.483
37 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 266,9 1'40.095 4.947 / 0.777
38 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 270,6 1'40.274 5.126 / 0.179
39 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 266,8 1'41.716 6.568 / 1.442
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 10 Empty
MensajeTema: 1 libres moto gp australia   mundial 2010 - Página 10 I_icon_minitimeSáb Oct 16, 2010 1:11 pm

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 296,7 1'41.146
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 304,8 1'41.480 0.334 / 0.334
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296,4 1'41.631 0.485 / 0.151
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 290,8 1'41.881 0.735 / 0.250
5 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 297,1 1'41.982 0.836 / 0.101
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 304,5 1'42.271 1.125 / 0.289
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 296,6 1'42.626 1.480 / 0.355
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288,1 1'43.013 1.867 / 0.387
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 294,4 1'43.476 2.330 / 0.463
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 289,8 1'43.984 2.838 / 0.508
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 293,6 1'44.179 3.033 / 0.195
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 297,5 1'44.704 3.558 / 0.525
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 290,7 1'45.695 4.549 / 0.991
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,8 1'46.160 5.014 / 0.465
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 271,9 1'48.127 6.981 / 1.967
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 265,4 1'51.210 10.064 / 3.083
11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 249,8 1'58.613 17.467 / 7.403
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 10 Empty
MensajeTema: 2 libres moto gp australia   mundial 2010 - Página 10 I_icon_minitimeSáb Oct 16, 2010 1:12 pm

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 319,6 1'31.243
2 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,2 1'32.000 0.757 / 0.757
3 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315,6 1'32.101 0.858 / 0.101
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 315,3 1'32.168 0.925 / 0.067
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 314,5 1'32.209 0.966 / 0.041
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 318,5 1'32.226 0.983 / 0.017
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 313,1 1'32.449 1.206 / 0.223
8 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 311,6 1'32.667 1.424 / 0.218
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,3 1'32.739 1.496 / 0.072
