:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 mundial 2010

Ir abajo 
+4
portugues
narkitu
nitramkgt
topedu34
8 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 9 Empty
MensajeTema: Mundial 2010 [Moto 125 , Moto 2 , Moto GP]   mundial 2010 - Página 9 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:10 am

Recuerdo del primer mensaje :

aqui todo el mundial
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 9 Empty
MensajeTema: 2 libres moto 2 japon   mundial 2010 - Página 9 I_icon_minitimeSáb Oct 02, 2010 2:58 pm

1 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254,6 1'53.671
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 256,3 1'53.951 0.280 / 0.280
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 258,1 1'54.019 0.348 / 0.068
4 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 256,7 1'54.051 0.380 / 0.032
5 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 256,5 1'54.265 0.594 / 0.214
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 254,2 1'54.317 0.646 / 0.052
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 254,2 1'54.331 0.660 / 0.014
8 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 252,7 1'54.349 0.678 / 0.018
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 254,7 1'54.445 0.774 / 0.096
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 254,4 1'54.526 0.855 / 0.081
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 252,9 1'54.537 0.866 / 0.011
12 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 257,4 1'54.594 0.923 / 0.057
13 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 258,1 1'54.708 1.037 / 0.114
14 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 254,5 1'54.709 1.038 / 0.001
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 256,5 1'54.727 1.056 / 0.018
16 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 254,2 1'54.822 1.151 / 0.095
17 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 255,1 1'54.824 1.153 / 0.002
18 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 255,6 1'54.842 1.171 / 0.018
19 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 256,0 1'54.935 1.264 / 0.093
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 254,4 1'54.940 1.269 / 0.005
21 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 254,6 1'54.983 1.312 / 0.043
22 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 255,4 1'55.085 1.414 / 0.102
23 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 254,5 1'55.110 1.439 / 0.025
24 83 Shogo MORIWAKI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 252,9 1'55.245 1.574 / 0.135
25 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 251,6 1'55.309 1.638 / 0.064
26 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 254,7 1'55.314 1.643 / 0.005
27 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 253,7 1'55.368 1.697 / 0.054
28 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 253,3 1'55.405 1.734 / 0.037
29 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 256,3 1'55.549 1.878 / 0.144
30 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 251,5 1'55.859 2.188 / 0.310
31 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 253,0 1'55.967 2.296 / 0.108
32 11 Yusuke TESHIMA JPN FCC TSR TSR 251,6 1'56.217 2.546 / 0.250
33 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 254,2 1'56.223 2.552 / 0.006
34 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 249,0 1'56.443 2.772 / 0.220
35 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 251,2 1'56.638 2.967 / 0.195
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 250,6 1'56.813 3.142 / 0.175
37 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252,7 1'56.911 3.240 / 0.098
38 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 251,9 1'57.159 3.488 / 0.248
39 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 252,2 1'57.626 3.955 / 0.467
40 93 Kouki TAKAHASHI JPN Burning Blood RT RBB 247,6 1'57.984 4.313 / 0.358
41 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 247,7 1'58.695 5.024 / 0.711
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 9 Empty
MensajeTema: parrilla de salida moto 2 japon   mundial 2010 - Página 9 I_icon_minitimeSáb Oct 02, 2010 2:59 pm

1 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 256,3 1'53.008
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 253,4 1'53.292 0.284 / 0.284
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 254,2 1'53.439 0.431 / 0.147
4 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256,2 1'53.504 0.496 / 0.065
5 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 252,3 1'53.507 0.499 / 0.003
6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 256,7 1'53.545 0.537 / 0.038
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 251,9 1'53.561 0.553 / 0.016
8 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 256,2 1'53.591 0.583 / 0.030
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 254,7 1'53.601 0.593 / 0.010
10 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 256,5 1'53.747 0.739 / 0.146
11 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 252,5 1'53.817 0.809 / 0.070
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253,4 1'53.830 0.822 / 0.013
13 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 257,5 1'53.920 0.912 / 0.090
14 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 252,5 1'53.929 0.921 / 0.009
15 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 256,5 1'53.954 0.946 / 0.025
16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 256,2 1'53.961 0.953 / 0.007
17 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 253,4 1'54.070 1.062 / 0.109
18 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 253,0 1'54.252 1.244 / 0.182
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 254,1 1'54.363 1.355 / 0.111
20 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 259,5 1'54.390 1.382 / 0.027
21 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 253,0 1'54.417 1.409 / 0.027
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 253,7 1'54.498 1.490 / 0.081
23 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 253,9 1'54.504 1.496 / 0.006
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 252,6 1'54.529 1.521 / 0.025
25 11 Yusuke TESHIMA JPN FCC TSR TSR 251,5 1'54.565 1.557 / 0.036
26 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 256,3 1'54.596 1.588 / 0.031
27 83 Shogo MORIWAKI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 253,2 1'54.631 1.623 / 0.035
28 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 255,0 1'54.645 1.637 / 0.014
29 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 255,1 1'54.837 1.829 / 0.192
30 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 252,7 1'55.413 2.405 / 0.576
31 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 252,5 1'55.544 2.536 / 0.131
32 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 251,7 1'55.548 2.540 / 0.004
33 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 251,1 1'55.955 2.947 / 0.407
34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 254,6 1'56.139 3.131 / 0.184
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 249,1 1'56.148 3.140 / 0.009
36 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 252,3 1'56.280 3.272 / 0.132
37 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 254,2 1'56.445 3.437 / 0.165
38 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 248,3 1'56.474 3.466 / 0.029
39 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254,2 1'56.624 3.616 / 0.150
40 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 249,3 1'56.849 3.841 / 0.225
41 93 Kouki TAKAHASHI JPN Burning Blood RT RBB 248,8 1'57.115 4.107 / 0.266
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 9 Empty
MensajeTema: 2 libres moto gp japon   mundial 2010 - Página 9 I_icon_minitimeSáb Oct 02, 2010 3:00 pm

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 289,2 1'47.413
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 288,0 1'47.836 0.423 / 0.423
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 292,9 1'47.905 0.492 / 0.069
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 289,9 1'48.059 0.646 / 0.154
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 291,9 1'48.349 0.936 / 0.290
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287,2 1'48.409 0.996 / 0.060
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 288,3 1'48.508 1.095 / 0.099
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 289,0 1'48.629 1.216 / 0.121
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287,1 1'48.643 1.230 / 0.014
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 293,2 1'48.669 1.256 / 0.026
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 278,3 1'48.921 1.508 / 0.252
12 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 284,7 1'48.958 1.545 / 0.037
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 284,7 1'48.973 1.560 / 0.015
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 287,6 1'48.978 1.565 / 0.005
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 284,9 1'49.441 2.028 / 0.463
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 281,5 1'49.826 2.413 / 0.385
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 9 Empty
MensajeTema: parrilla de salida moto gp japon   mundial 2010 - Página 9 I_icon_minitimeSáb Oct 02, 2010 3:01 pm

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 289,9 1'47.001
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 291,7 1'47.055 0.054 / 0.054
3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 294,4 1'47.105 0.104 / 0.050
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 293,2 1'47.206 0.205 / 0.101
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289,8 1'47.464 0.463 / 0.258
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290,4 1'47.648 0.647 / 0.184
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 290,1 1'47.752 0.751 / 0.104
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 289,5 1'47.914 0.913 / 0.162
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 288,2 1'48.002 1.001 / 0.088
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 289,1 1'48.068 1.067 / 0.066
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 286,5 1'48.182 1.181 / 0.114
12 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,5 1'48.238 1.237 / 0.056
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 279,1 1'48.371 1.370 / 0.133
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 281,8 1'48.396 1.395 / 0.025
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 285,5 1'48.535 1.534 / 0.139
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 289,5 1'49.480 2.479 / 0.945
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 9 Empty
MensajeTema: 125 w up japon   mundial 2010 - Página 9 I_icon_minitimeDom Oct 03, 2010 2:04 pm

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 225,7 1'58.279
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 221,2 1'59.073 0.794 / 0.794
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 220,3 1'59.125 0.846 / 0.052
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 220,6 1'59.239 0.960 / 0.114
5 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 221,4 1'59.626 1.347 / 0.387
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 218,4 1'59.680 1.401 / 0.054
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 219,2 2'00.333 2.054 / 0.653
8 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 219,6 2'00.490 2.211 / 0.157
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 222,1 2'00.650 2.371 / 0.160
10 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218,9 2'00.652 2.373 / 0.002
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 220,2 2'00.807 2.528 / 0.155
12 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 218,0 2'00.933 2.654 / 0.126
13 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 213,4 2'01.029 2.750 / 0.096
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 216,6 2'01.189 2.910 / 0.160
15 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 216,4 2'01.501 3.222 / 0.312
16 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 211,5 2'01.542 3.263 / 0.041
17 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 214,7 2'01.624 3.345 / 0.082
18 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 217,8 2'02.015 3.736 / 0.391
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 214,2 2'02.066 3.787 / 0.051
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 216,0 2'02.088 3.809 / 0.022
21 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 213,4 2'02.283 4.004 / 0.195
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 209,2 2'02.633 4.354 / 0.350
23 88 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team Honda 211,6 2'02.893 4.614 / 0.260
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 212,1 2'02.958 4.679 / 0.065
25 43 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby Honda 209,8 2'03.099 4.820 / 0.141
26 91 Sasuke SHINOZAKI JPN Team Tec2 Yamaha 205,4 2'03.158 4.879 / 0.059
27 42 Syunya MORI JPN Racing Sayama Honda 208,4 2'03.223 4.944 / 0.065
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 210,0 2'03.834 5.555 / 0.611
29 89 Yuma YAHAGI JPN Endurance Honda 209,8 2'04.429 6.150 / 0.595
30 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 210,6 2'04.915 6.636 / 0.486
31 96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 206,0 2'07.152 8.873 / 2.237
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambret
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 9 Empty
MensajeTema: carrera 125 japon   mundial 2010 - Página 9 I_icon_minitimeDom Oct 03, 2010 2:10 pm

25 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 144,8 39'46.937
2 20 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 144,7 +2.612
3 16 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 144,3 +8.396
4 13 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 143,7 +18.873
5 11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 142,9 +31.973
6 10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 142,9 +32.139
7 9 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 142,0 +46.716
8 8 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 141,9 +49.444
9 7 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 141,9 +49.867
10 6 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 141,5 +55.912
11 5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 141,5 +56.684
12 4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 141,5 +56.738
13 3 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 140,9 +1'05.988
14 2 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 140,7 +1'10.339
15 1 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 140,7 +1'10.518
16 88 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team Honda 140,1 +1'21.138
17 43 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby Honda 140,1 +1'21.153
18 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 140,0 +1'21.403
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 139,8 +1'25.015
20 42 Syunya MORI JPN Racing Sayama Honda 139,8 +1'25.186
21 91 Sasuke SHINOZAKI JPN Team Tec2 Yamaha 139,8 +1'26.406
22 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 139,0 +1'40.734
23 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 137,3 1 Vuelta
24 89 Yuma YAHAGI JPN Endurance Honda 137,3 1 Vuelta
No Clasificado
52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 140,6 9 Vueltas
32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 137,4 12 Vueltas
84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 126,9 17 Vueltas
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 112,4 19 Vueltas
No ha tomado la salida
50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 0 Vuelta
7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 0 Vuelta
94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 0 Vuelta
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 9 Empty
MensajeTema: moto 2 w up japon   mundial 2010 - Página 9 I_icon_minitimeDom Oct 03, 2010 2:10 pm

1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 253,3 1'53.794
2 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256,8 1'53.800 0.006 / 0.006
3 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 255,4 1'53.838 0.044 / 0.038
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 258,9 1'53.848 0.054 / 0.010
5 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 254,4 1'54.051 0.257 / 0.203
6 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 259,4 1'54.136 0.342 / 0.085
7 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 253,0 1'54.166 0.372 / 0.030
8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 257,4 1'54.183 0.389 / 0.017
9 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 257,4 1'54.259 0.465 / 0.076
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 259,1 1'54.431 0.637 / 0.172
11 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 255,3 1'54.434 0.640 / 0.003
12 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 253,8 1'54.512 0.718 / 0.078
13 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 259,5 1'54.523 0.729 / 0.011
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 256,2 1'54.540 0.746 / 0.017
15 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 259,2 1'54.572 0.778 / 0.032
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 255,2 1'54.631 0.837 / 0.059
17 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 256,1 1'54.676 0.882 / 0.045
18 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 255,4 1'54.727 0.933 / 0.051
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 254,2 1'54.844 1.050 / 0.117
20 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 256,5 1'54.847 1.053 / 0.003
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 253,1 1'54.892 1.098 / 0.045
22 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 256,5 1'54.946 1.152 / 0.054
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 250,4 1'54.983 1.189 / 0.037
24 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 254,4 1'55.078 1.284 / 0.095
25 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 255,4 1'55.305 1.511 / 0.227
26 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 250,8 1'55.328 1.534 / 0.023
27 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 254,1 1'55.389 1.595 / 0.061
28 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 254,7 1'55.535 1.741 / 0.146
29 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 253,8 1'55.666 1.872 / 0.131
30 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 253,0 1'55.771 1.977 / 0.105
31 11 Yusuke TESHIMA JPN FCC TSR TSR 253,9 1'56.229 2.435 / 0.458
32 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 253,9 1'56.318 2.524 / 0.089
33 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 253,2 1'56.326 2.532 / 0.008
34 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 250,2 1'56.517 2.723 / 0.191
35 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 253,4 1'56.707 2.913 / 0.190
36 83 Shogo MORIWAKI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 252,5 1'56.831 3.037 / 0.124
37 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 251,4 1'57.042 3.248 / 0.211
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 252,5 1'57.058 3.264 / 0.016
39 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252,2 1'57.116 3.322 / 0.058
40 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 251,6 1'57.422 3.628 / 0.306
41 93 Kouki TAKAHASHI JPN Burning Blood RT RBB 248,2 1'57.666 3.872 / 0.244
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 49%| Terreno: 29º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 5 Scott REDDING 1'53.794 151,9 Km/h
Récord del Circuito: 0 Km/h
Mejor Vuelta: 2010 Julian SIMON 1'53.
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 9 Empty
MensajeTema: carrera moto 2 japon   mundial 2010 - Página 9 I_icon_minitimeDom Oct 03, 2010 2:16 pm

1 25 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 151,1 43'50.930
2 20 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 151,1 +0.315
3 16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 150,5 +9.839
4 13 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 150,5 +10.178
5 11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 150,5 +11.237
6 10 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 150,4 +12.778
7 9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 150,1 +17.284
8 8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 150,1 +17.892
9 7 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 150,0 +19.235
10 6 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 150,0 +19.568
11 5 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 149,8 +22.713
12 4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 149,8 +23.417
13 3 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 149,6 +25.847
14 2 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 149,5 +27.528
15 1 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 149,5 +28.696
16 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 149,4 +29.629
17 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 149,2 +34.072
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 149,0 +37.087
19 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 148,8 +40.460
20 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 148,8 +40.653
21 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 148,8 +40.855
22 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 148,7 +42.287
23 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 148,6 +44.814
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 148,5 +46.745
25 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 148,3 +49.749
26 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 148,3 +49.964
27 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 146,9 +1'14.349
