:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 mundial 2010

Ir abajo 
+4
portugues
narkitu
nitramkgt
topedu34
8 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: Mundial 2010 [Moto 125 , Moto 2 , Moto GP]   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:10 am

Recuerdo del primer mensaje :

aqui todo el mundial
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: Re: mundial 2010   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeSáb Ago 28, 2010 10:31 pm

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 318,0 1'40.884
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 314,9 1'41.109 0.225 / 0.225
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 317,4 1'41.405 0.521 / 0.296
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318,6 1'41.421 0.537 / 0.016
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 313,1 1'41.623 0.739 / 0.202
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312,9 1'41.664 0.780 / 0.041
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 318,7 1'41.683 0.799 / 0.019
8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,0 1'41.722 0.838 / 0.039
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 310,3 1'41.992 1.108 / 0.270
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 319,7 1'42.147 1.263 / 0.155
11 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,5 1'42.268 1.384 / 0.121
12 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 317,1 1'42.368 1.484 / 0.100
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 312,2 1'42.600 1.716 / 0.232
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315,4 1'42.696 1.812 / 0.096
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 312,3 1'42.790 1.906 / 0.094
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 311,7 1'42.874 1.990 / 0.084
17 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 315,5 1'42.987 2.103 / 0.113
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: Re: mundial 2010   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeSáb Ago 28, 2010 10:31 pm

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 319,0 1'40.331
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318,0 1'40.389 0.058 / 0.058
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 316,5 1'40.432 0.101 / 0.043
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 311,4 1'40.642 0.311 / 0.210
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 313,8 1'40.878 0.547 / 0.236
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309,9 1'41.061 0.730 / 0.183
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 313,2 1'41.136 0.805 / 0.075
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308,9 1'41.192 0.861 / 0.056
9 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 310,5 1'41.232 0.901 / 0.040
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 310,9 1'41.354 1.023 / 0.122
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 316,8 1'41.390 1.059 / 0.036
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315,2 1'41.715 1.384 / 0.325
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,2 1'41.783 1.452 / 0.068
14 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 312,3 1'41.876 1.545 / 0.093
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 311,2 1'41.922 1.591 / 0.046
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 309,2 1'41.975 1.644 / 0.053
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 311,6 1'42.517 2.186 / 0.542
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: Re: mundial 2010   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeSáb Ago 28, 2010 10:33 pm

1 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312,6 1'40.105
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 312,5 1'40.325 0.220 / 0.220
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 313,7 1'40.336 0.231 / 0.011
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 315,3 1'40.559 0.454 / 0.223
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317,3 1'40.637 0.532 / 0.078
6 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 315,5 1'40.664 0.559 / 0.027
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 311,9 1'41.005 0.900 / 0.341
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 314,5 1'41.092 0.987 / 0.087
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,2 1'41.232 1.127 / 0.140
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 310,3 1'41.512 1.407 / 0.280
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315,4 1'41.534 1.429 / 0.022
12 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 317,1 1'41.623 1.518 / 0.089
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 314,8 1'41.631 1.526 / 0.008
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 308,8 1'41.649 1.544 / 0.018
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 311,0 1'41.856 1.751 / 0.207
16 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 318,0 1'41.896 1.791 / 0.040
17 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 311,8 1'41.923 1.818 / 0.027
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
villamaravilla




Cantidad de envíos : 547
Fecha de inscripción : 29/06/2010
Localización : Isla de La Graciosa

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: Re: mundial 2010   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 2:40 pm

El piloto italiano de Yamaha Valentino Rossi ha declarado que el trazado estadounidense "está muy bacheado" considerando que "hay que mejorar algunos puntos" y ha reconocido que no sabe cuando fue la última vez que se cayó dos veces en un mismo día.
Volver arriba Ir abajo
villamaravilla




Cantidad de envíos : 547
Fecha de inscripción : 29/06/2010
Localización : Isla de La Graciosa

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: Re: mundial 2010   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 2:42 pm

La marca Ducati ha anunciado este domingo que ha llegado a un nuevo acuerdo por dos años con el piloto estadounidense de 29 años Nicky Hayden para que siga formando parte de la escudería italiana.

Hayden, que es sexto en el actual Campeonato del Mundo de Moto GP, será, por lo tanto, el compañero de equipo del italiano Valentino Rossi las dos próximas temporadas
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: w up 125 indianapolis   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 9:48 pm

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 224,2 1'48.352
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 217,5 1'48.842 0.490 / 0.490
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 221,8 1'49.034 0.682 / 0.192
4 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 224,7 1'49.121 0.769 / 0.087
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 215,0 1'49.229 0.877 / 0.108
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 220,5 1'49.318 0.966 / 0.089
7 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 219,1 1'49.457 1.105 / 0.139
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 221,4 1'49.572 1.220 / 0.115
9 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 216,2 1'50.102 1.750 / 0.530
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218,9 1'50.175 1.823 / 0.073
11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 219,9 1'50.330 1.978 / 0.155
12 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 217,5 1'50.447 2.095 / 0.117
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 217,8 1'50.687 2.335 / 0.240
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 216,5 1'50.782 2.430 / 0.095
15 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 216,7 1'50.835 2.483 / 0.053
16 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 217,5 1'51.100 2.748 / 0.265
17 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 216,3 1'51.172 2.820 / 0.072
18 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 221,3 1'51.429 3.077 / 0.257
19 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,4 1'51.693 3.341 / 0.264
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 209,3 1'51.759 3.407 / 0.066
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 210,8 1'52.533 4.181 / 0.774
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 210,0 1'52.588 4.236 / 0.055
23 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 213,9 1'52.854 4.502 / 0.266
24 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,8 1'53.388 5.036 / 0.534
25 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 212,7 1'53.407 5.055 / 0.019
26 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 192,9 2'03.647 15.295 / 10.240
90 Kristian Lee TURNER USA Veloce Racing Aprilia
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: carrera 125 indianapolis   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 9:53 pm

1 25 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 137,5 42'19.223
2 20 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 137,2 +4.995
3 16 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 136,9 +10.856
4 13 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 136,6 +15.402
5 11 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 136,4 +19.912
6 10 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 136,4 +20.093
7 9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 136,4 +20.702
8 8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 136,0 +26.797
9 7 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 136,0 +27.666
10 6 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 136,4 +39.840
11 5 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 135,0 +46.153
12 4 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 134,7 +52.556
13 3 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 134,6 +54.354
14 2 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 134,6 +54.402
15 1 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 133,9 +1'07.208
16 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 133,1 +1'24.117
17 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 133,0 +1'25.890
18 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 131,6 +1'53.618
No Clasificado
71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 129,6 9 Vueltas
38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 137,2 11 Vueltas
26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 129,3 11 Vueltas
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 131,1 12 Vueltas
78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 134,3 15 Vueltas
55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 130,7 20 Vueltas
69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 85,7 22 Vueltas
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: w up moto 2   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 9:54 pm

* Classification

* Analysis
* Average Speed
* Best Partial Time
* Fast Lap Sequence
* Grid
* Maximum Speed

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX

Moto2 Warm Up Clasificación

Indianapolis, Sunday, August 29, 2010
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora Diferencia 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 270,7 1'45.720
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 264,6 1'45.943 0.223 / 0.223
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 259,9 1'45.982 0.262 / 0.039
4 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 262,3 1'46.309 0.589 / 0.327
5 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 269,2 1'46.449 0.729 / 0.140
6 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 267,3 1'46.593 0.873 / 0.144
7 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 264,3 1'46.673 0.953 / 0.080
8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 265,0 1'46.711 0.991 / 0.038
9 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 267,8 1'46.713 0.993 / 0.002
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 265,0 1'46.748 1.028 / 0.035
11 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 265,6 1'46.775 1.055 / 0.027
12 34 Roger Lee HAYDEN USA American Honda Moriwaki 261,7 1'46.784 1.064 / 0.009
13 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 264,1 1'46.825 1.105 / 0.041
14 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 259,9 1'46.854 1.134 / 0.029
15 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 260,4 1'46.871 1.151 / 0.017
16 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 264,3 1'46.888 1.168 / 0.017
17 42 Jason DI SALVO USA GP Tech FTR 265,0 1'46.910 1.190 / 0.022
18 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 265,8 1'46.926 1.206 / 0.016
19 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 263,5 1'46.960 1.240 / 0.034
20 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 262,6 1'46.976 1.256 / 0.016
21 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 262,4 1'46.987 1.267 / 0.011
22 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 261,4 1'47.009 1.289 / 0.022
23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 265,4 1'47.202 1.482 / 0.193
24 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,4 1'47.213 1.493 / 0.011
25 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 259,2 1'47.274 1.554 / 0.061
26 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 264,4 1'47.313 1.593 / 0.039
27 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 263,5 1'47.323 1.603 / 0.010
28 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 265,8 1'47.340 1.620 / 0.017
29 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 262,4 1'47.345 1.625 / 0.005
30 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 260,6 1'47.368 1.648 / 0.023
31 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 264,1 1'47.573 1.853 / 0.205
32 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 259,7 1'47.687 1.967 / 0.114
33 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 264,4 1'48.180 2.460 / 0.493
34 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 259,7 1'48.212 2.492 / 0.032
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 260,7 1'48.525 2.805 / 0.313
36 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 256,7 1'48.804 3.084 / 0.279
37 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 254,5 1'49.352 3.632 / 0.548
38 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 258,2 1'49.368 3.648 / 0.016
10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: carrera moto 2 indianapolis   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 9:59 pm

1 25 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 141,2 30'27.480
2 20 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 141,2 +0.405
3 16 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 140,9 +4.227
4 13 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 140,7 +5.978
5 11 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 140,6 +7.058
6 10 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 140,5 +9.432
7 9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 140,4 +9.815
8 8 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 140,4 +10.141
9 7 42 Jason DI SALVO USA GP Tech FTR 139,8 +17.564
10 6 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 139,8 +17.592
11 5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 139,8 +17.618
12 4 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 139,6 +20.527
13 3 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 139,2 +26.008
14 2 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 139,0 +28.353
15 1 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 138,9 +30.480
16 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 138,9 +30.538
17 34 Roger Lee HAYDEN USA American Honda Moriwaki 138,8 +31.860
18 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 138,7 +32.255
19 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 138,7 +32.500
20 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 138,7 +32.529
21 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 137,8 +44.569
22 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 137,8 +44.956
23 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 137,2 +52.993
24 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 136,9 +57.481
25 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 135,5 +1'16.404
26 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 114,2 3 Vueltas
No Clasificado
95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 133,2 5 Vueltas
16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 132,8 6 Vueltas
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 139,5 9 Vueltas
35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 121,2 11 Vueltas
65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 127,7 12 Vueltas
4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 131,7 15 Vueltas
11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 131,7 15 Vueltas
55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 134,0 16 Vueltas
6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 128,5 16 Vueltas
61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 128,5 16 Vueltas
No ha tomado la salida
48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 0 Vuelta
56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 0 Vuelta
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: w up moto gp indianapolis   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 10:00 pm

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 309,2 1'40.482
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317,6 1'40.708 0.226 / 0.226
3 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,5 1'40.711 0.229 / 0.003
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 314,3 1'40.804 0.322 / 0.093
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 316,2 1'40.883 0.401 / 0.079
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 310,6 1'40.901 0.419 / 0.018
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 313,9 1'41.012 0.530 / 0.111
8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 315,1 1'41.261 0.779 / 0.249
9 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 313,6 1'41.303 0.821 / 0.042
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 312,3 1'41.545 1.063 / 0.242
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 310,3 1'41.635 1.153 / 0.090
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310,5 1'41.670 1.188 / 0.035
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 309,3 1'41.766 1.284 / 0.096
14 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 311,5 1'41.820 1.338 / 0.054
15 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 309,0 1'41.973 1.491 / 0.153
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 311,7 1'42.016 1.534 / 0.043
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 308,0 1'42.509 2.027 / 0.493
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: carrera moto gp indianapolis   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 10:25 pm

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 149,0 47'31.615
2 20 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 148,8 +3.575
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 148,7 +6.812
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 148,4 +12.633
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 147,9 +21.885
6 10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 147,2 +35.138
7 9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 147,1 +36.740
8 8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 147,1 +36.825
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 146,7 +44.905
10 6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 146,4 +51.368
11 5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 146,2 +55.386
12 4 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 146,1 +57.903
13 3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 145,8 +1'04.139
No Clasificado
36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 147,1 10 Vueltas
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 134,2 12 Vueltas
27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 147,3 21 Vueltas
33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 143,5 26 Vueltas
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 7 Empty
MensajeTema: 125 1 libres san marino   mundial 2010 - Página 7 I_icon_minitimeVie Sep 03, 2010 6:01 pm

1 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 199,3 1'44.229
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 199,7 1'44.481 0.252 / 0.252
3 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 194,3 1'44.706 0.477 / 0.225
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 198,6 1'45.007 0.778 / 0.301
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 194,6 1'45.089 0.860 / 0.082
6 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 195,8 1'45.430 1.201 / 0.341
7 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 195,3 1'45.438 1.209 / 0.008
8 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 197,2 1'45.879 1.650 / 0.441
9 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 197,1 1'45.887 1.658 / 0.008
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 198,4 1'45.922 1.693 / 0.035
11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 194,8 1'45.998 1.769 / 0.076
12 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 196,6 1'46.051 1.822 / 0.053
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 195,1 1'46.239 2.010 / 0.188
14 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 191,9 1'46.489 2.260 / 0.250
15 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 194,8 1'46.635 2.406 / 0.146
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 192,4 1'46.635 2.406
