:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 mundial 2010

Ir abajo 
+4
portugues
narkitu
nitramkgt
topedu34
8 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: Mundial 2010 [Moto 125 , Moto 2 , Moto GP]   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:10 am

Recuerdo del primer mensaje :

aqui todo el mundial
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: 2 libres laguna seca   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeSáb Jul 24, 2010 10:02 pm

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 261,1 1'21.763
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 267,0 1'21.826 0.063 / 0.063
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 261,7 1'21.876 0.113 / 0.050
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 258,7 1'22.166 0.403 / 0.290
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259,0 1'22.293 0.530 / 0.127
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 261,8 1'22.334 0.571 / 0.041
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259,4 1'22.642 0.879 / 0.308
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,5 1'22.769 1.006 / 0.127
9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 254,8 1'22.846 1.083 / 0.077
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 255,9 1'22.913 1.150 / 0.067
11 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,9 1'23.077 1.314 / 0.164
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 254,8 1'23.307 1.544 / 0.230
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 251,2 1'23.310 1.547 / 0.003
14 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 252,6 1'23.706 1.943 / 0.396
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 243,3 1'24.037 2.274 / 0.331
16 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 260,1 1'24.368 2.605 / 0.331
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 255,3 1'24.637 2.874 / 0.269
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: parrilla de salida   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeDom Jul 25, 2010 12:43 am

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,1 1'20.978
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 266,1 1'21.169 0.191 / 0.191
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 260,1 1'21.617 0.639 / 0.448
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 260,9 1'21.655 0.677 / 0.038
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 258,2 1'21.679 0.701 / 0.024
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,8 1'21.688 0.710 / 0.009
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,0 1'21.920 0.942 / 0.232
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 260,6 1'22.217 1.239 / 0.297
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,1 1'22.300 1.322 / 0.083
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 256,9 1'22.366 1.388 / 0.066
11 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 258,6 1'22.407 1.429 / 0.041
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 256,0 1'22.647 1.669 / 0.240
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 257,9 1'22.712 1.734 / 0.065
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 251,3 1'22.770 1.792 / 0.058
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 250,1 1'23.127 2.149 / 0.357
16 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 260,1 1'23.226 2.248 / 0.099
17 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 262,8 1'23.764 2.786 / 0.538
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: w2 up laguna seca   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeLun Jul 26, 2010 5:37 pm

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 258,1 1'21.857
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 264,0 1'21.909 0.052 / 0.052
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 258,6 1'22.183 0.326 / 0.274
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 260,2 1'22.432 0.575 / 0.249
5 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,6 1'22.731 0.874 / 0.299
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 257,3 1'22.830 0.973 / 0.099
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 252,9 1'22.874 1.017 / 0.044
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 255,7 1'23.045 1.188 / 0.171
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256,5 1'23.272 1.415 / 0.227
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 255,1 1'23.438 1.581 / 0.166
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 254,4 1'23.511 1.654 / 0.073
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 249,5 1'23.542 1.685 / 0.031
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 252,2 1'23.683 1.826 / 0.141
14 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 250,0 1'23.890 2.033 / 0.207
15 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 256,8 1'23.930 2.073 / 0.040
16 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 258,6 1'24.597 2.740 / 0.667
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 239,9 1'24.799 2.942 / 0.202
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry|
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: carrera laguna seca   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeLun Jul 26, 2010 5:38 pm

1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 157,8 43'54.873
2 20 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 157,6 +3.517
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 157,0 +13.420
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 157,0 +14.188
5 11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 157,0 +14.601
6 10 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156,7 +19.037
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 155,4 +40.721
8 8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 155,1 +47.219
9 7 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 154,7 +52.813
10 6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 154,7 +52.814
11 5 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 153,5 +1'14.089
12 4 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 153,5 +1'14.666
No Clasificado
41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 154,7 4 Vueltas
58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 155,4 14 Vueltas
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 157,6 21 Vueltas
40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 147,3 29 Vueltas
19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 146,0 30 Vueltas
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: 125 primemero s libres brno   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeVie Ago 13, 2010 8:17 pm

1 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 218,6 2'08.010
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 216,4 2'08.517 0.507 / 0.507
3 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 219,5 2'08.798 0.788 / 0.281
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 217,8 2'08.822 0.812 / 0.024
5 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 218,7 2'09.454 1.444 / 0.632
6 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 220,6 2'09.825 1.815 / 0.371
7 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 213,1 2'09.858 1.848 / 0.033
8 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 215,4 2'09.922 1.912 / 0.064
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 218,0 2'09.938 1.928 / 0.016
10 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 212,6 2'09.984 1.974 / 0.046
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 215,7 2'10.171 2.161 / 0.187
12 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 216,2 2'10.269 2.259 / 0.098
13 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 217,3 2'10.701 2.691 / 0.432
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 216,5 2'10.777 2.767 / 0.076
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 212,1 2'10.867 2.857 / 0.090
16 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 215,7 2'11.114 3.104 / 0.247
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 212,6 2'11.426 3.416 / 0.312
18 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 216,3 2'11.631 3.621 / 0.205
19 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 211,2 2'12.255 4.245 / 0.624
20 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 215,2 2'12.272 4.262 / 0.017
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 207,9 2'13.141 5.131 / 0.869
22 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 209,2 2'13.186 5.176 / 0.045
23 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 203,9 2'14.349 6.339 / 1.163
24 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 206,7 2'14.515 6.505 / 0.166
25 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 210,4 2'14.595 6.585 / 0.080
26 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 207,6 2'14.876 6.866 / 0.281
48 Ladislav CHMELIK CZE Moto FGR Honda 198,9 2'18.188 10.178 / 3.312
50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 200,1 2'18.330 10.320 / 0.142
49 Andrea TOUSKOVA CZE Moto 82 Honda 198,7 2'20.507 12.497 / 2.177
5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 191,0 2'21.499 13.489 / 0.992
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 190,4 2'22.818 14.808 / 1.319
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: moto 2 primeros libres brno   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeVie Ago 13, 2010 8:19 pm

1 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 250,0 2'04.875
2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 249,2 2'04.877 0.002 / 0.002
3 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 250,6 2'04.907 0.032 / 0.030
4 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 253,9 2'05.010 0.135 / 0.103
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 252,9 2'05.032 0.157 / 0.022
6 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 249,8 2'05.039 0.164 / 0.007
7 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 253,9 2'05.216 0.341 / 0.177
8 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 253,2 2'05.300 0.425 / 0.084
9 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 252,9 2'05.329 0.454 / 0.029
10 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 251,2 2'05.338 0.463 / 0.009
11 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 250,7 2'05.491 0.616 / 0.153
12 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 253,2 2'05.548 0.673 / 0.057
13 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 256,7 2'05.591 0.716 / 0.043
14 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 250,4 2'05.735 0.860 / 0.144
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 253,0 2'05.741 0.866 / 0.006
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 248,3 2'05.943 1.068 / 0.202
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 254,2 2'05.948 1.073 / 0.005
18 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 253,3 2'06.039 1.164 / 0.091
19 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 250,5 2'06.040 1.165 / 0.001
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 251,0 2'06.104 1.229 / 0.064
21 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 249,5 2'06.105 1.230 / 0.001
22 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 251,7 2'06.331 1.456 / 0.226
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 251,6 2'06.391 1.516 / 0.060
24 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 249,3 2'06.431 1.556 / 0.040
25 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 251,4 2'06.552 1.677 / 0.121
26 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 250,1 2'06.668 1.793 / 0.116
27 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 247,6 2'06.706 1.831 / 0.038
28 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 253,0 2'06.761 1.886 / 0.055
29 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 249,4 2'06.814 1.939 / 0.053
30 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 251,3 2'06.835 1.960 / 0.021
31 81 Patrik VOSTAREK CZE Vector Kiefer Racing Suter 249,9 2'06.873 1.998 / 0.038
32 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 250,7 2'06.933 2.058 / 0.060
33 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Suter 249,6 2'06.951 2.076 / 0.018
34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 251,2 2'07.187 2.312 / 0.236
35 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 252,1 2'07.229 2.354 / 0.042
36 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 250,5 2'07.373 2.498 / 0.144
37 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 251,7 2'07.409 2.534 / 0.036
38 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 246,5 2'09.150 4.275 / 1.741
39 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 244,3 2'09.579 4.704 / 0.429
24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: 1 libres moto gp brno   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeVie Ago 13, 2010 8:20 pm

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 294,5 1'57.215
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300,2 1'57.756 0.541 / 0.541
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 293,4 1'57.821 0.606 / 0.065
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297,0 1'57.873 0.658 / 0.052
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 295,6 1'58.286 1.071 / 0.413
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292,8 1'58.497 1.282 / 0.211
7 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 293,7 1'58.532 1.317 / 0.035
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291,0 1'58.840 1.625 / 0.308
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290,3 1'58.970 1.755 / 0.130
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294,2 1'59.204 1.989 / 0.234
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293,0 1'59.216 2.001 / 0.012
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 291,2 1'59.254 2.039 / 0.038
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 291,7 1'59.289 2.074 / 0.035
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 296,1 1'59.510 2.295 / 0.221
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 294,5 1'59.910 2.695 / 0.400
16 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 289,9 2'00.184 2.969 / 0.274
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 295,5 2'01.098 3.883 / 0.914
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: 2 libres brno 125   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeSáb Ago 14, 2010 3:35 pm

1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 215,9 2'08.885
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 217,5 2'08.962 0.077 / 0.077
3 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 215,7 2'09.750 0.865 / 0.788
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 214,1 2'10.287 1.402 / 0.537
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 211,5 2'10.865 1.980 / 0.578
6 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 211,1 2'11.138 2.253 / 0.273
7 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 214,9 2'11.342 2.457 / 0.204
8 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 211,6 2'11.433 2.548 / 0.091
9 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 213,9 2'11.583 2.698 / 0.150
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 215,3 2'11.851 2.966 / 0.268
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 210,7 2'12.324 3.439 / 0.473
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 217,1 2'12.440 3.555 / 0.116
13 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 209,8 2'12.477 3.592 / 0.037
14 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212,8 2'13.076 4.191 / 0.599
15 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 208,8 2'13.077 4.192 / 0.001
16 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 209,9 2'13.087 4.202 / 0.010
17 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 216,1 2'13.139 4.254 / 0.052
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 209,7 2'13.205 4.320 / 0.066
19 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 212,4 2'14.101 5.216 / 0.896
20 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 209,2 2'14.128 5.243 / 0.027
21 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 211,7 2'14.417 5.532 / 0.289
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 205,4 2'14.572 5.687 / 0.155
23 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 207,1 2'14.653 5.768 / 0.081
24 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 202,1 2'15.679 6.794 / 1.026
25 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 208,7 2'16.236 7.351 / 0.557
26 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 211,7 2'16.544 7.659 / 0.308
27 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 205,0 2'17.097 8.212 / 0.553
28 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 204,3 2'17.413 8.528 / 0.316
29 48 Ladislav CHMELIK CZE Moto FGR Honda 197,1 2'17.675 8.790 / 0.262
49 Andrea TOUSKOVA CZE Moto 82 Honda 197,3 2'22.176 13.291 / 4.501
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: parrilla de salida 125 brno   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeSáb Ago 14, 2010 3:36 pm

1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 222,1 2'07.146
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 220,6 2'07.630 0.484 / 0.484
3 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 218,9 2'08.073 0.927 / 0.443
4 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 219,8 2'08.186 1.040 / 0.113
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 219,8 2'08.339 1.193 / 0.153
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 221,0 2'08.674 1.528 / 0.335
7 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 217,5 2'08.974 1.828 / 0.300
8 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 221,7 2'09.166 2.020 / 0.192
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 218,1 2'09.349 2.203 / 0.183
10 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 222,7 2'09.496 2.350 / 0.147
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 218,4 2'09.639 2.493 / 0.143
12 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 223,5 2'09.793 2.647 / 0.154
13 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 222,2 2'10.188 3.042 / 0.395
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 215,4 2'10.313 3.167 / 0.125
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 218,8 2'10.424 3.278 / 0.111
16 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 212,6 2'10.435 3.289 / 0.011
17 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 220,4 2'10.443 3.297 / 0.008
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 215,1 2'10.610 3.464 / 0.167
19 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 216,7 2'10.674 3.528 / 0.064
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 216,8 2'10.774 3.628 / 0.100
21 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 212,6 2'11.017 3.871 / 0.243
22 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 218,6 2'11.022 3.876 / 0.005
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212,3 2'11.131 3.985 / 0.109
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 211,8 2'11.553 4.407 / 0.422
25 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,7 2'11.562 4.416 / 0.009
26 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 212,4 2'11.817 4.671 / 0.255
27 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 210,6 2'12.281 5.135 / 0.464
28 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 211,4 2'12.772 5.626 / 0.491
29 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 209,8 2'12.929 5.783 / 0.157
48 Ladislav CHMELIK CZE Moto FGR Honda 198,6 2'17.738 10.592 / 4.809
49 Andrea TOUSKOVA CZE Moto 82 Honda 202,0 2'18.162 11.016 / 0.424
Condiciones Meteorológicas:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 6 Empty
MensajeTema: 2 libres moto 2 brno   mundial 2010 - Página 6 I_icon_minitimeSáb Ago 14, 2010 3:37 pm

1 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252,6 2'03.964
2 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 254,5 2'04.071 0.107 / 0.107
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 248,8 2'04.165 0.201 / 0.094
4 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 256,5 2'04.294 0.330 / 0.129
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 254,4 2'04.461 0.497 / 0.167
6 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 254,8 2'04.592 0.628 / 0.131
7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 255,3 2'04.720 0.756 / 0.128
8 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 254,5 2'04.782 0.818 / 0.062
9 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 254,2 2'04.795 0.831 / 0.013
10 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 251,9 2'04.813 0.849 / 0.018
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 252,5 2'04.824 0.860 / 0.011
12 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 253,2 2'04.870 0.906 / 0.046
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 249,9 2'04.927 0.963 / 0.057
14 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 252,9 2'04.973 1.009 / 0.046
15 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 253,2 2'05.006 1.042 / 0.033
16 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 256,7 2'05.024 1.060 / 0.018
