:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 mundial superbikes

Ir abajo 
3 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 4 Empty
MensajeTema: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 4 I_icon_minitimeDom Feb 28, 2010 9:12 pm

Recuerdo del primer mensaje :

Race Time
1 1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 1'32.193 297,8 1'31.229 308,9 25 25 1
2 2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 0.004 1'32.384 303,7 1'31.245 305,4 20 20 2
3 10 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 0.769 1'32.487 306,3 1'32.229 307,1 16 16 3
4 7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 10.201 1'32.681 311,6 1'31.912 305,4 13 13 4
5 11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 10.782 1'32.339 316,1 1'32.293 313,4 11 11 5
6 5 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 11.079 1'32.396 312,5 1'31.696 308,9 10 10 6
7 4 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 22 11.208 1'32.517 302,0 1'31.671 303,7 9 9 7
8 6 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 22 16.522 1'32.731 308,9 1'31.757 305,4 8 8 8
9 13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 22 20.291 1'32.820 302,8 1'32.430 303,7 7 7 9
10 9 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 22 26.352 1'33.542 302,8 1'32.205 301,1 6 6 10
11 16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 29.775 1'32.752 311,6 1'32.895 311,6 5 5 11
12 17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 30.155 1'33.453 305,4 1'32.782 306,3 4 4 12
13 12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 31.951 1'33.806 303,7 1'32.398 303,7 3 3 13
14 18 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 22 31.957 1'33.207 298,6 1'32.823 300,3 2 2 14
15 19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 22 55.082 1'34.077 306,3 1'33.207 303,7 1 1 15
16 21 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 22 1'10.932 1'35.640 297,0 1'34.248 296,2
17 22 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1'11.237 1'35.769 293,0 1'35.297 295,4
18 23 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1'17.357 1'36.022 293,8 1'35.614 295,4
19 20 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 16 6 Laps 1'34.717 294,6 1'33.901 299,5
--------------------------------------------------
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 4 I_icon_minitimeDom Abr 25, 2010 10:50 pm

1 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'36.041 22 170,252 277,9
2 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'36.339 0.298 0.298 19 169,726 283,7
3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.489 0.448 0.150 23 169,462 281,5
4 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.618 0.577 0.129 23 169,236 283,0
5 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'36.752 0.711 0.134 17 169,001 285,2
6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.805 0.764 0.053 26 168,909 276,5
7 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'37.064 1.023 0.259 27 168,458 284,5
8 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'37.081 1.040 0.017 25 168,428 278,6
9 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'37.165 1.124 0.084 21 168,283 286,0
10 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'37.166 1.125 0.001 24 168,281 283,7
11 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'37.344 1.303 0.178 22 167,973 275,8
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'37.434 1.393 0.090 19 167,818 281,5
13 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'37.453 1.412 0.019 23 167,785 283,0
14 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'37.462 1.421 0.009 21 167,770 280,1
15 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.506 1.465 0.044 26 167,694 270,9
16 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'37.580 1.539 0.074 27 167,567 286,0
17 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'37.684 1.643 0.104 25 167,389 283,0
18 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.685 1.644 0.001 22 167,387 278,6
19 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'38.795 2.754 1.110 25 165,506 273,0
20 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'39.079 3.038 0.284 20 165,032 278,6
21 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'39.186 3.145 0.107 26 164,854 273,0
22 23 B. PARKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'40.485 4.444 1.299 21 162,723 273,0
Qualifying
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 4 I_icon_minitimeDom Abr 25, 2010 10:50 pm

1 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.489 1'35.621 1'35.621 171,000 39
2 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'36.041 1'35.939 1'35.939 0.318 0.318 170,433 39
3 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'36.339 1'36.211 1'36.211 0.590 0.272 169,951 39
4 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.805 1'36.447 1'36.447 0.826 0.236 169,536 48
5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'37.064 1'36.588 1'36.588 0.967 0.141 169,288 46
6 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.618 1'36.891 1'36.618 0.997 0.030 169,236 39
7 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'37.462 1'36.644 1'36.644 1.023 0.026 169,190 41
8 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'37.081 1'36.655 1'36.655 1.034 0.011 169,171 43
9 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'36.752 1'36.685 1'36.685 1.064 0.030 169,118 30
10 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'37.165 1'36.689 1'36.689 1.068 0.004 169,111 39
11 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'37.344 1'36.774 1'36.774 1.153 0.085 168,963 43
12 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'37.684 1'36.829 1'36.829 1.208 0.055 168,867 45
13 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'37.453 1'36.859 1'36.859 1.238 0.030 168,814 41
14 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.685 1'36.872 1'36.872 1.251 0.013 168,792 42
15 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.506 1'36.898 1'36.898 1.277 0.026 168,747 45
16 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'37.580 1'36.904 1'36.904 1.283 0.006 168,736 48
17 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'37.166 1'37.084 1'37.084 1.463 0.180 168,423 39
18 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'37.434 1'37.100 1'37.100 1.479 0.016 168,395 37
19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'39.079 1'38.065 1'38.065 2.444 0.965 166,738 37
20 23 B. PARKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'40.485 1'38.214 1'38.214 2.593 0.149 166,485 37
21 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'38.795 1'38.471 1'38.471 2.850 0.257 166,051 43
22 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'39.186 1'38.769 1'38.769 3.148 0.298 165,550 42
24/
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 4 I_icon_minitimeDom Abr 25, 2010 10:51 pm

1 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.092 15 170,162 286,8
2 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'36.179 0.087 0.087 20 170,008 287,5
3 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.189 0.097 0.010 17 169,990 286,0
4 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.426 0.334 0.237 17 169,573 283,0
5 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'36.525 0.433 0.099 20 169,399 283,7
6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.534 0.442 0.009 17 169,383 278,6
7 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'36.580 0.488 0.046 16 169,302 286,0
8 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'36.715 0.623 0.135 18 169,066 280,1
9 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'36.766 0.674 0.051 21 168,977 286,8
10 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'36.875 0.783 0.109 15 168,787 282,3
11 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'36.911 0.819 0.036 16 168,724 286,8
12 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'36.958 0.866 0.047 18 168,642 286,8
13 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'37.174 1.082 0.216 18 168,267 286,0
14 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'37.219 1.127 0.045 19 168,189 283,7
15 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'37.304 1.212 0.085 23 168,042 287,5
16 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'37.382 1.290 0.078 19 167,908 280,1
17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'37.461 1.369 0.079 21 167,772 284,5
18 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.530 1.438 0.069 20 167,653 275,1
19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'38.626 2.534 1.096 12 165,790 280,8
20 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'38.821 2.729 0.195 18 165,463 277,2
21 23 B. PARKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'39.069 2.977 0.248 15 165,049 277,2
22 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'39.212 3.120 0.143 17 164,811 274,4
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 4 I_icon_minitimeDom Abr 25, 2010 10:52 pm

1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'35.497 2 171,222 285,2
2 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'35.498 0.001 0.001 2 171,220 283,0
3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'35.621 0.124 0.123 3 171,000 283,0
4 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'35.785 0.288 0.164 3 170,707 277,9
5 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'35.874 0.377 0.089 5 170,549 286,0
6 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'36.053 0.556 0.179 2 170,231 286,8
7 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.242 0.745 0.189 7 169,897 286,0
8 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'36.291 0.794 0.049 3 169,810 287,5
9 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.389 0.892 0.098 2 169,638 281,5
10 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'36.405 0.908 0.016 2 169,609 284,5
11 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'36.421 0.924 0.016 6 169,581 277,9
12 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.426 0.929 0.005 3 169,573 275,8
13 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'36.470 0.973 0.044 7 169,495 278,6
14 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'36.510 1.013 0.040 7 169,425 284,5
15 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'36.557 1.060 0.047 6 169,342 282,3
16 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'36.615 1.118 0.058 6 169,241 281,5
-------------------------------------------------- Not Qualified to Superpole 2 --------------------------------------------------
17 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'36.906 1.409 0.291 6 168,733 275,8
18 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'36.989 1.492 0.083 6 168,588 277,2
19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'38.378 2.881 1.389 2 166,208 282,3
20 23 B. PARKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'38.622 3.125 0.244 7 165,797 275,8
Condition:
AIR Humidity:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 4 I_icon_minitimeDom Abr 25, 2010 10:52 pm

1 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'35.417 3 171,366 285,2
2 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'35.513 0.096 0.096 2 171,193 286,0
3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'35.584 0.167 0.071 3 171,066 286,0
4 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'35.730 0.313 0.146 5 170,805 280,1
5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'35.813 0.396 0.083 6 170,657 286,8
6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'35.843 0.426 0.030 6 170,604 276,5
7 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'35.848 0.431 0.005 4 170,595 283,0
8 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'35.986 0.569 0.138 5 170,350 284,5
-------------------------------------------------- Not Qualified to Superpole 3 --------------------------------------------------
9 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'36.027 0.610 0.041 5 170,277 289,1
10 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'36.061 0.644 0.034 6 170,217 286,8
11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'36.069 0.652 0.008 6 170,203 288,3
12 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.094 0.677 0.025 5 170,158 283,0
13 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.327 0.910 0.233 6 169,747 288,3
14 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'36.348 0.931 0.021 2 169,710 280,8
15 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'36.574 1.157 0.226 5 169,313 279,3
16 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'36.581 1.164 0.007 5 169,300 286,0
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
25% 19°C
29°C
Temp:
Temp:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 4 I_icon_minitimeDom Abr 25, 2010 10:53 pm

1 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'36.339 1'36.211 39 1'34.944 1'34.944 172,219
2 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'36.041 1'35.939 39 1'35.062 0.118 1'35.062 172,006
3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.489 1'35.621 39 1'35.306 0.362 1'35.306 171,565
4 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.618 1'36.891 39 1'35.330 0.386 1'35.330 171,522
5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'37.064 1'36.588 46 1'35.633 0.689 1'35.633 170,979
6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.805 1'36.447 48 1'35.892 0.948 1'35.892 170,517
7 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'37.081 1'36.655 43 1'35.909 0.965 1'35.909 170,487
8 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'37.165 1'36.689 39 1'36.405 1.461 1'36.405 169,609
-------------------------------------------------- Superpole 2 --------------------------------------------------
9 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'36.752 1'36.685 30 1'36.027 1'36.027 170,277
10 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'37.166 1'37.084 39 1'36.061 0.034 1'36.061 170,217
11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'37.580 1'36.904 48 1'36.069 0.042 1'36.069 170,203
12 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.685 1'36.872 42 1'36.094 0.067 1'36.094 170,158
13 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'37.684 1'36.829 45 1'36.327 0.300 1'36.327 169,747
14 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'37.434 1'37.100 37 1'36.348 0.321 1'36.348 169,710
15 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'37.462 1'36.644 41 1'36.574 0.547 1'36.574 169,313
16 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'37.453 1'36.859 41 1'36.581 0.554 1'36.581 169,300
-------------------------------------------------- Superpole 1 --------------------------------------------------
17 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.506 1'36.898 45 1'36.906 1'36.906 168,733
18 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'37.344 1'36.774 43 1'36.989 0.083 1'36.989 168,588
19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'39.079 1'38.065 37 1'38.378 1.472 1'38.378 166,208
20 23 B. PARKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'40.485 1'38.214 37 1'38.622 1.716 1'38.622 165,797
-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
21 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'38.795 1'38.471 43 1'38.471 166,051
22 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'39.186 1'38.769 42 1'38.769 165,550
Superpo
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 4 I_icon_minitimeDom Abr 25, 2010 10:54 pm

1 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.407 11 169,606 280,8
2 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.565 0.158 0.158 11 169,328 282,3
3 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'36.596 0.189 0.031 9 169,274 281,5
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'36.626 0.219 0.030 11 169,222 280,8
5 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'36.643 0.236 0.017 11 169,192 276,5
6 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'36.652 0.245 0.009 9 169,176 277,2
7 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'36.660 0.253 0.008 9 169,162 284,5
8 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.764 0.357 0.104 11 168,980 283,0
9 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'36.812 0.405 0.048 11 168,896 283,7
10 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.818 0.411 0.006 6 168,886 277,9
11 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.827 0.420 0.009 12 168,870 278,6
12 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'36.852 0.445 0.025 11 168,827 278,6
13 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'36.856 0.449 0.004 9 168,820 281,5
14 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'36.981 0.574 0.125 9 168,602 282,3
15 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'37.189 0.782 0.208 11 168,241 279,3
16 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'37.261 0.854 0.072 11 168,117 275,1
17 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'37.425 1.018 0.164 12 167,834 286,0
18 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.433 1.026 0.008 10 167,820 270,9
19 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'38.242 1.835 0.809 11 166,438 275,8
20 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'38.426 2.019 0.184 9 166,127 275,8
21 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'39.004 2.597 0.578 11 165,157 273,7
22 23 B. PARKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'39.874 3.467 0.870 10 163,718 273,7
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 4 I_icon_minitimeDom Abr 25, 2010 10:54 pm

Race Time
1 1 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 1'36.440 286,0 1'34.944 286,0 25 85 4
2 10 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 22 1.106 1'36.472 286,0 1'36.061 286,8 20 70 6
3 5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 1.249 1'36.450 286,0 1'35.633 286,8 16 48 11
4 6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 22 1.548 1'36.413 280,8 1'35.892 279,3 13 93 3
5 3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 22 2.738 1'36.523 284,5 1'35.306 287,5 11 57 7
6 11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 2.813 1'36.458 289,1 1'36.069 288,3 10 115 2
7 2 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 22 6.296 1'36.469 278,6 1'35.062 280,1 9 29 13
8 9 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 22 12.022 1'36.663 287,5 1'36.027 289,1 8 49 10
9 7 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 22 12.146 1'36.685 282,3 1'35.909 283,0 7 40 12
10 15 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 19.753 1'37.163 285,2 1'36.574 280,8 6 85 5
11 4 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 22.204 1'36.703 286,0 1'35.330 286,0 5 128 1
12 14 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 22.282 1'37.189 283,7 1'36.348 281,5 4 17 16
13 8 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 22.780 1'37.298 286,0 1'36.405 287,5 3 49 9
14 13 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 23.364 1'36.945 289,1 1'36.327 288,3 2 52 8
15 17 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 22 37.097 1'37.683 277,9 1'36.906 275,8 1 5 18
16 18 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 22 39.467 1'36.850 281,5 1'36.989 277,2 26 14
17 19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 46.468 1'38.533 281,5 1'38.378 282,3
18 21 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 57.170 1'39.024 275,1 1'38.471 275,8
19 22 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1'01.634 1'38.932 273,0 1'38.769 275,8
20 16 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 1'04.295 1'37.292 281,5 1'36.581 286,0 8 17
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 20 23 B. PARKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 9 13 Laps 1'39.005 278,6 1'38.622 280,1
RET 12 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 8 14 Laps 1'37.009 279,3 1'36.094 283,0 19 15
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
32% 21°C
23°C
Temp:
Temp: New Track
2010 Jonathan Rea 1'34.944 172,220
Lap Record:
Best Lap: Km/h
Fastest Lap 5° Carlos Checa 1'36.413 169,595 Km/h
LAP LEADERS
No. Rider From To Laps Total
11 T. CORSER 1 10 10 10
65 J. REA 11 18 8
52 J. TOSELAND 19 19 1 1
