:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 mundial superbikes

Ir abajo 
3 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 2 Empty
MensajeTema: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 2 I_icon_minitimeDom Feb 28, 2010 9:12 pm

Recuerdo del primer mensaje :

Race Time
1 1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 1'32.193 297,8 1'31.229 308,9 25 25 1
2 2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 0.004 1'32.384 303,7 1'31.245 305,4 20 20 2
3 10 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 0.769 1'32.487 306,3 1'32.229 307,1 16 16 3
4 7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 10.201 1'32.681 311,6 1'31.912 305,4 13 13 4
5 11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 10.782 1'32.339 316,1 1'32.293 313,4 11 11 5
6 5 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 11.079 1'32.396 312,5 1'31.696 308,9 10 10 6
7 4 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 22 11.208 1'32.517 302,0 1'31.671 303,7 9 9 7
8 6 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 22 16.522 1'32.731 308,9 1'31.757 305,4 8 8 8
9 13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 22 20.291 1'32.820 302,8 1'32.430 303,7 7 7 9
10 9 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 22 26.352 1'33.542 302,8 1'32.205 301,1 6 6 10
11 16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 29.775 1'32.752 311,6 1'32.895 311,6 5 5 11
12 17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 30.155 1'33.453 305,4 1'32.782 306,3 4 4 12
13 12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 31.951 1'33.806 303,7 1'32.398 303,7 3 3 13
14 18 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 22 31.957 1'33.207 298,6 1'32.823 300,3 2 2 14
15 19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 22 55.082 1'34.077 306,3 1'33.207 303,7 1 1 15
16 21 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 22 1'10.932 1'35.640 297,0 1'34.248 296,2
17 22 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1'11.237 1'35.769 293,0 1'35.297 295,4
18 23 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1'17.357 1'36.022 293,8 1'35.614 295,4
19 20 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 16 6 Laps 1'34.717 294,6 1'33.901 299,5
--------------------------------------------------
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 2 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:30 am

1 1 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia STK BMW S1000 RR 12 1'45.859 290,3 1'45.773 288,0 25 25 1
2 2 21 M. BERGER FRA Ten Kate Race Junior Honda CBR1000RR 12 2.744 1'45.282 295,1 1'46.241 279,1 20 20 2
3 5 65 L. BAZ FRA MRS Racing Yamaha YZF R1 12 13.154 1'46.366 289,5 1'46.821 280,5 16 16 3
4 9 20 S. BARRIER FRA Garnier Junior Racing BMW S1000 RR 12 13.800 1'46.337 291,9 1'47.215 284,2 13 13 4
5 3 5 M. BUSSOLOTTI ITA All Service System by QDP Honda CBR1000RR 12 15.304 1'46.750 283,5 1'46.609 283,5 11 11 5
6 4 47 E. LA MARRA ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 12 15.861 1'46.807 281,3 1'46.759 278,4 10 10 6
7 11 34 D. GIUGLIANO ITA Team06 Suzuki GSX-R 1000 12 16.727 1'46.993 287,2 1'47.701 276,9 9 9 7
8 7 8 A. ANTONELLI ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 12 17.334 1'46.161 282,7 1'46.884 277,6 8 8 8
9 12 9 D. PETRUCCI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 12 20.558 1'47.212 286,5 1'47.703 282,7 7 7 9
10 14 30 M. SAVARY SUI Garnier Junior Racing BMW S1000 RR 12 22.386 1'47.232 288,0 1'48.310 277,6 6 6 10
11 13 11 P. TUTUSAUS ESP Goeleven KTM 1190 RC8 R 12 23.129 1'47.275 285,7 1'47.820 279,8 5 5 11
12 19 69 O. JEZEK CZE MS Racing Aprilia RSV4 1000 12 29.915 1'47.700 282,0 1'49.029 275,5 4 4 12
13 18 91 M.WALKOWIAK POL Bogdanka Racing Honda CBR1000RR 12 37.183 1'48.149 283,5 1'48.993 274,1 3 3 13
14 17 12 N. VIVARELLI ITA Goeleven KTM 1190 RC8 R 12 38.271 1'48.355 280,5 1'48.930 276,9 2 2 14
15 6 119 M. MAGNONI ITA S.C.I. Honda-Garvie Image Honda CBR1000RR 12 38.561 1'46.433 290,3 1'46.839 282,7 1 1 15
16 20 99 C. LEESON RSA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 12 44.991 1'49.063 276,2 1'49.208 274,1
17 23 64 D. ANDRIC BRA Kuja Racing Honda CBR1000RR 12 47.171 1'48.790 279,1 1'49.873 276,2
18 22 36 P. THIRIET BRA SMS Racing Honda CBR1000RR 12 52.936 1'49.263 276,9 1'49.624 272,7
19 26 155 T. DIAS POR HM Racing Team Suzuki GSX-R 1000 K9 12 53.919 1'49.345 281,3 1'51.298 274,1
20 25 89 M. SALAC CZE MS Racing Aprilia RSV4 1000 12 55.497 1'49.865 276,9 1'50.775 266,7
21 24 55 T. SVITOK SVK SMS Racing Honda CBR1000RR 12 55.558 1'49.887 262,8 1'49.934 261,5
22 28 45 K. SLETTEN NOR MTM Racing Team Yamaha YZF R1 12 56.869 1'49.988 276,9 1'51.804 266,7
23 27 66 M. STOKLOSA POL Lammert Motorsport BMW S1000 RR 12 1'19.684 1'50.486 281,3 1'51.508 274,1
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 15 93 M. LUSSIANA FRA Team ASPI BMW S1000 RR 7 5 Laps 1'48.589 293,5 1'48.562 287,2
RET 8 14 L. BARONI ITA Team Pata B&G Racing Ducati 1098R 4 8 Laps 1'46.516 291,1 1'46.895 285,0
RET 10 7 R. MÄHR AUT MTM Racing Team Suzuki GSX-R 1000 K9 4 8 Laps 1'46.916 284,2 1'47.545 276,2
RET 21 134 R. LACALENDOLA ITA SS Lazio Motorsport Ducati 1098R 4 8 Laps 1'47.824 284,2 1'49.401 274,1
RET 16 29 D. BERETTA ITA BMW Motorrad Italia STK BMW S1000 RR 0 187,5 1'48.587 275,5
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
50% 18°C
22
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 2 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:31 am

1 11 J. GUARNONI FRA MRS Racing Yamaha YZF R6 1'50.569 13 149,510 262,1
2 21 F. MARINO FRA Ten Kate Race Junior Honda CBR600RR 1'50.877 0.308 0.308 11 149,095 266,0
3 17 A. CARVALHO POR IamaLoures Cetelem Yamaha Yamaha YZF R6 1'51.364 0.795 0.487 13 148,443 265,4
4 27 D. FANELLI ITA All Service System by QDP Honda CBR600RR 1'51.420 0.851 0.056 12 148,368 252,9
5 10 I. CALERO PEREZ ESP Orelac Racing Yamaha YZF R6 1'51.489 0.920 0.069 13 148,277 263,4
6 72 F. KARLSEN NOR MTM Racing Team Yamaha YZF R6 1'51.590 1.021 0.101 8 148,142 268,0
7 13 B. LOMBARDI ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'51.673 1.104 0.083 11 148,032 262,1
8 52 G. DUWELZ BEL MTM Racing Team Yamaha YZF R6 1'51.856 1.287 0.183 12 147,790 256,5
9 6 L. ROMAIN FRA MRS Racing Yamaha YZF R6 1'52.328 1.759 0.472 13 147,169 262,1
10 343 F. D'ANNUNZIO ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'52.686 2.117 0.358 13 146,701 268,0
11 69 N. MAJOR FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'52.700 2.131 0.014 15 146,683 265,4
12 22 C. CARRILLO FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'53.149 2.580 0.449 14 146,101 260,9
13 99 T. COVENA NED Econocom Yamaha YZF R6 1'53.171 2.602 0.022 14 146,073 259,6
14 12 R. CECCHINI ITA Azione Corse Triumph Daytona 675 1'53.707 3.138 0.536 10 145,384 260,2
15 9 J. ELLIOT GBR Racedays Honda CBR600RR 1'54.872 4.303 1.165 9 143,910 238,4
16 26 M. VRAJITORU ROU C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R6 1'56.134 5.565 1.262 12 142,346 244,9
17 28 S. LE COQUEN FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'58.433 7.864 2.299 12 139,583 255,9
Qu
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 2 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:32 am

1 21 F. MARINO FRA Ten Kate Race Junior Honda CBR600RR 1'49.452 13 151,036 260,2
2 72 F. KARLSEN NOR MTM Racing Team Yamaha YZF R6 1'49.731 0.279 0.279 12 150,652 260,9
3 52 G. DUWELZ BEL MTM Racing Team Yamaha YZF R6 1'49.985 0.533 0.254 11 150,304 256,5
4 13 B. LOMBARDI ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'50.185 0.733 0.200 13 150,031 259,0
5 11 J. GUARNONI FRA MRS Racing Yamaha YZF R6 1'50.243 0.791 0.058 14 149,952 260,2
6 6 R. LANUSSE FRA MRS Racing Yamaha YZF R6 1'50.447 0.995 0.204 15 149,675 262,1
7 10 N. CALERO PEREZ ESP Orelac Racing Yamaha YZF R6 1'50.844 1.392 0.397 13 149,139 261,5
8 27 D. FANELLI ITA All Service System by QDP Honda CBR600RR 1'50.918 1.466 0.074 13 149,040 251,7
9 17 A. CARVALHO POR IamaLoures Cetelem Yamaha Yamaha YZF R6 1'50.952 1.500 0.034 13 148,994 264,1
10 343 F. D'ANNUNZIO ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'51.073 1.621 0.121 11 148,832 258,4
11 69 N. MAJOR FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'51.160 1.708 0.087 15 148,715 265,4
12 12 R. CECCHINI ITA Azione Corse Triumph Daytona 675 1'51.170 1.718 0.010 13 148,702 257,1
13 99 T. COVENA NED Econocom Yamaha YZF R6 1'51.394 1.942 0.224 14 148,403 259,0
14 22 C. CARRILLO FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'51.958 2.506 0.564 10 147,655 255,9
15 9 J. ELLIOT GBR Racedays Honda CBR600RR 1'52.229 2.777 0.271 12 147,299 250,0
16 26 M. VRAJITORU ROU C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R6 1'54.644 5.192 2.415 12 144,196 254,7
17 28 S. LE COQUEN FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'56.579 7.127 1.935 13 141,803 254,1
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 2 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:32 am

1 21 F. MARINO FRA Ten Kate Race Junior Honda CBR600RR 1'49.452 1'48.741 1'48.741 152,024 26
2 11 J. GUARNONI FRA MRS Racing Yamaha YZF R6 1'50.243 1'48.873 1'48.873 0.132 0.132 151,839 29
3 72 F. KARLSEN NOR MTM Racing Team Yamaha YZF R6 1'49.731 1'49.323 1'49.323 0.582 0.450 151,214 26
4 13 B. LOMBARDI ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'50.185 1'49.500 1'49.500 0.759 0.177 150,970 28
5 27 D. FANELLI ITA All Service System by QDP Honda CBR600RR 1'50.918 1'49.653 1'49.653 0.912 0.153 150,759 28
6 10 N. CALERO PEREZ ESP Orelac Racing Yamaha YZF R6 1'50.844 1'49.712 1'49.712 0.971 0.059 150,678 27
7 6 R. LANUSSE FRA MRS Racing Yamaha YZF R6 1'50.447 1'49.785 1'49.785 1.044 0.073 150,578 30
8 69 N. MAJOR FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'51.160 1'49.852 1'49.852 1.111 0.067 150,486 29
9 52 G. DUWELZ BEL MTM Racing Team Yamaha YZF R6 1'49.985 1'50.357 1'49.985 1.244 0.133 150,304 22
10 343 F. D'ANNUNZIO ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'51.073 1'50.126 1'50.126 1.385 0.141 150,112 20
11 12 R. CECCHINI ITA Azione Corse Triumph Daytona 675 1'51.170 1'50.174 1'50.174 1.433 0.048 150,046 28
12 17 A. CARVALHO POR IamaLoures Cetelem Yamaha Yamaha YZF R6 1'50.952 1'50.476 1'50.476 1.735 0.302 149,636 27
13 22 C. CARRILLO FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'51.958 1'50.546 1'50.546 1.805 0.070 149,541 23
14 9 J. ELLIOT GBR Racedays Honda CBR600RR 1'52.229 1'51.013 1'51.013 2.272 0.467 148,912 26
15 99 T. COVENA NED Econocom Yamaha YZF R6 1'51.394 1'52.720 1'51.394 2.653 0.381 148,403 15
16 26 M. VRAJITORU ROU C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R6 1'54.644 1'53.142 1'53.142 4.401 1.748 146,110 27
17 28 S. LE COQUEN FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'56.579 1'53.804 1'53.804 5.063 0.662 145,260 24
27/
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 2 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:33 am

1 2 11 J. GUARNONI FRA MRS Racing Yamaha YZF R6 10 1'49.160 254,1 1'48.873 263,4 25 25 1
2 7 6 R. LANUSSE FRA MRS Racing Yamaha YZF R6 10 6.101 1'49.107 261,5 1'49.785 268,7 20 20 2
3 3 72 F. KARLSEN NOR MTM Racing Team Yamaha YZF R6 10 6.277 1'49.585 261,5 1'49.323 264,1 16 16 3
4 6 10 N. CALERO PEREZ ESP Orelac Racing Yamaha YZF R6 10 6.527 1'49.522 260,2 1'49.712 268,7 13 13 4
5 5 27 D. FANELLI ITA All Service System by QDP Honda CBR600RR 10 7.916 1'49.069 254,7 1'49.653 260,9 11 11 5
6 11 12 R. CECCHINI ITA Azione Corse Triumph Daytona 675 10 10.090 1'49.629 257,8 1'50.174 259,0 10 10 6
7 4 13 B. LOMBARDI ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 10 10.724 1'49.823 263,4 1'49.500 270,0 9 9 7
8 8 69 N. MAJOR FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 10 14.105 1'49.997 264,7 1'49.852 268,0 8 8 8
9 10 343 F. D'ANNUNZIO ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 10 14.785 1'49.951 262,1 1'50.126 262,8 7 7 9
10 12 17 A. CARVALHO POR IamaLoures Cetelem Yamaha Yamaha YZF R6 10 16.906 1'50.597 259,0 1'50.476 267,3 6 6 10
11 13 22 C. CARRILLO FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 10 20.819 1'50.800 262,1 1'50.546 262,8 5 5 11
12 14 9 J. ELLIOT GBR Racedays Honda CBR600RR 10 23.043 1'51.114 253,5 1'51.013 251,7 4 4 12
13 9 52 G. DUWELZ BEL MTM Racing Team Yamaha YZF R6 10 25.654 1'50.766 255,9 1'49.985 258,4 3 3 13
14 15 26 M. VRAJITORU ROU C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R6 10 45.359 1'53.268 255,3 1'53.142 257,1 2 2 14
15 16 28 S. LE COQUEN FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 10 59.563 1'54.475 254,1 1'53.804 265,4 1 1 15
---
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 2 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:35 am

1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.468 25 173,054 316,1
2 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.008 0.540 0.540 29 172,050 319,8
3 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'33.121 0.653 0.113 18 171,841 309,8
4 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'33.149 0.681 0.028 28 171,789 314,3
5 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'33.218 0.750 0.069 24 171,662 307,1
6 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.239 0.771 0.021 25 171,623 314,3
7 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'33.259 0.791 0.020 22 171,587 309,8
8 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.264 0.796 0.005 26 171,577 316,1
9 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'33.360 0.892 0.096 23 171,401 310,7
10 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'33.363 0.895 0.003 23 171,396 314,3
11 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'33.413 0.945 0.050 21 171,304 313,4
12 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'33.449 0.981 0.036 24 171,238 308,0
13 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.692 1.224 0.243 6 170,794 311,6
14 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.775 1.307 0.083 24 170,642 313,4
15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.804 1.336 0.029 28 170,590 313,4
16 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.924 1.456 0.120 21 170,372 308,9
17 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'34.008 1.540 0.084 19 170,220 306,3
18 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'34.121 1.653 0.113 20 170,015 313,4
19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.433 1.965 0.312 25 169,453 311,6
20 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'34.440 1.972 0.007 22 169,441 306,3
21 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.914 2.446 0.474 18 168,595 309,8
22 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'35.844 3.376 0.930 16 166,959 305,4
23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'36.084 3.616 0.240 24 166,542 297,8
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'36.287 3.819 0.203 23 166,191 301,1
Qualifying
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 2 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:35 am

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'32.155 23 173,642 303,7
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.162 0.007 0.007 22 173,629 305,4
3 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.373 0.218 0.211 24 173,232 308,9
4 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'32.635 0.480 0.262 25 172,742 300,3
5 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.703 0.548 0.068 25 172,616 307,1
6 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'32.850 0.695 0.147 25 172,342 313,4
7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'32.884 0.729 0.034 29 172,279 304,5
8 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.902 0.747 0.018 24 172,246 308,9
9 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'32.905 0.750 0.003 18 172,240 305,4
10 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.038 0.883 0.133 23 171,994 306,3
11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.296 1.141 0.258 27 171,519 308,9
12 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.389 1.234 0.093 24 171,348 304,5
13 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.422 1.267 0.033 12 171,287 311,6
14 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'33.454 1.299 0.032 12 171,229 301,1
15 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.492 1.337 0.038 23 171,159 303,7
16 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.512 1.357 0.020 17 171,122 303,7
17 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'33.940 1.785 0.428 21 170,343 303,7
18 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'33.960 1.805 0.020 20 170,307 306,3
19 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.984 1.829 0.024 4 170,263 302,0
20 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.065 1.910 0.081 13 170,116 295,4
21 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'34.417 2.262 0.352 19 169,482 296,2
22 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'34.663 2.508 0.246 24 169,042 299,5
23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'35.892 3.737 1.229 25 166,875 295,4
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'36.113 3.958 0.221 24 166,492 295,4
Qualifying
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 2 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:36 am

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'32.155 1'32.227 1'32.155 173,642 45
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.162 1'33.099 1'32.162 0.007 0.007 173,629 39
3 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.373 1'32.436 1'32.373 0.218 0.211 173,232 41
4 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.038 1'32.446 1'32.446 0.291 0.073 173,096 45
5 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.902 1'32.448 1'32.448 0.293 0.002 173,092 47
6 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.422 1'32.455 1'32.455 0.300 0.007 173,079 25
7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'32.884 1'32.460 1'32.460 0.305 0.005 173,069 52
8 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.389 1'32.500 1'32.500 0.345 0.040 172,995 45
9 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.296 1'32.548 1'32.548 0.393 0.048 172,905 44
10 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'32.905 1'32.571 1'32.571 0.416 0.023 172,862 38
11 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'33.454 1'32.620 1'32.620 0.465 0.049 172,770 34
12 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'32.635 1'33.695 1'32.635 0.480 0.015 172,742 47
13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.512 1'32.684 1'32.684 0.529 0.049 172,651 39
14 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.703 1'32.751 1'32.703 0.548 0.019 172,616 48
15 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.492 1'32.806 1'32.806 0.651 0.103 172,424 36
16 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'32.850 1'33.637 1'32.850 0.695 0.044 172,342 46
17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'33.960 1'32.884 1'32.884 0.729 0.034 172,279 40
18 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.065 1'33.390 1'33.390 1.235 0.506 171,346 24
19 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.984 1'33.396 1'33.396 1.241 0.006 171,335 23
20 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'33.940 1'33.396 1'33.396 1.241 0.000 171,335 44
21 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'34.663 1'33.901 1'33.901 1.746 0.505 170,414 44
22 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'34.417 1'34.248 1'34.248 2.093 0.347 169,786 37
23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'35.892 1'35.297 1'35.297 3.142 1.049 167,917 48
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'36.113 1'35.614 1'35.614 3.459 0.317 167,360 46
27/
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 2 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:36 am

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'32.014 25 173,908 293,0
2 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.273 0.259 0.259 15 173,420 300,3
3 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.555 0.541 0.282 19 172,892 299,5
4 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'32.660 0.646 0.105 22 172,696 300,3
5 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'32.706 0.692 0.046 18 172,610 302,8
