:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 mundial superbikes

Ir abajo 
3 participantes
Ir a la página : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes Empty
MensajeTema: mundial superbikes   mundial superbikes I_icon_minitimeDom Feb 28, 2010 9:12 pm

Race Time
1 1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 1'32.193 297,8 1'31.229 308,9 25 25 1
2 2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 0.004 1'32.384 303,7 1'31.245 305,4 20 20 2
3 10 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 0.769 1'32.487 306,3 1'32.229 307,1 16 16 3
4 7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 10.201 1'32.681 311,6 1'31.912 305,4 13 13 4
5 11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 10.782 1'32.339 316,1 1'32.293 313,4 11 11 5
6 5 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 11.079 1'32.396 312,5 1'31.696 308,9 10 10 6
7 4 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 22 11.208 1'32.517 302,0 1'31.671 303,7 9 9 7
8 6 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 22 16.522 1'32.731 308,9 1'31.757 305,4 8 8 8
9 13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 22 20.291 1'32.820 302,8 1'32.430 303,7 7 7 9
10 9 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 22 26.352 1'33.542 302,8 1'32.205 301,1 6 6 10
11 16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 29.775 1'32.752 311,6 1'32.895 311,6 5 5 11
12 17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 30.155 1'33.453 305,4 1'32.782 306,3 4 4 12
13 12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 31.951 1'33.806 303,7 1'32.398 303,7 3 3 13
14 18 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 22 31.957 1'33.207 298,6 1'32.823 300,3 2 2 14
15 19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 22 55.082 1'34.077 306,3 1'33.207 303,7 1 1 15
16 21 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 22 1'10.932 1'35.640 297,0 1'34.248 296,2
17 22 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1'11.237 1'35.769 293,0 1'35.297 295,4
18 23 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1'17.357 1'36.022 293,8 1'35.614 295,4
19 20 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 16 6 Laps 1'34.717 294,6 1'33.901 299,5
--------------------------------------------------
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes Empty
MensajeTema: 2 carrera   mundial superbikes I_icon_minitimeDom Feb 28, 2010 9:12 pm

1 4 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 22 1'32.286 301,1 1'31.671 303,7 9 25 34 3
2 1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 0.307 1'32.330 304,5 1'31.229 308,9 25 20 45 1
3 2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 0.434 1'32.464 308,9 1'31.245 305,4 20 16 36 2
4 5 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 0.837 1'32.236 307,1 1'31.696 308,9 10 13 23 5
5 10 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 3.453 1'32.423 306,3 1'32.229 307,1 16 11 27 4
6 7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 11.530 1'32.625 308,9 1'31.912 305,4 13 10 23 6
7 13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 22 12.026 1'32.256 309,8 1'32.430 303,7 7 9 16 8
8 11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 13.068 1'32.784 313,4 1'32.293 313,4 11 8 19 7
9 3 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 22 14.401 1'32.509 310,7 1'31.642 306,3 7 7 12
10 8 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 22 14.707 1'32.693 308,9 1'32.019 311,6 6 6 13
11 16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 14.743 1'32.821 308,0 1'32.895 311,6 5 5 10 9
12 18 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 22 14.851 1'33.134 302,8 1'32.823 300,3 2 4 6 14
13 9 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 22 15.143 1'33.206 304,5 1'32.205 301,1 6 3 9 10
14 20 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 22 30.947 1'33.277 305,4 1'33.901 299,5 2 2 17
15 19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 22 41.855 1'33.596 307,1 1'33.207 303,7 1 1 2 18
16 17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 48.844 1'32.695 308,0 1'32.782 306,3 4 4 15
17 21 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 22 1'06.866 1'35.267 290,6 1'34.248 296,2
18 23 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1'07.751 1'35.512 295,4 1'35.614 295,4
--
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes Empty
MensajeTema: supersport   mundial superbikes I_icon_minitimeDom Feb 28, 2010 9:13 pm

1 4 50 E. LAVERTY IRL Parkalgar Honda Honda CBR600RR 21 1'35.204 265,0 1'34.300 269,6 25 25 1
2 1 26 J. LASCORZ ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 21 4.359 1'35.205 271,6 1'33.847 269,6 20 20 2
3 2 54 K. SOFUOGLU TUR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 21 4.500 1'35.229 276,5 1'34.116 269,6 16 16 3
4 6 25 D. SALOM ESP ParkinGO BE1 Triumph Triumph Daytona 675 21 11.779 1'35.544 272,3 1'34.873 259,3 13 13 4
5 10 99 F. FORET FRA Team Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 21 17.266 1'35.621 276,5 1'35.072 263,0 11 11 5
6 9 55 M. ROCCOLI ITA Intermoto Czech Honda CBR600RR 21 25.034 1'35.753 268,9 1'35.051 266,9 10 10 6
7 8 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Honda CBR600RR 21 27.834 1'36.092 273,0 1'34.999 265,6 9 9 7
8 12 40 J. DISALVO USA ParkinGO BE1 Triumph Triumph Daytona 675 21 30.102 1'36.345 268,3 1'35.623 263,7 8 8 8
9 11 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 21 31.931 1'36.306 272,3 1'35.398 266,9 7 7 9
10 14 4 G. REA GBR Intermoto Czech Honda CBR600RR 21 31.991 1'36.652 270,9 1'35.904 263,0 6 6 10
11 5 37 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 21 40.552 1'35.223 275,8 1'34.494 272,3 5 5 11
12 7 7 C. DAVIES GBR ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 21 40.556 1'37.108 264,3 1'34.939 268,3 4 4 12
13 13 16 S. CHARPENTIER FRA ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 21 1'28.553 1'37.791 267,6 1'35.860 266,3 3 3 13
14 17 33 P. CAZZOLA ITA Kuja Racing Honda CBR600RR 20 1 Lap 1'39.520 259,9 1'38.213 258,6 2 2 14
15 16 9 D. DELL'OMO ITA Kuja Racing Honda CBR600RR 19 2 Laps 1'38.192 266,3 1'37.055 262,4 1 1 15
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 3 51 M. PIRRO ITA
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes Empty
MensajeTema: valencia libres   mundial superbikes I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:14 am

FUE EL MEJOR EN LAS DOs SESIONES
Carlos Checa domina los entrenamientos en Cheste

* "La velocidad punta no es tan determinante aquí como el chasis, es importante tener buenas sensaciones", indicó.

efe. Cheste (Valencia) 09/04/10 - 21:33.

* imprime
* envía
Cerrar

Envía esta noticia por correo electrónico a:
Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario

Envíalo a varias personas separando los correos con comas
* comparte
Cerrar
o
o Twitter
o Menéame
o Fresqui
o MySpace
o Google Bookmarks
o Yahoo
o MSN Reporter
*
0
comenta

Carlos Checa dominó con solvencia las dos sesiones de entrenamientos celebrados en el Circuito Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia) en las dos mangas de la sesión de entrenamiento del Mundial de Superbikes, mientras que en Supersport también dos españoles, David Salom y Joan Lascorz, fueron de los mejores.

En la primera manga, en la que una decena de pilotos rodó en menos de un segundo de diferencia, Checa fue el más rápido con su Ducati 1098R privada, por delante de la Ducati oficial del italiano Michele Fabrizio. El británico James Toseland encabezó un trío de ex pilotos de MotoGP junto al australiano Troy Corser y el italiano Max Biaggi, que terminaron por delante del actual líder provisional del Mundial, el británico Leon Haslam.

A pesar de tener una moto trece kilómetros por hora más lenta que la Aprilia oficial de Biaggi, Checa marcó el mejor tiempo también en la segunda tanda de entrenamientos libres, con un tiempo de 1:34.220, casi un segundo más rápido que en la sesión matinal (1:35.154). Además del más rápido, Checa fue el más regular, ya que en la sesión vespertina, el checo Jakub Smrz, y el compañero de equipo de Checa, el británico Shane Byrne siguieron la estela del español.

"La velocidad punta no es tan determinante aquí como el chasis, es importante tener buenas sensaciones y no tanto el motor como en otros circuitos", indicó Checa que ha señalado a Max Biaggi, Leon Haslam y Noriyuki Haga como principales rivales para las dos carreras del domingo.

Checa se mostró confiado en sus posibilidades. "Tengo muy buenas sensaciones, creo que nos hemos adaptado al circuito más rápido que nadie", indicó. Además, tratará de estar entre los mejores "en la primera fila, aunque va a ser posible" en la Superpole que se celebra este sábado para determinar la confección de la parrilla de las dos mangas de la carrera del domingo y que imita el modo de la calificación de la Fórmula 1.

Lascorz, segundo en Supersport
En Supersport, el español Joan Lascorz, terminó segundo en la sesión vespertina de la categoría. El piloto de Kawasaki se quedó a sólo dos décimas del mejor del día, el japonés Katsuaki Fujiwara.

También entre los mejores rdó el español David Salom, desde la quinta posición tratará de entrar en la primera fila de la parrilla de los entrenamientos cronometrados. Lascorz es segundo en la general del campeonato y promete asaltar el liderato del turco Kenan Sofuoglu que hay fue séptimo.
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes Empty
MensajeTema: portimao 1 libres superbikes   mundial superbikes I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:17 am

1 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'44.351 19 158,419 297,5
2 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'44.411 0.060 0.060 19 158,328 294,3
3 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.519 0.168 0.108 21 158,165 304,2
4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.549 0.198 0.030 22 158,119 303,4
5 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'44.574 0.223 0.025 21 158,081 305,1
6 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'44.624 0.273 0.050 17 158,006 304,2
7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.681 0.330 0.057 16 157,920 303,4
8 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'44.847 0.496 0.166 18 157,670 300,0
9 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'44.955 0.604 0.108 19 157,508 305,1
10 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'45.002 0.651 0.047 20 157,437 302,5
11 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'45.017 0.666 0.015 19 157,415 301,7
12 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'45.071 0.720 0.054 22 157,334 299,2
13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'45.086 0.735 0.015 23 157,311 298,3
14 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'45.128 0.777 0.042 20 157,248 296,7
15 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'45.201 0.850 0.073 21 157,139 304,2
16 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'45.448 1.097 0.247 20 156,771 296,7
17 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'46.005 1.654 0.557 20 155,947 296,7
18 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'46.128 1.777 0.123 21 155,767 291,9
19 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'46.695 2.344 0.567 20 154,939 292,7
20 49 M. TAMADA JPN Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'46.714 2.363 0.019 19 154,911 287,2
21 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'47.062 2.711 0.348 24 154,408 291,9
22 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'47.907 3.556 0.845 22 153,199 286,5
23 32 S. MORAIS RSA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'48.743 4.392 0.836 22 152,021 284,2
24 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'48.996 4.645 0.253 9 151,668 288,
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes Empty
MensajeTema: superbikes   mundial superbikes I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:18 am

1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'43.476 22 159,759 300,0
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'43.508 0.032 0.032 20 159,709 300,8
3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'43.645 0.169 0.137 22 159,498 295,9
4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.688 0.212 0.043 25 159,432 306,8
5 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'43.735 0.259 0.047 26 159,360 305,9
6 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'43.769 0.293 0.034 20 159,308 305,1
7 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'43.881 0.405 0.112 21 159,136 296,7
8 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'43.932 0.456 0.051 24 159,058 299,2
9 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.041 0.565 0.109 26 158,891 305,9
10 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.042 0.566 0.001 20 158,890 302,5
11 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'44.098 0.622 0.056 25 158,804 301,7
12 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'44.203 0.727 0.105 23 158,644 301,7
13 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.272 0.796 0.069 21 158,539 302,5
14 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'44.423 0.947 0.151 21 158,310 303,4
15 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'44.559 1.083 0.136 18 158,104 299,2
16 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'44.851 1.375 0.292 23 157,664 294,3
17 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'44.852 1.376 0.001 22 157,662 299,2
18 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'45.368 1.892 0.516 19 156,890 292,7
19 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'45.406 1.930 0.038 19 156,834 298,3
20 49 M. TAMADA JPN Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'45.522 2.046 0.116 17 156,661 291,9
21 32 S. MORAIS RSA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'45.933 2.457 0.411 23 156,053 289,5
22 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'46.096 2.620 0.163 22 155,814 289,5
23 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'46.657 3.181 0.561 23 154,994 292,7
24 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'47.805 4.329 1.148 9 153,344 285,7
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:19 am

1 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'43.932 1'43.003 1'43.003 160,492 43
2 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.688 1'43.003 1'43.003 0.000 160,492 44
3 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'43.508 1'43.010 1'43.010 0.007 0.007 160,482 36
4 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'43.476 1'43.037 1'43.037 0.034 0.027 160,439 40
5 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.042 1'43.053 1'43.053 0.050 0.016 160,415 38
6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'43.645 1'43.115 1'43.115 0.112 0.062 160,318 40
7 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'43.735 1'43.320 1'43.320 0.317 0.205 160,000 44
8 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'44.098 1'43.418 1'43.418 0.415 0.098 159,848 42
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'44.559 1'43.485 1'43.485 0.482 0.067 159,745 35
10 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'44.203 1'43.491 1'43.491 0.488 0.006 159,736 41
11 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'43.881 1'43.588 1'43.588 0.585 0.097 159,586 24
12 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'44.423 1'43.589 1'43.589 0.586 0.001 159,585 37
13 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'45.406 1'43.589 1'43.589 0.586 0.000 159,585 35
14 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'43.769 1'43.616 1'43.616 0.613 0.027 159,543 34
15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.041 1'44.037 1'44.037 1.034 0.421 158,897 43
16 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'44.851 1'44.212 1'44.212 1.209 0.175 158,630 37
17 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'45.368 1'44.249 1'44.249 1.246 0.037 158,574 35
18 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.272 1'44.412 1'44.272 1.269 0.023 158,539 37
19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'44.852 1'44.553 1'44.553 1.550 0.281 158,113 38
20 49 M. TAMADA JPN Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'45.522 1'45.044 1'45.044 2.041 0.491 157,374 32
21 32 S. MORAIS RSA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'45.933 1'45.520 1'45.520 2.517 0.476 156,664 39
22 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'46.096 1'45.610 1'45.610 2.607 0.090 156,531 40
23 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'47.805 1'45.795 1'45.795 2.792 0.185 156,257 21
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'46.657 1'45.799 1'45.799 2.796 0.004 156,251 40
27/
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:19 am

1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'43.254 16 160,102 301,7
2 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'43.270 0.016 0.016 15 160,077 302,5
3 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'43.367 0.113 0.097 18 159,927 299,2
4 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'43.565 0.311 0.198 15 159,621 298,3
5 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'43.643 0.389 0.078 19 159,501 301,7
6 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.693 0.439 0.050 18 159,424 304,2
7 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'43.801 0.547 0.108 12 159,259 300,8
8 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'44.070 0.816 0.269 18 158,847 300,0
9 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'44.119 0.865 0.049 15 158,772 300,0
10 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.187 0.933 0.068 16 158,669 299,2
11 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'44.224 0.970 0.037 12 158,612 303,4
12 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'44.251 0.997 0.027 19 158,571 299,2
13 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'44.332 1.078 0.081 18 158,448 298,3
14 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'44.414 1.160 0.082 19 158,324 298,3
15 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.479 1.225 0.065 15 158,225 300,0
16 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'44.506 1.252 0.027 16 158,184 296,7
17 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'44.534 1.280 0.028 16 158,142 293,5
18 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'44.578 1.324 0.044 19 158,075 299,2
19 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'44.809 1.555 0.231 13 157,727 297,5
20 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'45.742 2.488 0.933 19 156,335 293,5
21 49 M. TAMADA JPN Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'46.048 2.794 0.306 17 155,884 291,9
22 32 S. MORAIS RSA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'46.057 2.803 0.009 20 155,871 295,1
23 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'46.062 2.808 0.005 14 155,864 291,1
24 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'46.431 3.177 0.369 16 155,323 291,9
Qualifying Lap Time (107% Of 1'43.254): 1'50.483
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes Empty
MensajeTema: superpole 1   mundial superbikes I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:20 am

1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'42.624 2 161,085 295,1
2 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'42.938 0.314 0.314 2 160,594 300,0
3 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.080 0.456 0.142 6 160,373 302,5
4 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'43.136 0.512 0.056 5 160,285 300,0
5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'43.157 0.533 0.021 4 160,253 295,9
6 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'43.174 0.550 0.017 4 160,226 301,7
7 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'43.265 0.641 0.091 5 160,085 294,3
8 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'43.288 0.664 0.023 3 160,050 298,3
9 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'43.323 0.699 0.035 5 159,995 295,1
10 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'43.332 0.708 0.009 6 159,981 300,8
11 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'43.363 0.739 0.031 3 159,933 295,9
12 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.440 0.816 0.077 6 159,814 301,7
13 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'43.454 0.830 0.014 4 159,793 299,2
14 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'43.463 0.839 0.009 6 159,779 300,0
15 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'43.470 0.846 0.007 5 159,768 296,7
16 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'43.550 0.926 0.080 6 159,645 300,8
-------------------------------------------------- Not Qualified to Superpole 2 --------------------------------------------------
17 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'43.564 0.940 0.014 3 159,623 295,9
18 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'43.686 1.062 0.122 5 159,435 300,0
19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'43.781 1.157 0.095 6 159,289 300,8
20 49 M. TAMADA JPN Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'45.142 2.518 1.361 6 157,227 295,1
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
32% 24°C
44°C
Temp:
Temp:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:20 am

1 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'42.428 5 161,393 303,4
2 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'42.525 0.097 0.097 5 161,241 303,4
3 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'42.540 0.112 0.015 5 161,217 295,1
