Grupo A Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Nigeria 3 2 1 0 6 4 7
Argentina 3 2 0 1 4 3 6
Alemania 3 1 1 1 7 6 4
Honduras 3 0 0 3 1 5 0
Detalles
Grupo B Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Suiza 3 3 0 0 7 3 9
México 3 2 0 1 3 2 6
Brasil 3 1 0 2 3 4 3
Japón 3 0 0 3 5 9 0
Detalles
Grupo C Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Irán 3 2 1 0 3 0 7
Colombia 3 1 2 0 4 3 5
Países Bajos 3 1 0 2 3 4 3
Gambia 3 0 1 2 3 6 1
Detalles
Grupo D Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Turquía 3 2 1 0 6 2 7
Burkina Faso 3 1 1 1 5 3 4
Nueva Zelanda 3 0 3 0 3 3 3
Costa Rica 3 0 1 2 3 9 1
Detalles
Grupo E Equipo PJ G E P GF GC Pts.
España 3 3 0 0 9 3 9
Estados Unidos 3 2 0 1 3 2 6
Emiratos Árabes Unidos 3 1 0 2 3 4 3
Malaui 3 0 0 3 1 7 0
Detalles
Grupo F Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Italia 3 2 1 0 3 1 7
República de Corea 3 2 0 1 6 3 6
Uruguay 3 1 1 1 3 3 4
Argelia 3 0 0 3 0 5 0