:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 mundial superbikes

Ir abajo 
3 participantes
Ir a la página : Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 13 Empty
MensajeTema: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 13 I_icon_minitimeDom Feb 28, 2010 9:12 pm

Recuerdo del primer mensaje :

Race Time
1 1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 1'32.193 297,8 1'31.229 308,9 25 25 1
2 2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 0.004 1'32.384 303,7 1'31.245 305,4 20 20 2
3 10 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 0.769 1'32.487 306,3 1'32.229 307,1 16 16 3
4 7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 10.201 1'32.681 311,6 1'31.912 305,4 13 13 4
5 11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 10.782 1'32.339 316,1 1'32.293 313,4 11 11 5
6 5 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 11.079 1'32.396 312,5 1'31.696 308,9 10 10 6
7 4 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 22 11.208 1'32.517 302,0 1'31.671 303,7 9 9 7
8 6 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 22 16.522 1'32.731 308,9 1'31.757 305,4 8 8 8
9 13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 22 20.291 1'32.820 302,8 1'32.430 303,7 7 7 9
10 9 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 22 26.352 1'33.542 302,8 1'32.205 301,1 6 6 10
11 16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 29.775 1'32.752 311,6 1'32.895 311,6 5 5 11
12 17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 30.155 1'33.453 305,4 1'32.782 306,3 4 4 12
13 12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 31.951 1'33.806 303,7 1'32.398 303,7 3 3 13
14 18 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 22 31.957 1'33.207 298,6 1'32.823 300,3 2 2 14
15 19 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 22 55.082 1'34.077 306,3 1'33.207 303,7 1 1 15
16 21 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 22 1'10.932 1'35.640 297,0 1'34.248 296,2
17 22 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1'11.237 1'35.769 293,0 1'35.297 295,4
18 23 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1'17.357 1'36.022 293,8 1'35.614 295,4
19 20 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 16 6 Laps 1'34.717 294,6 1'33.901 299,5
--------------------------------------------------
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 13 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 13 I_icon_minitimeDom Oct 10, 2010 2:27 pm

1 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'39.431 1'38.300 1'38.300 161,542 41
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'38.927 1'38.407 1'38.407 0.107 0.107 161,367 41
3 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 Factory 1'38.972 1'38.601 1'38.601 0.301 0.194 161,049 51
4 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'39.000 1'38.652 1'38.652 0.352 0.051 160,966 39
5 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'39.238 1'38.694 1'38.694 0.394 0.042 160,897 41
6 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Aprilia RSV4 Factory 1'39.260 1'38.706 1'38.706 0.406 0.012 160,878 41
7 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'38.856 1'38.769 1'38.769 0.469 0.063 160,775 41
8 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'39.566 1'38.793 1'38.793 0.493 0.024 160,736 38
9 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'39.119 1'38.801 1'38.801 0.501 0.008 160,723 35
10 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'39.058 1'38.812 1'38.812 0.512 0.011 160,705 38
11 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'39.370 1'38.814 1'38.814 0.514 0.002 160,702 39
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'39.207 1'38.865 1'38.865 0.565 0.051 160,619 37
13 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'39.454 1'38.919 1'38.919 0.619 0.054 160,531 40
14 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'39.138 1'39.013 1'39.013 0.713 0.094 160,379 43
15 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'39.360 1'39.029 1'39.029 0.729 0.016 160,353 35
16 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'39.091 1'39.075 1'39.075 0.775 0.046 160,279 35
17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'40.704 1'39.543 1'39.543 1.243 0.468 159,525 40
18 5 I. LOWRY GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'41.651 1'40.351 1'40.351 2.051 0.808 158,241 47
19 33 F. LAI ITA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'41.881 1'40.943 1'40.943 2.643 0.592 157,313 42
20 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'41.488 1'41.045 1'41.045 2.745 0.102 157,154 43
21 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'41.669 1'41.094 1'41.094 2.794 0.049 157,078 42
02/
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 13 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 13 I_icon_minitimeDom Oct 10, 2010 2:28 pm

1 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 Factory 1'38.654 21 160,963 288,0
2 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Aprilia RSV4 Factory 1'38.897 0.243 0.243 16 160,567 277,6
3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'38.936 0.282 0.039 20 160,504 282,0
4 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'39.076 0.422 0.140 18 160,277 283,5
5 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'39.078 0.424 0.002 18 160,274 280,5
6 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'39.111 0.457 0.033 16 160,220 285,7
7 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'39.161 0.507 0.050 7 160,140 282,0
8 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'39.308 0.654 0.147 19 159,903 279,8
9 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'39.354 0.700 0.046 18 159,828 284,2
10 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'39.399 0.745 0.045 17 159,756 274,1
11 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'39.410 0.756 0.011 16 159,738 285,0
12 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'39.483 0.829 0.073 17 159,621 282,7
13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'39.508 0.854 0.025 15 159,581 285,7
14 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'39.560 0.906 0.052 14 159,498 282,7
15 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'39.579 0.925 0.019 12 159,467 282,7
16 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'39.748 1.094 0.169 19 159,197 283,5
17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'40.159 1.505 0.411 19 158,544 282,7
18 5 I. LOWRY GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'41.160 2.506 1.001 15 156,975 277,6
19 33 F. LAI ITA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'41.740 3.086 0.580 12 156,080 279,1
20 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'41.866 3.212 0.126 17 155,887 273,4
21 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 13 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 13 I_icon_minitimeDom Oct 10, 2010 2:28 pm

1 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'39.058 1'38.812 38 1'37.699 1'37.699 162,536
2 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'39.431 1'38.300 41 1'37.768 0.069 1'37.768 162,421
3 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Aprilia RSV4 Factory 1'39.260 1'38.706 41 1'37.784 0.085 1'37.784 162,395
4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 Factory 1'38.972 1'38.601 51 1'38.039 0.340 1'38.039 161,972
5 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'38.927 1'38.407 41 1'38.082 0.383 1'38.082 161,901
6 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'39.454 1'38.919 40 1'38.155 0.456 1'38.155 161,781
7 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'39.138 1'39.013 43 1'38.252 0.553 1'38.252 161,621
8 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'39.091 1'39.075 35 1'38.421 0.722 1'38.421 161,344
-------------------------------------------------- Superpole 2 --------------------------------------------------
9 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'39.119 1'38.801 35 1'38.250 1'38.250 161,624
10 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'39.238 1'38.694 41 1'38.327 0.077 1'38.327 161,498
11 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'39.566 1'38.793 38 1'38.364 0.114 1'38.364 161,437
12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'39.207 1'38.865 37 1'38.370 0.120 1'38.370 161,427
13 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'38.856 1'38.769 41 1'38.519 0.269 1'38.519 161,183
14 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'39.370 1'38.814 39 1'38.538 0.288 1'38.538 161,152
15 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'39.360 1'39.029 35 1'38.551 0.301 1'38.551 161,131
16 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'39.000 1'38.652 39 1'38.585 0.335 1'38.585 161,075
-------------------------------------------------- Superpole 1 --------------------------------------------------
17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'40.704 1'39.543 40 1'39.341 1'39.341 159,849
18 5 I. LOWRY GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'41.651 1'40.351 47 1'40.278 0.937 1'40.278 158,356
19 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'41.488 1'41.045 43 1'40.890 1.549 1'40.890 157,395
20 33 F. LAI ITA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'41.881 1'40.943 42 1'41.471 2.130 1'41.471 156,494
-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
21 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'41.669 1'41.094 42 1'41.094 157,078
Superpole Fastest Lap (Superpole 3) No.
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 13 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 13 I_icon_minitimeDom Oct 10, 2010 2:29 pm

1 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 Factory 1'39.480 12 159,626 282,7
2 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'39.490 0.010 0.010 12 159,610 272,7
3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'39.595 0.115 0.105 10 159,442 276,2
4 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'39.625 0.145 0.030 11 159,394 280,5
5 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'39.735 0.255 0.110 10 159,218 280,5
6 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'39.751 0.271 0.016 11 159,192 279,1
7 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'39.755 0.275 0.004 10 159,186 263,4
8 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'39.776 0.296 0.021 9 159,153 274,8
9 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Aprilia RSV4 Factory 1'39.852 0.372 0.076 10 159,031 274,8
10 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'39.901 0.421 0.049 11 158,953 276,9
11 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'39.955 0.475 0.054 11 158,867 274,1
12 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'40.006 0.526 0.051 9 158,786 277,6
13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'40.061 0.581 0.055 11 158,699 279,1
14 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'40.070 0.590 0.009 11 158,685 279,8
15 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'40.181 0.701 0.111 10 158,509 273,4
16 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'41.020 1.540 0.839 12 157,193 273,4
17 5 I. LOWRY GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'41.794 2.314 0.774 11 155,997 270,7
18 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'42.438 2.958 0.644 11 155,017 267,3
19 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'42.480 3.000 0.042 11 154,953 266,7
20 33 F. LAI ITA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'42.591 3.111 0.111 9 154,786 268,0
21 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'42.981 3.501 0.390 2 154,199 272,0
Qualifying Lap Time
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 13 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 13 I_icon_minitimeDom Oct 10, 2010 2:29 pm

1 1 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 23 1'38.781 285,0 1'37.699 287,2 25 264 5
2 10 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 23 3.779 1'39.257 285,0 1'38.327 288,0 20 370 2
3 7 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 23 4.261 1'39.294 282,7 1'38.252 282,7 16 290 4
4 4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 Factory 23 4.416 1'39.073 289,5 1'38.039 289,5 13 426 1
5 3 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Aprilia RSV4 Factory 23 7.476 1'39.170 282,7 1'37.784 286,5 11 100 14
6 5 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 23 11.866 1'39.132 279,8 1'38.082 284,2 10 179 9
7 8 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 23 16.390 1'39.243 282,7 1'38.421 284,2 9 247 6
8 12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 23 21.669 1'39.854 284,2 1'38.370 288,0 8 101 13
9 14 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 23 22.065 1'39.935 282,0 1'38.538 282,7 7 161 12
10 16 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 23 22.281 1'40.057 281,3 1'38.585 284,2 6 76 17
11 13 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 23 26.748 1'39.935 278,4 1'38.519 279,8 5 88 16
12 6 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 23 35.608 1'40.178 282,0 1'38.155 288,0 4 292 3
13 17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 23 39.929 1'40.663 284,2 1'39.341 285,7 3 50 18
14 18 5 I. LOWRY GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 23 54.836 1'40.927 276,9 1'40.278 282,7 2 6 23
15 19 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 23 1'07.191 1'41.734 272,7 1'40.890 278,4 1 7 22
16 20 33 F. LAI ITA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 23 1'14.632 1'41.715 274,1 1'41.471 281,3 2 28
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 21 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 20 3 Laps 1'41.842 276,9 1'41.094 275,5 10 19
RET 9 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 7 16 Laps 1'39.391 276,9 1'38.250 285,7 165 10
RET 15 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 3 20 Laps 1'39.576 275,5 1'38.551 289,5 187 7
RET 11 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2 21 Laps 1'40.166 260,2 1'38.364 282,7 96 15
--------------------------------------------------Disqualified--------------------------------------------------
DIS 2 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 23 4.625 1'39.161 288,0 1'37.768 289,5 184 8
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
48% 23°C
28°C
Temp:
Temp: 2009 Noriyuki Haga 1'38.619
2010 Cal Crutchlow 1'37.699 162,540
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 13 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 13 I_icon_minitimeDom Oct 10, 2010 2:30 pm

Race Time
1 4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 Factory 23 1'39.072 289,5 1'38.039 289,5 13 25 451 1
2 1 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 23 0.087 1'38.879 283,5 1'37.699 287,2 25 20 284 5
3 5 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 23 3.715 1'39.154 277,6 1'38.082 284,2 10 16 195 8
4 2 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 23 4.004 1'39.100 285,0 1'37.768 289,5 13 197 7
5 8 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 23 15.471 1'39.419 279,8 1'38.421 284,2 9 11 258 6
6 3 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Aprilia RSV4 Factory 23 18.378 1'39.675 282,7 1'37.784 286,5 11 10 110 13
7 16 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 23 21.180 1'39.885 282,0 1'38.585 284,2 6 9 85 17
8 14 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 23 23.055 1'39.941 279,1 1'38.538 282,7 7 8 169 10
9 7 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 23 25.657 1'39.982 279,8 1'38.252 282,7 16 7 297 3
10 10 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 23 27.781 1'39.556 285,0 1'38.327 288,0 20 6 376 2
11 12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 23 28.206 1'40.240 285,0 1'38.370 288,0 8 5 106 14
12 17 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 23 44.634 1'40.774 279,1 1'39.341 285,7 3 4 54 18
13 18 5 I. LOWRY GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 23 1'04.181 1'41.405 274,1 1'40.278 282,7 2 3 9 21
14 19 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 23 1'16.446 1'41.533 272,7 1'40.890 278,4 1 2 9 23
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 13 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 17 6 Laps 1'39.723 274,8 1'38.519 279,8 5 88 16
RET 21 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 9 14 Laps 1'41.559 271,4 1'41.094 275,5 10 19
RET 15 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 4 19 Laps 1'39.531 282,7 1'38.551 289,5 187 9
RET 9 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 4 19 Laps 1'41.159 279,1 1'38.250 285,7 165 11
RET 20 33 F. LAI ITA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 4 19 Laps 1'41.464 268,7 1'41.471 281,3 2 28
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
43% 25°C
35°C
Temp:
Temp: 2009 Noriyuki Haga 1'38.619
2010 Cal Crutchlow 1'37.699 162,540
Lap Record: 161,020
Best Lap:
Km/h
Km/h
Fastest Lap 5° Cal Crutchlow 1'38.879 160,596 Km/h
LAP LEADERS
No. Rider From To Laps Total
50 S. GUINTOLI 1 8 8 8
3 M. BIAGGI 9 23 15 15
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 13 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 13 I_icon_minitimeDom Oct 10, 2010 2:31 pm

1 54 K. SOFUOGLU TUR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'42.501 20 154,921 255,9
2 37 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'42.938 0.437 0.437 18 154,264 254,7
3 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'43.063 0.562 0.125 16 154,077 254,1
4 50 E. LAVERTY IRL Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'43.181 0.680 0.118 20 153,900 255,3
5 25 D. SALOM ESP ParkinGO BE1 Triumph Triumph Daytona 675 1'43.331 0.830 0.150 17 153,677 253,5
6 44 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'43.361 0.860 0.030 15 153,632 247,1
7 7 C. DAVIES GBR ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 1'43.364 0.863 0.003 19 153,628 253,5
8 51 M. PIRRO ITA HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'43.381 0.880 0.017 17 153,603 255,9
9 99 F. FORET FRA Team Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'43.475 0.974 0.094 18 153,463 256,5
10 4 G. REA GBR Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'43.600 1.099 0.125 17 153,278 255,9
11 55 M. ROCCOLI ITA Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'43.756 1.255 0.156 17 153,048 250,6
12 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Honda CBR600RR 1'43.838 1.337 0.082 19 152,927 252,9
13 18 M. AITCHISON AUS Kuja Racing Honda CBR600RR 1'44.026 1.525 0.188 19 152,650 254,7
14 69 J. ENJOLRAS FRA ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 1'44.129 1.628 0.103 19 152,499 253,5
15 121 F. MARINO FRA Ten Kate Race Junior Honda CBR600RR 1'44.376 1.875 0.247 17 152,138 256,5
16 31 V. IANNUZZO ITA ParkinGO BE1 Triumph Triumph Daytona 675 1'44.480 1.979 0.104 18 151,987 250,6
17 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'44.694 2.193 0.214 19 151,676 253,5
18 89 A. MAURIN FRA Team Falcone Competition Yamaha YZF R6 1'44.841 2.340 0.147 20 151,464 252,3
19 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'45.953 3.452 1.112 20 149,874 251,2
20 10 I. TOTH HUN Team Toth Honda CBR600RR 1'47.372 4.871 1.419 19 147,893 247,7
Qualifying
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial superbikes - Página 13 Empty
MensajeTema: Re: mundial superbikes   mundial superbikes - Página 13 I_icon_minitimeDom Oct 10, 2010 2:31 pm

1 37 K. FUJIWARA JPN Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'41.872 17 155,878 257,1
2 54 K. SOFUOGLU TUR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.949 0.077 0.077 17 155,760 258,4
3 99 F. FORET FRA Team Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'42.006 0.134 0.057 20 155,673 259,0
4 25 D. SALOM ESP ParkinGO BE1 Triumph Triumph Daytona 675 1'42.091 0.219 0.085 17 155,544 256,5
5 50 E. LAVERTY IRL Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'42.229 0.357 0.138 18 155,334 254,7
6 4 G. REA GBR Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'42.240 0.368 0.011 18 155,317 254,7
7 51 M. PIRRO ITA HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'42.424 0.552 0.184 13 155,038 256,5
8 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'42.467 0.595 0.043 18 154,973 253,5
9 55 M. ROCCOLI ITA Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'42.477 0.605 0.010 19 154,958 252,3
10 121 F. MARINO FRA Ten Kate Race Junior Honda CBR600RR 1'42.782 0.910 0.305 19 154,498 257,8
11 18 M. AITCHISON AUS Kuja Racing Honda CBR600RR 1'42.803 0.931 0.021 16 154,466 254,1
12 44 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'42.919 1.047 0.116 16 154,292 249,4
13 31 V. IANNUZZO ITA ParkinGO BE1 Triumph Triumph Daytona 675 1'43.140 1.268 0.221 18 153,962 254,7
14 69 J. ENJOLRAS FRA ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 1'43.168 1.296 0.028 19 153,920 255,9
15 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Honda CBR600RR 1'43.335 1.463 0.167 17 153,671 252,9
16 7 C. DAVIES GBR ParkinGO Triumph BE1 Triumph Daytona 675 1'43.388 1.516 0.053 20 153,592 251,7
17 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'43.726 1.854 0.338 16 153,092 254,1
18 89 A. MAURIN FRA Team Falcone Competition Yamaha YZF R6 1'44.106 2.234 0.380 18 152,533 254,7
19 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'45.636 3.764 1.530 18 150,324 251,7
20 10 I. TOTH HUN Team Toth Honda CBR600RR 1'46.012 4.140 0.376 22 149,791 250,6
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
