:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 mundial 2010

Ir abajo 
+4
portugues
narkitu
nitramkgt
topedu34
8 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 4 Empty
MensajeTema: Mundial 2010 [Moto 125 , Moto 2 , Moto GP]   mundial 2010 - Página 4 I_icon_minitimeSáb Abr 10, 2010 9:10 am

Recuerdo del primer mensaje :

aqui todo el mundial
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 4 Empty
MensajeTema: w up moto gp   mundial 2010 - Página 4 I_icon_minitimeDom Jun 20, 2010 8:56 pm

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 314,7 2'04.711
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 312,2 2'04.820 0.109 / 0.109
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 310,4 2'05.019 0.308 / 0.199
4 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 311,0 2'05.267 0.556 / 0.248
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 314,3 2'05.682 0.971 / 0.415
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,7 2'05.772 1.061 / 0.090
7 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 313,9 2'05.817 1.106 / 0.045
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 309,8 2'05.873 1.162 / 0.056
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309,2 2'06.493 1.782 / 0.620
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 308,8 2'06.686 1.975 / 0.193
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 308,0 2'06.815 2.104 / 0.129
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314,1 2'07.457 2.746 / 0.642
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 312,0 2'07.801 3.090 / 0.344
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 310,1 2'08.336 3.625 / 0.535
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 306,4 2'09.565 4.854 / 1.229
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 312,9 2'14.475 9.764 / 4.910
Weather Conditions:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 4 Empty
MensajeTema: carrera moto gp   mundial 2010 - Página 4 I_icon_minitimeDom Jun 20, 2010 8:57 pm

1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 170,4 41'34.083
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 169,9 +6.743
3 16 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 169,9 +7.097
4 13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 169,9 +7.314
5 11 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 169,9 +7.494
6 10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 169,8 +9.055
7 9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 169,4 +14.425
8 8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 169,3 +15.313
9 7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 168,5 +27.954
10 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 167,5 +42.394
11 5 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 167,5 +43.365
12 4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 167,5 +43.408
13 3 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 167,5 +43.580
Not Classified
65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 167,1 7 Vueltas
Not Starting
33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 0 Vuelta
Weather Conditions:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 4 Empty
MensajeTema: w up 125   mundial 2010 - Página 4 I_icon_minitimeDom Jun 20, 2010 8:58 pm

1 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 225,5 2'14.841
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 229,0 2'15.418 0.577 / 0.577
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 223,4 2'15.836 0.995 / 0.418
4 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 228,8 2'16.331 1.490 / 0.495
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 225,6 2'16.390 1.549 / 0.059
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 221,7 2'17.741 2.900 / 1.351
7 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 226,3 2'18.135 3.294 / 0.394
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 223,0 2'18.472 3.631 / 0.337
9 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 227,4 2'18.516 3.675 / 0.044
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 223,5 2'18.636 3.795 / 0.120
11 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 222,8 2'18.688 3.847 / 0.052
12 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 222,5 2'18.699 3.858 / 0.011
13 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 220,9 2'18.734 3.893 / 0.035
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 224,1 2'18.771 3.930 / 0.037
15 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 225,8 2'18.777 3.936 / 0.006
16 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 223,7 2'19.051 4.210 / 0.274
17 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 222,8 2'19.256 4.415 / 0.205
18 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 219,1 2'19.286 4.445 / 0.030
19 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 222,0 2'19.807 4.966 / 0.521
20 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 223,6 2'19.844 5.003 / 0.037
21 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 223,7 2'20.046 5.205 / 0.202
22 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 214,8 2'20.169 5.328 / 0.123
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 223,0 2'20.564 5.723 / 0.395
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 219,6 2'20.912 6.071 / 0.348
25 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 218,8 2'21.224 6.383 / 0.312
26 74 James LODGE GBR RS Earnshaws Motorcycles Honda 218,2 2'22.055 7.214 / 0.831
27 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,9 2'22.140 7.299 / 0.085
28 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP Honda 219,7 2'22.324 7.483 / 0.184
29 52 Danny KENT GBR Aztec Grand Prix Honda 205,7 2'22.779 7.938 / 0.455
30 75 Deane BROWN GBR Colin Appleyard/Macadam Racing Honda 213,7 2'23.581 8.740 / 0.802
31 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 216,8 2'23.695 8.854 / 0.114
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 15º| Humidity: 31%| Ground: 18º
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 4 Empty
MensajeTema: carrera 125   mundial 2010 - Página 4 I_icon_minitimeDom Jun 20, 2010 9:00 pm

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 157,5 38'12.837
2 20 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 157,4 +2.576
3 16 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 156,6 +13.446
4 13 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 156,4 +17.117
5 11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 155,1 +35.641
6 10 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 154,9 +39.184
7 9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 154,9 +39.258
8 8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 154,8 +39.949
9 7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 154,8 +40.510
10 6 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 154,2 +50.287
11 5 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 153,3 +1'03.503
12 4 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 153,3 +1'04.065
13 3 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 153,1 +1'07.148
14 2 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 153,0 +1'07.591
15 1 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 153,0 +1'07.601
16 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 153,0 +1'08.045
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 152,7 +1'12.472
18 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 152,4 +1'16.933
19 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 151,1 +1'38.139
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 150,9 +1'41.224
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 150,9 +1'41.416
22 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 150,8 +1'42.313
23 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 150,8 +1'42.642
24 75 Deane BROWN GBR Colin Appleyard/Macadam Racing Honda 148,0 1 Vuelta
Not Classified
73 Taylor MACKENZIE GBR KRP Honda 150,8 1 Vuelta
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 150,4 6 Vueltas
52 Danny KENT GBR Aztec Grand Prix Honda 148,4 6 Vueltas
74 James LODGE GBR RS Earnshaws Motorcycles Honda 143,1 9 Vueltas
5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 136,8 12 Vueltas
39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 154,0 13 Vueltas
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 147,7 13 Vueltas
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 4 Empty
MensajeTema: assen 1 libres 125   mundial 2010 - Página 4 I_icon_minitimeJue Jun 24, 2010 9:10 pm

1 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 215,1 1'43.208
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 211,7 1'43.403 0.195 / 0.195
3 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 211,2 1'43.684 0.476 / 0.281
4 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 213,6 1'44.037 0.829 / 0.353
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 208,8 1'44.224 1.016 / 0.187
6 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 214,1 1'44.360 1.152 / 0.136
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 213,0 1'44.713 1.505 / 0.353
8 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 208,5 1'44.779 1.571 / 0.066
9 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 214,2 1'45.201 1.993 / 0.422
10 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 213,2 1'45.244 2.036 / 0.043
11 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 211,2 1'45.298 2.090 / 0.054
12 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 208,8 1'45.436 2.228 / 0.138
13 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 209,7 1'45.500 2.292 / 0.064
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 204,8 1'45.514 2.306 / 0.014
15 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 207,7 1'45.614 2.406 / 0.100
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 208,5 1'45.934 2.726 / 0.320
17 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 203,2 1'46.174 2.966 / 0.240
18 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 205,0 1'46.219 3.011 / 0.045
19 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 212,9 1'46.224 3.016 / 0.005
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 210,9 1'46.241 3.033 / 0.017
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 206,7 1'46.457 3.249 / 0.216
22 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 203,9 1'46.621 3.413 / 0.164
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 204,0 1'47.026 3.818 / 0.405
24 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 206,6 1'47.481 4.273 / 0.455
25 68 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 205,6 1'47.671 4.463 / 0.190
26 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 200,8 1'47.671 4.463
27 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 1'48.203 4.995 / 0.532
28 67 Jerry VAN DE BUNT NED Jerrys Racing Honda 199,7 1'48.532 5.324 / 0.329
29 64 Ernst DUBBINK NED RV Racing Honda 201,7 1'49.361 6.153 / 0.829
30 65 Roy POUW NED Team Holland Mototechnic Aprilia 197,5 1'50.083 6.875 / 0.722
31 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 201,4 1'50.136 6.928 / 0.053
66 Pepijn BIJSTERBOSCH NED RacingTeam Bijsterbosch Honda 201,5 1'50.597 7.389 / 0.461
Weather Conditions:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 4 Empty
MensajeTema: assen 1 libres moto 2   mundial 2010 - Página 4 I_icon_minitimeJue Jun 24, 2010 9:10 pm

1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 253,6 1'39.573
2 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 251,2 1'39.795 0.222 / 0.222
3 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 248,8 1'40.172 0.599 / 0.377
4 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 250,1 1'40.218 0.645 / 0.046
5 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 250,8 1'40.307 0.734 / 0.089
6 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 248,3 1'40.421 0.848 / 0.114
7 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 252,6 1'40.538 0.965 / 0.117
8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 250,6 1'40.573 1.000 / 0.035
9 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 251,6 1'40.574 1.001 / 0.001
10 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 250,9 1'40.578 1.005 / 0.004
11 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 246,4 1'40.599 1.026 / 0.021
12 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 252,1 1'40.606 1.033 / 0.007
13 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 247,5 1'40.606 1.033
14 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 248,8 1'40.626 1.053 / 0.020
15 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 245,3 1'40.710 1.137 / 0.084
16 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 253,5 1'40.850 1.277 / 0.140
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 252,7 1'40.854 1.281 / 0.004
18 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 252,3 1'40.973 1.400 / 0.119
19 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 249,4 1'41.028 1.455 / 0.055
20 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 249,4 1'41.043 1.470 / 0.015
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 248,6 1'41.069 1.496 / 0.026
22 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 248,6 1'41.180 1.607 / 0.111
23 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 254,1 1'41.190 1.617 / 0.010
24 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 249,4 1'41.208 1.635 / 0.018
25 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 247,4 1'41.227 1.654 / 0.019
26 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 247,9 1'41.239 1.666 / 0.012
27 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 247,1 1'41.240 1.667 / 0.001
28 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 248,4 1'41.286 1.713 / 0.046
29 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 244,9 1'41.411 1.838 / 0.125
30 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 250,2 1'41.581 2.008 / 0.170
31 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 Moriwaki 245,6 1'41.589 2.016 / 0.008
32 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 251,7 1'41.673 2.100 / 0.084
33 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 245,7 1'41.772 2.199 / 0.099
34 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 248,3 1'41.776 2.203 / 0.004
35 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 246,2 1'41.823 2.250 / 0.047
36 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 249,8 1'42.456 2.883 / 0.633
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 249,0 1'42.607 3.034 / 0.151
38 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 242,4 1'42.648 3.075 / 0.041
39 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 242,8 1'42.920 3.347 / 0.272
40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 247,0 1'43.260 3.687 / 0.340
Weather Conditions:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 4 Empty
MensajeTema: assen 1 libres moto gp   mundial 2010 - Página 4 I_icon_minitimeJue Jun 24, 2010 9:11 pm

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 290,6 1'35.169
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 297,3 1'35.180 0.011 / 0.011
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 297,9 1'35.686 0.517 / 0.506
4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283,9 1'35.699 0.530 / 0.013
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 290,5 1'35.868 0.699 / 0.169
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292,0 1'35.922 0.753 / 0.054
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 299,7 1'35.927 0.758 / 0.005
8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296,1 1'35.942 0.773 / 0.015
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 278,1 1'36.002 0.833 / 0.060
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 302,1 1'36.269 1.100 / 0.267
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 298,8 1'36.294 1.125 / 0.025
12 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 283,6 1'36.735 1.566 / 0.441
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 281,8 1'36.786 1.617 / 0.051
14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 297,1 1'37.261 2.092 / 0.475
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 281,8 1'37.384 2.215 / 0.123
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 271,3 1'41.332 6.163 / 3.948
Weather Conditions:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 4 Empty
MensajeTema: 125 2 libres assen   mundial 2010 - Página 4 I_icon_minitimeVie Jun 25, 2010 4:33 pm

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 218,2 1'42.563
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 217,1 1'43.146 0.583 / 0.583
3 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 217,5 1'43.196 0.633 / 0.050
4 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 214,4 1'43.382 0.819 / 0.186
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 215,2 1'43.838 1.275 / 0.456
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 217,7 1'43.961 1.398 / 0.123
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 216,1 1'43.980 1.417 / 0.019
8 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 218,6 1'44.312 1.749 / 0.332
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 213,9 1'44.597 2.034 / 0.285
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 216,3 1'44.844 2.281 / 0.247
11 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 213,0 1'44.909 2.346 / 0.065
12 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 213,6 1'44.913 2.350 / 0.004
13 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 219,4 1'44.951 2.388 / 0.038
14 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 213,6 1'44.959 2.396 / 0.008
15 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 217,6 1'45.069 2.506 / 0.110
16 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 214,2 1'45.323 2.760 / 0.254
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 210,1 1'45.717 3.154 / 0.394
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 215,1 1'45.739 3.176 / 0.022
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 208,5 1'45.956 3.393 / 0.217
20 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 209,3 1'46.152 3.589 / 0.196
21 68 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 211,6 1'46.503 3.940 / 0.351
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 205,9 1'46.674 4.111 / 0.171
23 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 219,6 1'46.683 4.120 / 0.009
24 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 207,1 1'47.066 4.503 / 0.383
25 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 204,3 1'47.124 4.561 / 0.058
26 64 Ernst DUBBINK NED RV Racing Honda 206,2 1'48.109 5.546 / 0.985
27 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 204,3 1'48.198 5.635 / 0.089
28 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 207,7 1'48.395 5.832 / 0.197
29 67 Jerry VAN DE BUNT NED Jerrys Racing Honda 203,1 1'49.147 6.584 / 0.752
66 Pepijn BIJSTERBOSCH NED RacingTeam Bijsterbosch Honda 205,1 1'50.215 7.652 / 1.068
65 Roy POUW NED Team Holland Mototechnic Aprilia 204,1 1'50.568 8.005 / 0.353
35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 210,6 1'52.704 10.141 / 2.136
Weather Conditions:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

mundial 2010 - Página 4 Empty
MensajeTema: 125 parrillas de salida   mundial 2010 - Página 4 I_icon_minitimeVie Jun 25, 2010 4:34 pm

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 216,9 1'42.191
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 216,3 1'42.775 0.584 / 0.584
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 220,1 1'42.865 0.674 / 0.090
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 215,9 1'43.299 1.108 / 0.434
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 217,3 1'43.480 1.289 / 0.181
6 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 218,9 1'43.670 1.479 / 0.190
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 216,0 1'43.752 1.561 / 0.082
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 219,2 1'43.934 1.743 / 0.182
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 214,0 1'44.106 1.915 / 0.172
10 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 214,2 1'44.224 2.033 / 0.118
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 216,6 1'44.225 2.034 / 0.001
12 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 212,8 1'44.282 2.091 / 0.057
13 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 212,3 1'44.427 2.236 / 0.145
14 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 214,2 1'44.671 2.480 / 0.244
15 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 216,6 1'44.671 2.480
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 208,7 1'45.193 3.002 / 0.522
17 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 214,5 1'45.204 3.013 / 0.011
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 212,2 1'45.321 3.130 / 0.117
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 209,5 1'45.365 3.174 / 0.044
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 216,3 1'45.731 3.540 / 0.366
21 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 212,8 1'46.201 4.010 / 0.470
22 68 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 213,9 1'46.257 4.066 / 0.056
23 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 210,0 1'46.725 4.534 / 0.468
24 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 206,1 1'46.882 4.691 / 0.157
25 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 208,7 1'46.941 4.750 / 0.059
26 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 205,1 1'46.960 4.769 / 0.019
27 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 209,8 1'47.760 5.569 / 0.800
28 64 Ernst DUBBINK NED RV Racing Honda 210,6 1'48.385 6.194 / 0.625
