:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 listas atp temporada

Ir abajo 
3 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Ene 11, 2010 12:07 pm

Recuerdo del primer mensaje :

1 Federer, Roger (SUI) 10,550 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,310 0 19
3 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 22
4 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,785 1 22
5 Murray, Andy (GBR) 6,780 -1 18
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,930 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4,510 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3,410 0 27
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,300 0 23
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,875 0 25
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0 18
12 Monfils, Gael (FRA) 2,610 1 24
13 Stepanek, Radek (CZE) 2,525 -1 23
14 Cilic, Marin (CRO) 2,430 0 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2,275 0 27
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,175 0 27
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Abr 12, 2010 5:02 am

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 7946 16
2 2 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 6375 24
3 3 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 6150 18
4 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 5876 17
5 5 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5620 19
6 6 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4965 20
7 7 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4740 20
8 8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 4190 22
9 9 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4080 18
10 10 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 3890 9
11 11 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3565 19
12 12 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3370 20
13 13 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 3275 23
14 14 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3185 16
15 16 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3175 26
16 15 Li, Na 26/02/82 CHN 3086 19
17 17 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2835 26
18 18 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2510 23
19 19 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 2380 26
20 20 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2225 25
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: 19 abril   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Abr 19, 2010 9:30 am

1 Federer, Roger (SUI) 10,690 0 18
2 Djokovic, Novak (SRB) 7,390 0 21
3 Nadal, Rafael (ESP) 6,980 0 18
4 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,725 1 18
5 Murray, Andy (GBR) 5,485 -1 17
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,335 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4,780 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 4,595 0 25
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,145 3 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,005 0 24
11 Cilic, Marin (CRO) 2,980 -2 23
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,880 -1 21
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,380 0 28
14 Berdych, Tomas (CZE) 2,270 1 27
15 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,250 -1 25
16 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,240 0 26
17 Ferrer, David (ESP) 2,225 0 26
18 Monfils, Gael (FRA) 2,040 0 24
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: wta 19 abril   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Abr 19, 2010 9:31 am

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 7946 15
2 2 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 6255 24
3 3 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 6150 18
4 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 5817 16
5 5 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5620 19
6 6 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4965 19
7 7 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4740 21
8 8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 4190 22
9 9 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4080 19
10 11 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3975 20
11 10 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 3890 9
12 13 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 3275 23
13 12 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3230 20
14 14 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3185 16
15 15 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3175 25
16 16 Li, Na 26/02/82 CHN 3086 19
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: 26 abril   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Abr 26, 2010 12:20 pm

1 Federer, Roger (SUI) 10.690 0 18
2 Djokovic, Novak (SRB) 7.390 0 21
3 Nadal, Rafael (ESP) 6.480 0 17
4 del Potro, Juan Martín (ARG) 5.725 0 18
5 Murray, Andy (GBR) 5.485 0 17
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5.245 0 25
7 Soderling, Robin (SWE) 4.805 1 25
8 Roddick, Andy (USA) 4.780 -1 20
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3.555 0 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3.050 0 25
11 Cilic, Marin (CRO) 2.980 0 23
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.745 0 21
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2.380 0 27
14 Berdych, Tomas (CZE) 2.270 0 26
15 Ljubicic, Ivan (CRO) 2.250 0 25
16 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2.195 0 26
17 Ferrer, David (ESP) 2.105 0 26
18 Monfils, Gael (FRA) 2.040 0 24
19 Stepanek, Radek (CZE) 1.805 0 21
20 Haas, Tommy (USA) 1.730 1 18
21 Robredo, Tommy (ESP) 1.685 -1 26
22 Isner, John (USA) 1.618 0 22
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: 26 abril   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Abr 26, 2010 12:25 pm

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 7946 15
2 2 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 6255 24
3 3 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 6150 18
4 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 5817 16
5 5 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5620 19
6 6 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4965 19
7 7 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4740 21
8 8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 4190 22
9 9 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4080 19
10 10 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3975 20
11 11 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 3890 9
12 12 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 3275 23
13 13 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3230 20
14 14 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3185 16
15 15 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3175 25
16 16 Li, Na 26/02/82 CHN 3086 19
17 17 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2985 26
18 18 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2570 23
19 19 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 2415 22
20 20 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 2380 26
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: 3 mayo   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Mayo 03, 2010 2:12 pm

1 Federer, Roger (SUI) 10.340 0 18
2 Djokovic, Novak (SRB) 6.970 0 21
3 Nadal, Rafael (ESP) 6.480 0 17
4 Murray, Andy (GBR) 5.565 1 17
5 del Potro, Juan Martín (ARG) 5.545 -1 18
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5.235 0 25
7 Soderling, Robin (SWE) 4.805 0 25
8 Roddick, Andy (USA) 4.780 0 20
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3.735 0 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3.220 0 25
11 Cilic, Marin (CRO) 2.900 0 23
12 Ferrer, David (ESP) 2.695 5 26
13 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.385 -1 21
14 Ljubicic, Ivan (CRO) 2.320 1 26
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 2.320 -2 27
16 Berdych, Tomas (CZE) 2.305 -2 26
17 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2.095 -1 26
18 Monfils, Gael (FRA) 2.040 0 24
19 Haas, Tommy (USA) 1.730 1 19
20 Stepanek, Radek (CZE) 1.715 -1 21
21 Isner, John (USA) 1.663 1 23
22 Querrey, Sam (USA) 1.610 1 28
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.600 3 21
24 Robredo, Tommy (ESP) 1.595 -3 26
25 Simon, Gilles (FRA) 1.485 0 24
26 Bellucci, Thomaz (BRA) 1.457 2 27
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: wta 3 mayo   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Mayo 03, 2010 2:14 pm

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 7946 15
2 2 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 6255 24
3 3 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 5950 18
4 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 5816 17
5 5 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5210 19
6 6 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4825 18
7 7 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4740 21
8 10 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4235 21
9 8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 4190 22
10 9 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4080 19
11 11 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 3890 9
12 12 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 3275 24
13 14 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3185 16
14 13 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3170 20
15 16 Li, Na 26/02/82 CHN 3146 19
16 15 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3105 25
17 17 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2985 27
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: resultados 3 mayo   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeMar Mayo 04, 2010 2:46 am

Singles - First Round
[2] M Youzhny (RUS) d J Chardy (FRA) 61 64
[3] T Berdych (CZE) d [WC] K Krawietz (GER) 61 61
P Petzschner (GER) d [7] J Benneteau (FRA) 36 63 63
[8] [WC] B Becker (GER) d S Robert (FRA) 64 46 60
A Beck (GER) d D Istomin (UZB) 26 76(3) 61

Doubles - First Round
L Friedl (CZE) / D Skoch (CZE) d [Alt.] N Almagro (ESP) / P Riba (ESP) 64 67(Cool 10-2
J Chardy (FRA) / S Robert (FRA) d [WC] A Beck (GER) / N Kiefer (GER) 64 76(6)
M Chiudinelli (SUI) / J Hajek (CZE) d D Istomin (UZB) / A Motti (ITA) 63 63

Estoril Open 2010
Estoril Open
ATP World Tour 250
Estoril, Portugal
3-9 May, 2010

Draws: Singles | Doubles | Qualifying | Order Of Play

Buy Tickets | Live Scores

Monday, 3 May, 2010

Singles - First Round
A Falla (COL) d [7] J Chela (ARG) 64 76(4)
[WC] L Tavares (POR) d R Mello (BRA) 63 63
A Clement (FRA) d I Kunitsyn (RUS) 75 46 64
M Granollers (ESP) d O Hernandez (ESP) 62 61

Doubles - First Round
X Malisse (BEL) / D Norman (BEL) d [2] M Damm (CZE) / F Polasek (SVK) 26 76(6) 10-7
S Huss (AUS) / A Sa (BRA) d F Mayer (GER) / M Przysiezny (POL) 62 61

logo_belgrade_09.png
Serbia Open 2010
ATP World Tour 250
Belgrade, Serbia
3-9 May, 2010

Draws: Singles | Doubles | Qualifying | Order Of Play

Buy Tickets | Live Scores

Monday, 3 May, 2010

Singles - First Round
[5] I Karlovic (CRO) d [WC] D Lajovic (SRB) 76(4) 64
[6] V Troicki (SRB) d I Navarro (ESP) 64 60
I Andreev (RUS) d B Kavcic (SLO) 63 62
F Serra (FRA) d K Beck (SVK) 63 63
E Korolev (KAZ) d M Russell (USA) 61 60

Doubles - First Round
[4] L Mayer (ARG) / H Zeballos (ARG) d [WC] N Cacic (SRB) / M Djokovic (SRB) 36 61 11-9

Singles - First Round
(11) Yanina Wickmayer (BEL) d. (Q) Karolina Sprem (CRO) 63 16 64
(12) Flavia Pennetta (ITA) d. (Q) Akgul Amanmuradova (UZB) 62 63
(13) Francesca Schiavone (ITA) d. Daniela Hantuchova (SVK) 36 62 62
(16) Shahar Peer (ISR) d. (WC) Corinna Dentoni (ITA) 62 61
Aravane Rezai (FRA) d. (Q) Ayumi Morita (JPN) 64 62
Dominika Cibulkova (SVK) d. (LL) Pauline Parmentier (FRA) 61 36 75
Yaroslava Shvedova (KAZ) d. (Q) Bojana Jovanovski (SRB) 62 62
Lucie Safarova (CZE) d. Olga Govortsova (BLR) 62 67(9) 63
Alexandra Dulgheru (ROU) d. Sara Errani (ITA) 26 61 64
Patty Schnyder (SUI) d. Gisela Dulko (ARG) 67(5) 62 76(5)
Timea Bacsinszky (SUI) d. Sandra Zahlavova (CZE) 60 64
Ana Ivanovic (SRB) d. Elena Vesnina (RUS) 61 63
Roberta Vinci (ITA) d. Alisa Kleybanova (RUS) 76(6) 76(5)
Katarina Srebotnik (SLO) d. (Q) Varvara Lepchenko (USA) 67(2) 75 63
(Q) Bethanie Mattek-Sands (USA) d. Melanie Oudin (USA) 61 63

Doubles - Second Round
(2) Llagostera Vives/Martínez Sánchez (ESP/ESP) d. Poutchek/Senoglu (BLR/TUR) 62 60

Doubles - First Round
(Cool Chuang/Govortsova (TPE/BLR) d. (WC) Brianti/Camerin (ITA/ITA) 62 76(4)
Errani/Vinci (ITA/ITA) d. Kudryavtseva/Zalameda (RUS/USA) 62 61
Kirilenko/Pavlyuchenkova (RUS/RUS) d. Azarenka/Zvonareva (BLR/RUS) 62 75
Rosolska/Shvedova (POL/KAZ) d. Borwell/Kops-Jones (GBR/USA) 75 62
Dushevina/Jans (RUS/POL) d. (WC) Dentoni/Oprandi (ITA/ITA) 64 57 103


ESTORIL OPEN
Estoril-POR
May 3-8, 2010
$220,000/International
Red Clay/Outdoors

LIVE SCORES | ORDER OF PLAY | DRAWS


Monday, May 3, 2010

Singles - First Round
Anastasija Sevastova (LAT) d. (1) Agnes Szavay (HUN) 36 63 63
Julia Goerges (GER) d. (3) Aleksandra Wozniak (CAN) 61 61
(7) Peng Shuai (CHN) d. Julie Coin (FRA) 62 62
Kirsten Flipkens (BEL) d. (Cool Sybille Bammer (AUT) 61 63
Kimiko Date Krumm (JPN) d. Petra Martic (CRO) 67(4) 75 76(2)
Tatjana Malek (GER) d. Klara Zakopalova (CZE) 64 75

Doubles - First Round
(2) Czink/Parra Santonja (HUN/ESP) d. Klaschka/Klemenschits (GER/AUT) 75 63
(WC) Larcher de Brito/Rus (POR/NED) d. (4) Craybas/Goerges (USA/GER) 64 61

Singles Qualifying - Final Round
(2) Yvonne Meusburger (AUT) d. Vitalia Diatchenko (RUS) 60 62
(5) Arantxa Rus (NED) d. (4) Jarmila Groth (AUS) 75 75
Dia Evtimova (BUL) d. Laura Pous Tio (ESP) 26 75 60
Nina Bratchikova (RUS) d. Ekaterina Ivanova (RUS) 64 61
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: orden de juego 4 mayo   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeMar Mayo 04, 2010 2:49 am

Center Court (from 13.00hrs)
1. Agnieszka Radwanska vs. Roberta Vinci
2. Venus Williams vs. Patty Schnyder
3. Serena Williams vs. Timea Bacsinszky
4. Maria Elena Camerin vs. Caroline Wozniacki (NB 20.30hrs)
5. Kondratieva/Uhlirova vs. Hlavackova/Savchuk

Pietrangeli (from 13.00hrs)
1. Alexandra Dulgheru vs. Dinara Safina
2. Francesca Schiavone vs. María José Martínez Sánchez
3. Lucie Safarova vs. Flavia Pennetta
4. Ana Ivanovic vs. Victoria Azarenka

Court 4 (from 13.00hrs)
1. Polona Hercog vs. Shahar Peer
2. Andrea Petkovic vs. Petra Kvitova
3. Peschke/Srebotnik vs. Dulgheru/Marosi (after suitable rest)

Court 5 (from 13.00hrs)
1. Nadia Petrova vs. Katarina Srebotnik
2. Yanina Wickmayer vs. Aravane Rezai
3. Errani/Vinci vs. Raymond/Stubbs (after suitable rest)
4. Hercog/Peer vs. Amanmuradova/Kustova (after suitable rest)
5. Chuang/Govortsova vs. Rosolska/Shvedova (NB 18.00hrs; after suitable rest)

Court 6 (from 13.00hrs)
1. Bethanie Mattek-Sands vs. Jelena Jankovic
2. Elena Dementieva vs. Yaroslava Shvedova
3. Dominika Cibulkova vs. Alberta Brianti
4. Dekmeijere/Schnyder vs. Mattek-Sands/Yan (after suitable rest)

Court TBA (NB 18.00hrs)
1. Bacsinszky/Garbin vs. Dulko/Pennetta (after suitable rest)


ESTORIL OPEN
Estoril-POR
May 3-8, 2010
$220,000/International
Red Clay/Outdoors

LIVE SCORES | COMPLETED SCORES | DRAWS


Tuesday, May 4, 2010

Central (from 11.00hrs)
1. Alizé Cornet vs. Michelle Larcher de Brito
2. ATP: Massú vs. Machado (NB 13.50hrs)
3. ATP: Mayer vs. Gil (NB 16.00hrs)
4. ATP: Hernández/Kunitsyn vs. Sousa/Tavares

Centralito (from 11.00hrs)
1. ATP: Lapentti vs. Gimeno-Traver
2. Anabel Medina Garrigues vs. Magali de Lattre
3. Arantxa Rus vs. Maria Joao Koehler
4. ATP: García-Lopez vs. Malisse

Court 1 (from 11.00hrs)
1. Stefanie Voegele vs. Melinda Czink
2. ATP: Andujar vs. Cuevas
3. Ioana Raluca Olaru vs. Sorana Cirstea
4. ATP: Darcis vs. Giraldo

Court 2 (from 11.00hrs)
1. Nina Bratchikova vs. Ekaterina Makarova
2. Magdalena Rybarikova vs. Jarmila Groth
3. Anastasia Rodionova vs. Yvonne Meusburger
4. de Lattre/Esteves de Freitas vs. Rybarikova/Szavay

Court 3 (from 11.00hrs)
1. ATP: Martín vs. del Bonis
2. ATP: López vs. Phau
3. Dia Evtimova vs. Arantxa Parra Santonja
4. ATP: López/Marrero vs. Ratiwatana/Ratiwatana

Court 4 (from 11.00hrs)
1. Kristina Barrois vs. Jill Craybas
2. Ivanova/Niculescu vs. Diatchenko/Védy
3. Coin/Pin vs. Jugic-Salkic/Jurak
4. Bratchikova/Lefèvre vs. Barrois/Woehr
Olivier ROCHUS (BEL)
Flavio CIPOLLA (ITA)
Adil SHAMASDIN (CAN)
vs
vs
vs
Richard GASQUET (FRA)
Josselin OUANNA (FRA)
Tomasz BEDNAREK (POL)
Mateusz KOWALCZYK (POL)
Not Before 2:00 PM
followed by
followed by
Johan BRUNSTROM (SWE)
Evgeny DONSKOY (RUS)
Fabio FOGNINI (ITA)
Jean-Julien ROJER (AHO)
vs
vs
vs
Filip KRAJINOVIC (SRB)
Franco SKUGOR (CRO)
Evgeny KOROLEV (KAZ)
Frank MOSER (GER)
followed by
followed by
followed by
After Suitable Rest
David SAVIC (SRB)
Marko DJOKOVIC (SRB)
Andreas SEPPI (ITA)
Dennis ZIVKOVIC (USA)
vs
vs
vs
Alessio DI MAURO (ITA)
Leonardo MAYER (ARG)
Flavio CIPOLLA (ITA)
Ivan NAVARRO (ESP)
Not Before 8:00 PM
Horacio ZEBALLOS (ARG)
vs
Janko TIPSAREVIC (SRB)
followed by
Sebastian PRIETO (ARG)
Rogier WASSEN (NED)
vs
Ilija BOZOLJAC (SRB)
Dusan VEMIC (SRB)
Peter GOJOWCZYK (GER) Daniel KOELLERER (AUT) Jan HAJEK (CZE) Lukas LACKO (SVK)
vs vs vs vs
Marcos BAGHDATIS (CYP) Mario ANCIC (CRO) Alexandre SIDORENKO (FRA) Pere RIBA (ESP)
Not Before 13:30 followed by followed by followed by
Nicolas KIEFER (GER) Kristof VLIEGEN (BEL) Thierry ASCIONE (FRA) Santiago VENTURA (ESP)
vs vs vs vs
Simon GREUL (GER) Nicolas ALMAGRO (ESP) Marco CHIUDINELLI (SUI) Oleksandr DOLGOPOLOV JR. (UKR)
followed by followed by
Philipp KOHLSCHREIBER (GER) Mischa ZVEREV (GER)
vs vs
Daniel BRANDS (GER) Kevin ANDERSON (RSA)
followed by TBA After Suitable Rest
Jeff COETZEE (RSA) Oleksandr DOLGOPOLOV JR. (UKR)
Marin CILIC (CRO) Kristof VLIEGEN (BEL) Simon GREUL (GER)
vs vs vs
Michael BERRER (GER) Eric BUTORAC (USA) Mariusz FYRSTENBERG (POL)
Michael KOHLMANN (GER) Marcin MATKOWSKI (POL)
Patrik Kuhnen Zoltan
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: 10 mayo   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 3:42 pm

1 Federer, Roger (SUI) 10,340 0 18
2 Djokovic, Novak (SRB) 6,970 0 21
3 Nadal, Rafael (ESP) 6,480 0 17
4 Murray, Andy (GBR) 5,565 1 17
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,545 -1 18
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,235 0 25
7 Soderling, Robin (SWE) 4,805 0 25
8 Roddick, Andy (USA) 4,780 0 20
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,735 0 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,220 0 25
11 Cilic, Marin (CRO) 2,900 0 23
12 Ferrer, David (ESP) 2,695 5 26
13 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,385 -1 21
14 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,320 1 26
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,320 -2 27
16 Berdych, Tomas (CZE) 2,305 -2 26
17 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,095 -1 26
18 Monfils, Gael (FRA) 2,040 0 24
19 Haas, Tommy (USA) 1,730 1 19
20 Stepanek, Radek (CZE) 1,715 -1 21
21 Isner, John (USA) 1,663 1 23
22 Querrey, Sam (USA) 1,610 1 28
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,600 3 21
24 Robredo, Tommy (ESP) 1,595 -3 26
25 Simon, Gilles (FRA) 1,485 0 24
26 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,457 2 27
27 Monaco, Juan (ARG) 1,425 -3 26
28 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,400 1 27
29 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,380 3 21
30 Melzer, Jurgen (AUT) 1,360 -3 28
31 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,345 2 24
32 Lopez, Feliciano (ESP) 1,340 3 26
33 Karlovic, Ivo (CRO) 1,340 -3 22
34 Montanes, Albert (ESP) 1,325 -3 26
35 Gulbis, Ernests (LAT) 1,324 5 24
36 Almagro, Nicolas (ESP) 1,290 -2 26
37 Benneteau, Julien (FRA) 1,129 -1 29
38 Hanescu, Victor (ROU) 1,105 1 30
39 Troicki, Viktor (SRB) 1,075 -2 29
40 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,059 2 31
41 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,040 -3 26
42 Kubot, Lukasz (POL) 974 1 23
43 Chardy, Jeremy (FRA) 955 3 32
44 Berrer, Michael (GER) 944 0 29
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: lista wta 10 mayo   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 3:46 pm

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 8340 15
2 2 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 6250 24
3 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 5691 17
4 7 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 5160 21
5 3 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 5151 18
6 6 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4890 19
7 5 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 4661 19
8 8 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4235 20
9 9 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 4115 22
10 11 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 3890 9
11 10 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3800 19
12 13 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3185 15
13 15 Li, Na 26/02/82 CHN 3146 18
14 12 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 3120 24
15 14 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3111 19
16 16 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3100 25
17 17 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2995 27
18 18 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2685 22
19 26 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 2635 21
20 19 Henin, Justine 01/06/82 BEL 2570 5
21 20 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 2545 21
22 21 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 2450 26
23 24 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 2215 23
24 22 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2205 25
25 23 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 2140 20
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: 17 mayo   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Mayo 17, 2010 3:04 pm

Federer, Roger (SUI) 10.030 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 6.880 1 17
3 Djokovic, Novak (SRB) 6.405 -1 21
4 Murray, Andy (GBR) 5.565 0 17
5 del Potro, Juan Martín (ARG) 5.185 0 18
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5.145 0 24
7 Soderling, Robin (SWE) 4.770 0 25
8 Roddick, Andy (USA) 4.600 0 20
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3.645 0 26
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3.185 0 25
11 Ferrer, David (ESP) 3.010 1 25
12 Cilic, Marin (CRO) 2.945 -1 23
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2.420 0 28
14 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.385 0 21
15 Monfils, Gael (FRA) 2.220 3 24
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 2 Empty
MensajeTema: lista wta 17 mayo   listas atp temporada - Página 2 I_icon_minitimeLun Mayo 17, 2010 3:05 pm

1 Williams, Serena 26/09/81 USA 8475 15
2 3 Williams, Venus 17/06/80 USA 6386 17
3 2 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5630 24
4 4 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 5160 21
5 6 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4830 19
6 7 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 4661 19
7 8 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4405 20
