:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 listas atp temporada

Ir abajo 
3 participantes
Ir a la página : 1, 2, 3, 4  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: listas atp temporada   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Ene 11, 2010 12:07 pm

1 Federer, Roger (SUI) 10,550 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,310 0 19
3 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 22
4 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,785 1 22
5 Murray, Andy (GBR) 6,780 -1 18
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,930 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4,510 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3,410 0 27
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,300 0 23
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,875 0 25
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0 18
12 Monfils, Gael (FRA) 2,610 1 24
13 Stepanek, Radek (CZE) 2,525 -1 23
14 Cilic, Marin (CRO) 2,430 0 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2,275 0 27
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,175 0 27
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: lista wta 11 noviembre   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Ene 11, 2010 12:12 pm

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 9075 18
2 2 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 7800 19
3 3 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 6141 19
4 4 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5875 25
5 5 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 5505 19
6 6 Williams, Venus 17/06/80 USA 5126 17
7 7 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4541 16
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3965 20
9 9 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 3560 21
10 10 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3450 24
11 11 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3325 23
12 12 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3220 26
13 13 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3045 20
14 14 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2820 16
15 18 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2620 5
16 16 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2605 24
17 15 Li, Na 26/02/82 CHN 2541 19
18 17 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2445 27
19 19 Razzano, Virginie 12/05/83 FRA 2300 21
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: 18 enero   listas atp temporada I_icon_minitimeMiér Ene 20, 2010 6:00 pm

Rank Name & Nationality Points Position Moved Tournaments Played
1 Federer, Roger (SUI) 10,550 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,310 0 19
3 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 6,780 1 18
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,580 -1 21
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,930 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4,510 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3,410 0 26
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,300 0 23
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,875 0 24
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0 18
12 Monfils, Gael (FRA) 2,610 0 24
13 Stepanek, Radek (CZE) 2,525 0 22
14 Cilic, Marin (CRO) 2,430 0 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2,275 0 26
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,175 0 27
17 Haas, Tommy (GER) 1,855 1 19
18 Ferrer, David (ESP) 1,825 -1 26
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0 21
20 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,690 0 31
21 Berdych, Tomas (CZE) 1,680 0 28
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: wta 18 enero   listas atp temporada I_icon_minitimeMiér Ene 20, 2010 6:03 pm

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 9195 18
2 2 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 7600 19
3 3 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 6081 19
4 4 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5785 25
5 5 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 5505 19
6 6 Williams, Venus 17/06/80 USA 5126 17
7 7 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4740 17
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3965 21
9 9 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 3560 22
10 10 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3450 24
11 11 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3325 22
12 12 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3200 26
13 13 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3045 20
14 14 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2820 16
15 15 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2620 5
16 16 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2565 23
17 17 Li, Na 26/02/82 CHN 2541 20
18 18 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2445 27
19 20 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2220 23
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: carrera de campeonas 18 enero   listas atp temporada I_icon_minitimeMiér Ene 20, 2010 6:04 pm

1 Dementieva, Elena RUS 470 1
2 Peer, Shahar ISR 330 2
3 Pennetta, Flavia ITA 320 2
3 Williams, Serena USA 320 1
5 Bondarenko, Alona UKR 280 1
5 Clijsters, Kim BEL 280 1
5 Date Krumm, Kimiko JPN 280 3
5 Wickmayer, Yanina BEL 280 1
9 Jovanovski, Bojana SRB 236 5
10 Rezai, Aravane FRA 230 2
11 Azarenka, Victoria BLR 200 1
11 Henin, Justine BEL 200 1
13 Molik, Alicia AUS 194 5
14 Cibulkova, Dominika SVK 190 2
15 Zahlavova, Sandra CZE 145 5
16 Dushevina, Vera RUS 140 1
17 Errani, Sara ITA 131 2
17 Medina Garrigues, Anabel ESP 131 2
17 Schiavone, Francesca ITA 131 2
20 Hantuchova, Daniela SVK 130 2
20 Ivanovic, Ana SRB 130 1
20 Petkovic, Andrea GER 130 1
23 Safina, Dinara RUS 120 1
24 Rodina, Evgeniya RUS 119 5
25 Jones, Sacha NZL 116 3
26 Kulikova, Regina RUS 111 2
27 Szavay, Agnes HUN 110 2
28 Lepchenko, Varvara USA 104 3
29 Cornet, Alize FRA 100 2
29 Suarez Navarro, Carla ESP 100 2
31 Rogowska, Olivia AUS 99 5
32 Vesnina, Elena RUS 90 2
33 Flipkens, Kirsten BEL 86 1
34 Broady, Naomi GBR 84 4
34 Giorgi, Camila ITA 84 2
34 Krunic, Aleksandra SRB 84 3
37 De Los Rios, Rossana PAR 82 2
38 Lapushchenkova, Anna RUS 81
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: 1 febrero atp   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Feb 01, 2010 11:48 am

1 Federer, Roger (SUI) 11,350 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 1 21
3 Murray, Andy (GBR) 7,800 1 18
4 Nadal, Rafael (ESP) 7,670 -2 19
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,400 0 21
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,290 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4,150 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3,375 0 26
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,235 1 24
10 Cilic, Marin (CRO) 2,970 4 23
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0 18
12 Verdasco, Fernando (ESP) 2,760 -3 23
13 Monfils, Gael (FRA) 2,520 -1 24
14 Stepanek, Radek (CZE) 2,445 -1 22
15 Robredo, Tommy (ESP) 2,005 1 27
16 Simon, Gilles (FRA) 1,915 -1 26
17 Haas, Tommy (GER) 1,855 0 19
18 Ferrer, David (ESP) 1,780 0 26
19 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,770 3 21
20 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,770 0 31
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 -2 21
22 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,555 1 24
23 Berdych, Tomas (CZE) 1,545 -2 28
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: lista wta 1 febrero   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Feb 01, 2010 11:53 am

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 9195 18
2 2 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 6480 19
3 4 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5995 25
4 3 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5861 19
5 6 Williams, Venus 17/06/80 USA 5526 17
6 7 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4960 17
7 5 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4705 19
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3845 21
9 10 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3605 24
10 17 Li, Na 26/02/82 CHN 3500 20
11 13 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3165 20
12 12 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3160 26
13 11 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2985 22
14 9 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 2940 22
15 16 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2940 23
16 14 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2825 16
17 15 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2780 6
18 18 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2720 27
19 19 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2440 23
20 35 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 2260 21
21 23 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2150 24
22 28 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 2085 26
23 21 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 2067 16
24 20 Razzano, Virginie 12/05/83 FRA 2045 21
25 24 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 2035 19
26 30 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 2020 24
27 25 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 1985 24
28 27 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 1910 21
29 29 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 1900 22
30 22 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1788 22
31 31 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 1750 24
32 26 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 1705 26
33 32 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1680 19
34 37 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1665 23
35 36 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1665 22
36 34 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1645 25
37 58 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 1610 25
38 39 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 1600 22
39 44 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1512 24
40 40 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1490 22
41 38 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 1420 24
42 33 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1375 25
43 45 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 1370 25
44 42 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1356 21
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: carrera de cameponas 1 febbrero   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Feb 01, 2010 11:57 am

1 Williams, Serena USA 2320 2
2 Henin, Justine BEL 1600 2
3 Zheng, Jie CHN 970 2
4 Li, Na CHN 961 3
5 Azarenka, Victoria BLR 700 2
6 Wickmayer, Yanina BEL 620 2
7 Dementieva, Elena RUS 570 2
7 Kirilenko, Maria RUS 570 2
9 Bondarenko, Alona UKR 560 2
10 Petrova, Nadia RUS 502 3
11 Williams, Venus USA 500 1
12 Peer, Shahar ISR 490 3
13 Clijsters, Kim BEL 440 2
14 Pennetta, Flavia ITA 420 3
15 Schiavone, Francesca ITA 411 3
16 Safina, Dinara RUS 400 2
17 Kuznetsova, Svetlana RUS 340 2
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: lista 8 febrero masculina   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Feb 08, 2010 1:19 pm

1 Federer, Roger (SUI) 11,350 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 21
3 Murray, Andy (GBR) 7,800 0 18
4 Nadal, Rafael (ESP) 7,670 0 19
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,400 0 21
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,290 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4,150 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3,375 0 26
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,075 0 23
10 Cilic, Marin (CRO) 2,970 0 23
11 Verdasco, Fernando (ESP) 2,760 1 23
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,710 -1 18
13 Monfils, Gael (FRA) 2,520 0 25
14 Stepanek, Radek (CZE) 2,445 0 22
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: lista 8 febrero femenina   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Feb 08, 2010 1:20 pm

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 9195 18
2 2 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 6480 19
3 3 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5995 25
4 4 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5861 19
5 5 Williams, Venus 17/06/80 USA 5526 17
6 6 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4960 17
7 7 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4705 19
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3845 21
9 9 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3605 24
10 10 Li, Na 26/02/82 CHN 3500 20
11 11 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3165 20
12 12 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3160 26
13 13 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2985 22
14 14 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 2940 22
15 15 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2940 23
16 16 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2825 16
17 17 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2780 6
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: 21 febrero atp   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Feb 22, 2010 2:06 pm

1 Federer, Roger (SUI) 11,350 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 21
3 Nadal, Rafael (ESP) 7,370 0 19
4 Murray, Andy (GBR) 7,300 0 17
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,275 0 19
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,290 0 26
7 Soderling, Robin (SWE) 3,855 1 27
8 Roddick, Andy (USA) 3,800 -1 20
9 Cilic, Marin (CRO) 2,970 1 23
10 Verdasco, Fernando (ESP) 2,860 1 25
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,825 -2 22
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,710 0 18
13 Monfils, Gael (FRA) 2,430 0 25
14 Stepanek, Radek (CZE) 1,985 0 22
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,975 0 29
16 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,965 6 24
17 Ferrer, David (ESP) 1,885 2 26
18 Simon, Gilles (FRA) 1,880 -2 25
19 Haas, Tommy (GER) 1,830 -1
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: ranking wta 21 febrero   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Feb 22, 2010 2:07 pm

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 8995 18
2 2 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 6480 19
3 3 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5995 24
4 4 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5861 19
5 5 Williams, Venus 17/06/80 USA 5526 17
6 6 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4960 17
7 7 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4855 19
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3765 20
9 9 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3605 23
10 10 Li, Na 26/02/82 CHN 3441 19
11 12 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3230 27
12 11 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3165 20
13 13 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2985 22
14 14 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 2940 22
15 15 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2940 24
16 16 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2825 16
17 17 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2780 6
18 18 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2720 27
19 19 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2440 23
20 20 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 2260 21
21 21 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2180 24
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: carrera campeonas   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Feb 22, 2010 2:08 pm

1 Williams, Serena USA 2320 3
2 Henin, Justine BEL 1600 2
3 Dementieva, Elena RUS 1040 3
4 Zheng, Jie CHN 970 2
5 Li, Na CHN 961 3
6 Azarenka, Victoria BLR 700 2
7 Wickmayer, Yanina BEL 621 3
8 Pennetta, Flavia ITA 620 4
9 Peer, Shahar ISR 610 4
10 Kirilenko, Maria RUS 570 2
11 Zvonareva, Vera RUS 561 3
12 Bondarenko, Alona UKR 560 2
13 Petrova, Nadia RUS 502 3
14 Williams, Venus USA 500 1
15 Schiavone, Francesca ITA 471 4
16 Clijsters, Kim BEL 440 2
17 Safina, Dinara RUS 400 2
18 Safarova, Lucie CZE 396 4
19 Rezai, Aravane FRA 390 4
20 Baltacha, Elena GBR 364 5
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: 1 marzo   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Mar 01, 2010 4:23 pm

1 Federer, Roger (SUI) 11,350 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 21
3 Nadal, Rafael (ESP) 7,520 0 18
4 Murray, Andy (GBR) 7,255 0 17
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,265 0 20
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,290 0 27
7 Soderling, Robin (SWE) 3,855 0 27
8 Roddick, Andy (USA) 3,720 0 21
9 Cilic, Marin (CRO) 2,970 0 23
10 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,890 2 19
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,870 0 23
12 Verdasco, Fernando (ESP) 2,860 -2 26
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,235 2 29
14 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,220 2 25
15 Monfils, Gael (FRA) 2,130 -2 25
16 Ferrer, David (ESP) 2,085 1 26
17 Stepanek, Radek (CZE) 1,985 -3 22
18 Haas, Tommy (GER) 1,830 1 19
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 1 21
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: 1 marzo   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Mar 01, 2010 4:28 pm

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 8645 18
2 2 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 6480 18
3 3 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5930 19
4 4 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5925 24
5 5 Williams, Venus 17/06/80 USA 5626 17
6 6 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 5300 17
7 7 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4855 20
8 8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3880 23
9 9 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3770 20
10 10 Li, Na 26/02/82 CHN 3665 20
11 12 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3165 20
12 11 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3160 26
13 13 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3105 16
14 14 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3000 22
15 15 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 2965 22
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: 8 marzo   listas atp temporada I_icon_minitimeMar Mar 09, 2010 12:27 am

1 Federer, Roger (SUI) 11.350 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 8.310 0 21
3 Nadal, Rafael (ESP) 7.440 0 18
4 Murray, Andy (GBR) 7.255 0 17
5 del Potro, Juan Martín (ARG) 6.275 0 19
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5.290 0 27
7 Soderling, Robin (SWE) 3.905 0 27
8 Roddick, Andy (USA) 3.720 0 20
9 Cilic, Marin (CRO) 2.970 0 23
10 Gonzalez, Fernando (CHI) 2.890 0 20
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.870 0 23
12 Verdasco, Fernando (ESP) 2.860 0 26
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2.235 0 29
14 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2.220 0 25
15 Monfils, Gael (FRA) 2.130 0 25
16 Ferrer, David (ESP) 2.125 0 26
17 Stepanek, Radek (CZE) 1.985 0 22
18 Haas, Tommy (GER) 1.830 0 19
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: wta 8 marzo   listas atp temporada I_icon_minitimeMar Mar 09, 2010 12:29 am

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 8645 18
2 2 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 6480 18
3 3 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5930 19
4 4 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5925 24
5 5 Williams, Venus 17/06/80 USA 5626 17
6 6 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 5300 17
7 7 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4855 20
8 8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3880 22
9 9 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3770 21
10 10 Li, Na 26/02/82 CHN 3466 19
11 11 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3165 20
12 12 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3160 25
13 13 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3105 16
14 15 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 2965 22
15 16 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2940 24
16 14 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2790 21
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: 15 marzo lista atp   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Mar 15, 2010 3:31 pm

1 Federer, Roger (SUI) 11,350 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 21
3 Nadal, Rafael (ESP) 7,440 0 18
4 Murray, Andy (GBR) 7,255 0 17
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,275 0 19
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,290 0 27
7 Soderling, Robin (SWE) 3,905 0 27
8 Roddick, Andy (USA) 3,720 0 20
9 Cilic, Marin (CRO) 2,970 0 23
10 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,925 0 20
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,870 0 23
12 Verdasco, Fernando (ESP) 2,860 0 26
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,235 0 29
14 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,220 0 25
15 Monfils, Gael (FRA) 2,130 0 25
16 Ferrer, David (ESP) 2,125 0 26
17 Stepanek, Radek (CZE) 1,985 0 22
18 Haas, Tommy (GER) 1,830 0 19
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0 21
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: 22 marzo lista atp   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Mar 22, 2010 6:47 am

1 Federer, Roger (SUI) 11,035 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,220 0 21
3 Murray, Andy (GBR) 6,835 1 17
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,800 -1 18
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,095 0 19
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 5,335 0 27
7 Soderling, Robin (SWE) 4,245 0 26
8 Roddick, Andy (USA) 3,960 0 20
9 Cilic, Marin (CRO) 2,935 0 23
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,915 1 23
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,835 -1 20
12 Verdasco, Fernando (ESP) 2,725 0 26
13 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,340 13 26
14 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 2,265 0 25
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,225 -2 28
16 Monfils, Gael (FRA) 2,130 -1 25
17 Ferrer, David (ESP) 2,045 -1 26
18 Stepanek, Radek (CZE) 1,985 -1 23
19 Haas, Tommy (GER) 1,785 -1 19
20 Berdych, Tomas (CZE) 1,760 5 27
21 Isner, John (USA) 1,720 -1 23
22 Robredo, Tommy (ESP) 1,685 1 26
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,675 -4 21
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: wta 22 de marzo   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Mar 22, 2010 6:48 am

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 8645 18
2 4 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 6375 24
3 2 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 6230 18
4 3 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5930 19
5 5 Williams, Venus 17/06/80 USA 5626 17
6 7 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 5100 20
7 6 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4930 17
8 9 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4765 21
9 8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 4080 22
10 11 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3565 20
11 10 Li, Na 26/02/82 CHN 3331 19
12 13 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3185 16
13 12 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3100 25
14 15 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 3030 24
15 16 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2925 21
16 17 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2860 7
17 18 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2805 27
18 19 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2580 24
19 23 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 2355 21
20 20 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 2350 26
21 21 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2270 25
22 27 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 2140 25
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada Empty
MensajeTema: atp   listas atp temporada I_icon_minitimeLun Mar 29, 2010 6:34 pm

1 Federer, Roger (SUI) 11,035 0 19
2 Djokovic, Novak (SRB) 8,220 0 21
3 Murray, Andy (GBR) 6,835 1 17
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,800 -1 18
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,095 0 19
