:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 campeonatos de españa 2010

Ir abajo 
Ir a la página : Precedente  1, 2
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

campeonatos de españa 2010 - Página 2 Empty
MensajeTema: campeonatos de españa 2010   campeonatos de españa 2010 - Página 2 I_icon_minitimeLun Dic 06, 2010 2:36 pm

Recuerdo del primer mensaje :

aqui toda la competicion
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

campeonatos de españa 2010 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: campeonatos de españa 2010   campeonatos de españa 2010 - Página 2 I_icon_minitimeLun Dic 06, 2010 2:49 pm

1 6 002715518 ANDREA LOPE IRENE 1996 MOSCARD [Parciales: 50 m 30.97 100 m 1:04.77 150 m 1:38.43 200 m 2:12.65 250 m 2:46.74 300 m 3:20.82 350 m 3:54.96 400 m 4:29.14 450 m 5:02.69 500 m 5:36.36 550 m 6:10.27 600 m 6:44.43 650 m 7:18.34 700 m 7:52.33 750 m 8:26.10 800 m 8:58.71 ] 8:58.71
2 1 077196405 MAKIN LOPEZ LARA BRENDA 1996 FUENGIROLA [Parciales: 50 m 30.21 100 m 1:03.12 150 m 1:36.47 200 m 2:10.29 250 m 2:44.40 300 m 3:18.21 350 m 3:52.29 400 m 4:26.54 450 m 5:01.14 500 m 5:35.38 550 m 6:10.30 600 m 6:44.92 650 m 7:19.80 700 m 7:54.74 750 m 8:30.03 800 m 9:05.24 ] 9:05.24
3 8 053828487 MARTINEZ GASOLS NEKANE 1995 SANDREU [Parciales: 50 m 30.99 100 m 1:04.75 150 m 1:39.47 200 m 2:13.90 250 m 2:48.10 300 m 3:22.72 350 m 3:57.10 400 m 4:31.81 450 m 5:06.38 500 m 5:41.11 550 m 6:15.77 600 m 6:50.66 650 m 7:25.62 700 m 8:00.38 750 m 8:35.15 800 m 9:09.27 ] 9:09.27
4 5 072500934 MENDIA GARCIA IRATI 1994 BIDASOA [Parciales: 50 m 31.25 100 m 1:04.71 150 m 1:39.41 200 m 2:14.19 250 m 2:49.22 300 m 3:24.29 350 m 3:59.56 400 m 4:34.93 450 m 5:10.07 500 m 5:45.47 550 m 6:20.73 600 m 6:55.98 650 m 7:30.76 700 m 8:05.41 750 m 8:40.09 800 m 9:14.32 ] 9:14.32
5 0 047669837 NOGUEROLES BLANCO CRISTINA 1995 SANDREU [Parciales: 50 m 31.17 100 m 1:04.60 150 m 1:38.65 200 m 2:12.76 250 m 2:47.06 300 m 3:21.77 350 m 3:56.96 400 m 4:32.34 450 m 5:07.26 500 m 5:42.64 550 m 6:18.29 600 m 6:54.02 650 m 7:29.50 700 m 8:05.15 750 m 8:40.57 800 m 9:15.45 ] 9:15.45
6 4 053516481 RODRIGUEZ FERNANDEZ ADRIANA 1989 CNNAVIA [Parciales: 50 m 31.26 100 m 1:04.68 150 m 1:39.08 200 m 2:13.66 250 m 2:48.24 300 m 3:23.06 350 m 3:58.04 400 m 4:33.32 450 m 5:08.64 500 m 5:44.10 550 m 6:19.92 600 m 6:55.74 650 m 7:31.49 700 m 8:07.28 750 m 8:43.17 800 m 9:18.31 ] 9:18.31
7 7 043223837 POMAR SOLANA SARA 1995 CNPALMA [Parciales: 50 m 31.20 100 m 1:05.03 150 m 1:39.46 200 m 2:15.14 250 m 2:49.97 300 m 3:25.29 350 m 4:00.96 400 m 4:36.67 450 m 5:12.54 500 m 5:48.55 550 m 6:24.71 600 m 7:00.74 650 m 7:36.86 700 m 8:13.08 750 m 8:49.02 800 m 9:23.60 ] 9:23.60
8 3 038880974 ROCA FORNELLS ADRIANA 1993 MATARO BAJ
8 2 047404170 ABELEDO MAQUIEIRA LUISA MARIA 1992 NCORUÑA BAJ
FINAL 2
RK Calle Licencia Nombre Año Club Resultado
1 5 053377623 REQUENA JUAREZ YUREMA 1983 VILREAL [Parciales: 50 m 31.90 100 m 1:05.93 150 m 1:40.10 200 m 2:14.37 250 m 2:48.65 300 m 3:22.75 350 m 3:56.61 400 m 4:29.93 450 m 5:03.04 500 m 5:36.36 550 m 6:09.51 600 m 6:42.83 650 m 7:15.88 700 m 7:49.27 750 m 8:22.53 800 m 8:55.56 ] 8:55.56
2 4 071664075 CORTES FERNANDEZ MARIA 1990 CNPALMA [Parciales: 50 m 31.55 100 m 1:04.91 150 m 1:38.39 200 m 2:12.34 250 m 2:46.45 300 m 3:20.48 350 m 3:54.48 400 m 4:28.31 450 m 5:01.79 500 m 5:35.44 550 m 6:09.02 600 m 6:42.84 650 m 7:16.57 700 m 7:50.55 750 m 8:24.25 800 m 8:57.53 ] 8:57.53
3 9 005445472 RICO FUENTES MARINA 1995 ALCOBEN [Parciales: 50 m 30.32 100 m 1:02.70 150 m 1:35.54 200 m 2:08.99 250 m 2:42.57 300 m 3:16.66 350 m 3:50.50 400 m 4:24.46 450 m 4:58.56 500 m 5:32.97 550 m 6:07.41 600 m 6:41.81 650 m 7:16.20 700 m 7:50.78 750 m 8:24.73 800 m 8:57.75 ] 8:57.75
4 8 039498243 MONTES PEREZ LAURA PAOLA 1991 GALAICO [Parciales: 50 m 31.00 100 m 1:04.58 150 m 1:38.44 200 m 2:12.61 250 m 2:46.67 300 m 3:21.01 350 m 3:55.36 400 m 4:29.58 450 m 5:03.54 500 m 5:37.92 550 m 6:12.13 600 m 6:46.19 650 m 7:20.21 700 m 7:53.95 750 m 8:27.58 800 m 9:00.19 ] 9:00.19
5 7 023064625 SANCHEZ GARCIA ELVIRA 1994 DANCORA [Parciales: 50 m 31.28 100 m 1:04.40 150 m 1:38.26 200 m 2:12.41 250 m 2:46.57 300 m 3:20.78 350 m 3:54.98 400 m 4:29.07 450 m 5:03.33 500 m 5:37.80 550 m 6:12.00 600 m 6:46.46 650 m 7:20.89 700 m 7:54.73 750 m 8:28.31 800 m 9:01.04 ] 9:01.04
6 3 047417071 CIURO BOIXADERA NURIA 1993 TARRASA [Parciales: 50 m 32.06 100 m 1:06.24 150 m 1:40.79 200 m 2:15.13 250 m 2:49.52 300 m 3:23.90 350 m 3:58.22 400 m 4:32.61 450 m 5:06.40 500 m 5:40.14 550 m 6:13.76 600 m 6:47.66 650 m 7:21.63 700 m 7:55.52 750 m 8:29.21 800 m 9:02.01 ] 9:02.01
7 6 044733600 GARCÍA PARDAVILA IRIA 1991 GALAICO [Parciales: 50 m 30.75 100 m 1:04.30 150 m 1:38.06 200 m 2:12.27 250 m 2:46.36 300 m 3:21.03 350 m 3:55.25 400 m 4:29.78 450 m 5:03.90 500 m 5:37.86 550 m 6:11.84 600 m 6:46.74 650 m 7:21.37 700 m 7:55.69 750 m 8:29.66 800 m 9:02.87 ] 9:02.87
8 1 048110420 IGLESIAS RODRIGUEZ BEATRIZ 1994 NCORUÑA [Parciales: 50 m 31.87 100 m 1:05.42 150 m 1:39.31 200 m 2:13.66 250 m 2:48.05 300 m 3:22.38 350 m 3:56.89 400 m 4:31.64 450 m 5:06.64 500 m 5:41.48 550 m 6:16.08 600 m 6:50.79 650 m 7:25.86 700 m 8:01.03 750 m 8:35.70 800 m 9:09.55 ] 9:09.55
9 0 077139650 MARTINEZ GARZON LUCIA 1995 NATCHUR [Parciales: 50 m 31.08 100 m 1:04.11 150 m 1:38.04 200 m 2:12.29 250 m 2:46.76 300 m 3:21.15 350 m 3:55.60 400 m 4:29.99 450 m 5:04.85 500 m 5:39.66 550 m 6:15.11 600 m 6:50.28 650 m 7:25.88 700 m 8:01.46 750 m 8:36.68 800 m 9:10.44 ] 9:10.44
10 2 073023679 CALVO FRANCES MARINA 1994 MOLIVAR [Parciales: 50 m 32.23 100 m 1:06.42 150 m 1:40.96 200 m 2:15.67 250 m 2:50.61 300 m 3:25.64 350 m 4:00.91 400 m 4:36.35 450 m 5:11.62 500 m 5:46.90 550 m 6:22.26 600 m 6:58.31 650 m 7:34.77 700 m 8:10.98 750 m 8:47.14 800 m 9:22.22 ] 9:22.22
FINAL 3
RK Calle Licencia Nombre Año Club Resultado
1 3 053487155 VILAS VIDAL MARIA 1996 RIVEIRA [Parciales: 50 m 29.56 100 m 1:01.80 150 m 1:35.19 200 m 2:08.79 250 m 2:42.30 300 m 3:15.55 350 m 3:48.55 400 m 4:21.36 450 m 4:54.03 500 m 5:26.97 550 m 5:59.69 600 m 6:32.63 650 m 7:05.40 700 m 7:38.33 750 m 8:11.36 800 m 8:43.12 ] MMN 8:43.12
2 6 043559001 MAYOL ANDURELL MARTA 1991 SABADEL [Parciales: 50 m 29.95 100 m 1:02.22 150 m 1:34.73 200 m 2:07.17 250 m 2:39.87 300 m 3:12.82 350 m 3:46.07 400 m 4:19.39 450 m 4:52.60 500 m 5:25.98 550 m 5:59.63 600 m 6:32.86 650 m 7:06.29 700 m 7:39.89 750 m 8:12.87 800 m 8:44.50 ] 8:44.50
3 2 P00063006 BORRELLA GARCIA MARIA 1995 ATL-BAR [Parciales: 50 m 30.20 100 m 1:02.46 150 m 1:35.39 200 m 2:08.56 250 m 2:42.11 300 m 3:15.46 350 m 3:48.77 400 m 4:21.82 450 m 4:54.67 500 m 5:27.65 550 m 6:00.63 600 m 6:33.80 650 m 7:06.72 700 m 7:39.85 750 m 8:12.72 800 m 8:44.59 ] 8:44.59
4 8 050977129 NUÑEZ ALVAREZ IRIS 1988 CANOENC [Parciales: 50 m 30.59 100 m 1:02.77 150 m 1:35.50 200 m 2:08.24 250 m 2:41.43 300 m 3:14.35 350 m 3:47.31 400 m 4:20.63 450 m 4:53.99 500 m 5:27.37 550 m 6:01.09 600 m 6:34.46 650 m 7:07.82 700 m 7:41.23 750 m 8:14.71 800 m 8:46.08 ] 8:46.08
5 1 047415104 TENA QUINTILLA LAIA 1992 SABADEL [Parciales: 50 m 30.48 100 m 1:03.33 150 m 1:36.79 200 m 2:10.51 250 m 2:44.07 300 m 3:16.76 350 m 3:50.07 400 m 4:23.89 450 m 4:57.92 500 m 5:31.60 550 m 6:05.85 600 m 6:39.64 650 m 7:13.61 700 m 7:47.33 750 m 8:21.02 800 m 8:53.97 ] 8:53.97
6 5 044659339 PIMENTEL PEREZ LAURA 1993 PORENSE [Parciales: 50 m 30.67 100 m 1:03.31 150 m 1:36.25 200 m 2:09.82 250 m 2:43.46 300 m 3:17.09 350 m 3:50.97 400 m 4:25.03 450 m 4:58.77 500 m 5:32.79 550 m 6:06.81 600 m 6:41.04 650 m 7:15.38 700 m 7:49.56 750 m 8:23.56 800 m 8:56.64 ] 8:56.64
7 9 042226434 MORALES GIL LUISA MAR 1994 LPALMAS [Parciales: 50 m 30.78 100 m 1:03.88 150 m 1:37.64 200 m 2:11.61 250 m 2:45.81 300 m 3:20.20 350 m 3:54.42 400 m 4:28.71 450 m 5:03.24 500 m 5:37.55 550 m 6:11.55 600 m 6:45.88 650 m 7:20.19 700 m 7:54.26 750 m 8:27.87 800 m 8:59.69 ] 8:59.69
8 4 047540991 GOMEZ NARROS ROCIO 1994 COVIBAR [Parciales: 50 m 30.60 100 m 1:03.51 150 m 1:37.28 200 m 2:11.26 250 m 2:45.39 300 m 3:19.15 350 m 3:53.23 400 m 4:27.27 450 m 5:01.40 500 m 5:35.53 550 m 6:09.71 600 m 6:43.58 650 m 7:18.15 700 m 7:52.46 750 m 8:26.92 800 m 8:59.86 ] 8:59.86
9 0 076441887 HERNANDEZ GARCIA BLANCA 1993 GRANADA [Parciales: 50 m 30.91 100 m 1:03.64 150 m 1:37.02 200 m 2:11.05 250 m 2:45.23 300 m 3:19.62 350 m 3:54.02 400 m 4:28.59 450 m 5:03.26 500 m 5:38.15 550 m 6:13.13 600 m 6:48.43 650 m 7:24.15 700 m 7:59.85 750 m 8:34.91 800 m 9:08.22 ] 9:08.22
10 7 023045572 DOMINGUEZ CABEZAS MARGARITA 1987 DANCORA BAJ
FINAL 4
RK Calle Licencia Nombre
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

campeonatos de españa 2010 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: campeonatos de españa 2010   campeonatos de españa 2010 - Página 2 I_icon_minitimeLun Dic 06, 2010 3:10 pm

1 8 012339329 ALONSO TELLEZ JOSE ANTONIO 1988 N. ZAMORA [Parciales: 50 m 25.06 100 m 52.29 150 m 1:20.43 200 m 1:47.38 ] 1:47.38 1
2 9 070418734 MARTINEZ RODRIGUEZ AITOR 1993 SEK.SOESTE [Parciales: 50 m 24.86 100 m 52.22 150 m 1:19.70 200 m 1:47.52 ] 1:47.52 2
3 4 054117104 ACUÑA RODRIGUEZ ERNESTO CROX 1990 SABADEL [Parciales: 50 m 25.07 100 m 52.00 150 m 1:19.78 200 m 1:47.76 ] 1:47.76 3
4 7 048585952 MANTAS MOTA ADRIAN 1992 FERCASJ [Parciales: 50 m 25.17 100 m 52.96 150 m 1:21.00 200 m 1:48.13 ] 1:48.13
5 3 X9745820F AGUILERA MATIAS** 1985 C.N.B. [Parciales: 50 m 25.42 100 m 53.20 150 m 1:21.17 200 m 1:48.44 ] 1:48.44
6 1 047183865 SANCHEZ GARCIA ALEX 1990 SABADEL [Parciales: 50 m 25.37 100 m 53.06 150 m 1:21.25 200 m 1:48.49 ] 1:48.49
7 6 013231126 VENANCIO TIAGO** 1987 ALCOBEN [Parciales: 50 m 24.57 100 m 51.74 150 m 1:19.71 200 m 1:48.56 ] 1:48.56
8 5 053483035 REGUEIRA SUAREZ RUFINO 1990 RIVEIRA [Parciales: 50 m 25.25 100 m 52.73 150 m 1:20.97 200 m 1:48.62 ] 1:48.62
9 2 045855927 SAUMELL MONTSERRAT ELOI 1989 SABADEL [Parciales: 50 m 25.37 100 m 53.12 150 m 1:21.46 200 m 1:48.75 ] 1:48.75
10 0 043142623 PAYERAS BIAYNA MIGUEL 1987 CNPALMA [Parciales: 50 m 25.59 100 m 53.70 150 m 1:21.76 200 m 1:50.83 ] 1:50.83
FINAL B
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

campeonatos de españa 2010 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: campeonatos de españa 2010   campeonatos de españa 2010 - Página 2 I_icon_minitimeLun Dic 06, 2010 3:11 pm

1 4 043149874 FUSTER MARTINEZ MARIA 1985 CNPALMA [Parciales: 50 m 25.44 ] 25.44 1
2 6 052998214 HERRAEZ DE LA CALLE ARACELI 1983 CANOENC [Parciales: 50 m 25.76 ] 25.76 2
3 5 045881152 CRISTOBAL COPPULO GEMMA 1991 TARRASA [Parciales: 50 m 25.82 ] 25.82 3
4 2 053553225 FERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA 1989 CANOENC [Parciales: 50 m 26.00 ] 26.00
5 3 051085840 ALCANTARILLA GARRO EUNATE 1985 BIDASOA [Parciales: 50 m 26.11 ] 26.11
6 7 039438581 GALVEZ SOLE LAURA 1995 SANDREU [Parciales: 50 m 26.17 ] =MMN 26.17
7 1 020050617 BRAVO SENABRE LETICIA 1990 SANDREU [Parciales: 50 m 26.34 ] 26.34
8 8 078497771 VOLTES DIAZ ROSANA 1983 METPOLE [Parciales: 50 m 26.36 ] 26.36
9 0 072489455 ALTUNA ERRAZKIN OLATZ 1983 FORTUNA [Parciales: 50 m 26.52 ] 26.52
10 9 047850516 GONZALEZ CRIVILLERS MARTA 1995 VIC-ETB [Parciales: 50 m 26.70 ] 26.70
FINAL B
RK Calle Licencia Nombre Año Club Resultado
1 5 047731151 REGUART OTO NOELI 1991 C.N.B. [Parciales: 50 m 26.44 ] 26.44
2 3 053844466 HERRERO ANSOLEAGA CARMEN 1995 MOSCARD [Parciales: 50 m 26.56 ] 26.56
3 4 044738370 CORRAL CARRERAS BEATRÍZ DEL 1996 METPOLE [Parciales: 50 m 26.71 ] 26.71
4 6 071957015 LOPEZ LLORENTE EVA 1993 GIMVALL [Parciales: 50 m 26.81 ] 26.81
5 2 048268522 SERQUEIRA SOFIA A. 1993 SABADEL [Parciales: 50 m 26.83 ] 26.83
6 1 076662755 PLAZA ORTEGA EVA 1993 U.ALMERIA [Parciales: 50 m 26.91 ] 26.91
7 7 077316597 FERRER GIL MARTA 1984 SANDREU [Parciales: 50 m 26.92 ] 26.92
8 9 003936406 GUZMAN PECES IRENE 1993 NTOLEDO [Parciales: 50 m 27.09 ] 27.09
9 0 072891694 FERNANDEZ DIAZ NATALIA 1990 S.OLAYA [Parciales: 50 m 27.16 ] 27.16
10 8 079340609 MARTINEZ CANOSA RAQUEL 1991 NCORUÑA [Parciales: 50 m 27.33 ] 27.33


BAJ:Baja; NP:No Presentado; DES:Descalificado; RET:Retirado; R.E.:Record Pais; R.C.:Record Campeonato



Patrocinadores
TurboSpeedoAsisa
Colaboradores
Unicef USP Hospitales
Instituciones
Comité Olímpico EspañolPlan ADO
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

campeonatos de españa 2010 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: campeonatos de españa 2010   campeonatos de españa 2010 - Página 2 I_icon_minitimeLun Dic 06, 2010 3:12 pm

1 4 044956133 ALVAREZ CARABALLO MELQUIADES 1988 SANDREU [Parciales: 50 m 28.55 100 m 1:00.05 ] 1:00.05 1
2 3 038841496 CABELLO FORNS BRENTON 1981 SANDREU [Parciales: 50 m 28.09 100 m 1:00.19 ] 1:00.19 2
3 5 046975605 LLORET BAREA SERGIO 1987 MEDITER [Parciales: 50 m 28.51 100 m 1:00.51 ] 1:00.51 3
3 6 047920726 MORILLAS RAMOS FERNANDO 1990 GRANOLL [Parciales: 50 m 28.82 100 m 1:00.51 ] 1:00.51 3
5 1 005698519 MONTEAGUDO ESPINOSA HECTOR 1989 CIUREAL [Parciales: 50 m 28.57 100 m 1:00.87 ] 1:00.87
6 2 071293254 GIMENEZ LIÑARES RUBEN 1992 CASTILB [Parciales: 50 m 28.68 100 m 1:01.39 ] 1:01.39
7 9 014314593 PARRA ROSIQUE SALVADOR 1991 C.TENIS ELCHE [Parciales: 50 m 29.37 100 m 1:01.97 ] 1:01.97
8 7 020039312 LOZANO CASAS CARLOS 1989 SEK.SOESTE [Parciales: 50 m 28.71 100 m 1:02.09 ] 1:02.09
9 8 002712792 ARIAS BOTEY SERGIO 1987 CANOENC [Parciales: 50 m 29.19 100 m 1:02.20 ] 1:02.20
10 0 044155578 AGUIRRE AGUIRREZABALAGA IVAN 1975 BARDULIA BAJ
FINAL B
RK Calle Licencia Nombre Año Club Resultado
1 4 051098641 MOLINA RUIZ SERGIO 1989 METPOLE [Parciales: 50 m 29.12 100 m 1:01.99 ] 1:01.99
2 5 053351702 BALAGUER UMSARI VICTOR 1990 MAIRENA [Parciales: 50 m 29.93 100 m 1:03.10 ] 1:03.10
3 7 000710024 MUZHIKOV DMITRY ** 1992 TARRASA [Parciales: 50 m 29.34 100 m 1:03.34 ] 1:03.34
4 3 046864105 HERRAIZ GIL DAVID 1981 MOSCARD [Parciales: 50 m 29.77 100 m 1:03.42 ] 1:03.42
5 2 P00076185 HACIANE HOCINE 1986 MEDITER [Parciales: 50 m 30.18 100 m 1:03.58 ] 1:03.58
6 1 043218922 PERELLO FERRER MARC 1992 CNPALMA [Parciales: 50 m 30.43 100 m 1:03.59 ] 1:03.59
7 6 053195505 LEIRO ALVAREZ LUIS 1990 RCNVIGO [Parciales: 50 m 30.24 100 m 1:03.61 ] 1:03.61
8 0 050548436 FERNANDEZ ARROYO DAVID 1986 MOSCARD [Parciales: 50 m 30.20 100 m 1:03.76 ] 1:03.76
9 9 043543443 TRUJILLO VAAMONDE ALEX 1991 SANDREU [Parciales: 50 m 30.22 100 m 1:04.18 ] 1:04.18
10 8 072494576 PEREZ DE ARENAZA USABIAGA E. 1986 BARDULIA DES


BAJ:Baja; NP:No Presentado; DES:Descalificado; RET:Retirado; R.E.:Record Pais; R.C.:Record Campeonato



Patrocinadores
TurboSpeedoAsisa
Colaboradores
Unicef USP Hospitales
Instituciones
Comité Olímpico EspañolPlan ADO
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

campeonatos de españa 2010 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: campeonatos de españa 2010   campeonatos de españa 2010 - Página 2 I_icon_minitimeLun Dic 06, 2010 3:13 pm

4 048097952 GARCIA URZAINQUI MARINA 1994 MEDITER [Parciales: 50 m 31.87 100 m 1:06.99 ] MMN 1:06.99 1
2 5 031737080 BADILLO DIAZ CONCEPCION 1986 SABADEL [Parciales: 50 m 32.00 100 m 1:07.55 ] 1:07.55 2
3 2 047882759 VALL MONTERO JESSICA 1988 SANDREU [Parciales: 50 m 32.48 100 m 1:08.61 ] 1:08.61 3
4 6 045774981 ALVAREZ PEREZ EVELYN 1993 METPOLE [Parciales: 50 m 32.84 100 m 1:08.89 ] 1:08.89
5 3 047920550 GIMENO GRAUWINKEL CASSANDRA 1989 GRANOLL [Parciales: 50 m 33.16 100 m 1:10.15 ] 1:10.15
6 1 038875563 CANTO GARGALLO BERTA 1989 MATARO [Parciales: 50 m 33.40 100 m 1:10.59 ] 1:10.59
7 7 217793150 DUARTE GOMES DIANA 1989 SANDREU [Parciales: 50 m 33.41 100 m 1:10.62 ] 1:10.62
8 0 045737410 DOMENECH MIRANDA BELEN 1985 NAVIAL [Parciales: 50 m 33.65 100 m 1:11.73 ] 1:11.73
9 8 047388661 PEREZ FDEZ.DE CORDOBA AURORA 1991 NCORUÑA [Parciales: 50 m 34.24 100 m 1:12.34 ] 1:12.34
10 9 076652326 GUTIERREZ PEÑA TERESA 1993 UNIVGRA [Parciales: 50 m 34.89 100 m 1:12.69 ] 1:12.69
FINAL B
RK Calle Licencia Nombre Año Club Resultado
1 6 047872818 PEREZ SALA SARA 1988 CANOENC [Parciales: 50 m 33.99 100 m 1:11.72 ] 1:11.72
2 5 072502997 ALDUNTZIN MARTINEZ GARAZI 1987 CN.EASO [Parciales: 50 m 33.67 100 m 1:11.91 ] 1:11.91
3 4 045648214 LOPEZ CASTELLS ANNA 1992 TARRASA [Parciales: 50 m 34.43 100 m 1:12.05 ] 1:12.05
4 3 099072787 BOSCH SERRA MARIONA 1993 GRANOLL [Parciales: 50 m 34.10 100 m 1:12.37 ] 1:12.37
5 2 X7948169J BARBIER ROZES ALICE** 1994 RCMEDIT [Parciales: 50 m 34.10 100 m 1:12.48 ] 1:12.48
6 7 0Y0317044 BRUSKO KSENIYA** 1991 LANORIA [Parciales: 50 m 34.84 100 m 1:12.98 ] 1:12.98
7 8 070059791 VADILLO FERNANDEZ ANA ISABEL 1993 CANOENC [Parciales: 50 m 34.88 100 m 1:13.49 ] 1:13.49
8 0 020900566 PIQUER MANZANEDO SILVIA 1992 CAZAHAR [Parciales: 50 m 34.25 100 m 1:14.21 ] 1:14.21
9 9 036175651 DOMINGUEZ RODRIGUEZ TATIANA 1984 GALAICO [Parciales: 50 m 34.60 100 m 1:14.29 ] 1:14.29
10 1 076964461 RIVERA PEREZ ANGELA 1993 S.OLAYA [Parciales: 50 m 34.12 100 m 1:14.73 ] 1:14.73


BAJ:Baja; NP:No Presentado; DES:Descalificado; RET:Retirado; R.E.:Record Pais; R.C.:Record Campeonato



Patrocinadores
TurboSpeedoAsisa
Colaboradores
Unicef USP Hospitales
Instituciones
Comité Olímpico EspañolPlan ADO
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

campeonatos de españa 2010 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: campeonatos de españa 2010   campeonatos de españa 2010 - Página 2 I_icon_minitimeLun Dic 06, 2010 3:13 pm

1 4 047415918 WILDEBOER FABER ASCHWIN 1986 SABADEL [Parciales: 50 m 23.28 ] 23.28 1
2 5 044721664 VAN ISSCHOT BARBER CARLOS 1987 CANOENC [Parciales: 50 m 24.38 ] 24.38 2
3 3 005320909 VEGA DE PABLO ALVARO 1991 SEK.SOESTE [Parciales: 50 m 24.46 ] 24.46 3
4 2 072984086 REQUENO SOLER CARLOS 1988 MOLIVAR [Parciales: 50 m 25.06 ] 25.06
5 7 050897305 MARTINEZ DE LA TORRE IGNACIO 1990 MOSCARD [Parciales: 50 m 25.23 ] 25.23
6 6 036577422 NAVALON RODRIGUEZ RAUL 1984 MEDITER [Parciales: 50 m 25.32 ] 25.32
7 1 002281773 FERNANDEZ CABALLERO DANIEL 1987 METPOLE [Parciales: 50 m 25.50 ] 25.50
8 9 021008239 SANCHIS PERIS SERGIO 1993 VALCINO [Parciales: 50 m 25.77 ] 25.77
9 8 025734355 BARTOLOME ARQUILLO MOISES 1989 CNMIJAS [Parciales: 50 m 25.83 ] 25.83
10 0 005941765 PALACIOS MARTIN MARCO
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

campeonatos de españa 2010 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: campeonatos de españa 2010   campeonatos de españa 2010 - Página 2 I_icon_minitimeLun Dic 06, 2010 3:15 pm

1 4 022584208 PERIS MINGUET MERCEDES 1985 S.OLAYA [Parciales: 50 m 26.95 ] RC 26.95 1
2 5 706178337 AITKEN KIERA ** 1983 C.N.B. [Parciales: 50 m 28.41 ] 28.41 2
3 3 020911656 MUÑOZ DEL CAMPO LIDON 1995 CAZAHAR [Parciales: 50 m 28.42 ] MMN 28.42 3
4 2 077415840 RODIÑO MAQUIEIRA NEREA 1989 GALAICO [Parciales: 50 m 28.78 ] 28.78
5 7 073583475 CONCA RUZAFA AINA 1987 SANDREU [Parciales: 50 m 29.20 ] 29.20
6 8 041010089 TORNÉ SANCHEZ NATALIA 1990 MATARO [Parciales: 50 m 29.28 ] 29.28
7 6 052416504 PEREZ MARTIN NOELIA 1992 GIMVALL [Parciales: 50 m 29.29 ] 29.29
8 0 071530042 CASTRO PEREZ LAURA 1992 GIMVALL [Parciales: 50 m 29.83 ] 29.83
9 1 053676867 ALVAREZ BARRIO MARGARITA 1995 S.OLAYA [Parciales: 50 m 29.93 ] 29.93
10 9 P00900282 RAMIREZ ABELLA MONICA 1993 ANDORRA [Parciales: 50 m 29.96 ] 29.96
FINAL B
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

campeonatos de españa 2010 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: campeonatos de españa 2010   campeonatos de españa 2010 - Página 2 I_icon_minitimeLun Dic 06, 2010 3:15 pm

1 4 030992833 MUÑOZ PEREZ RAFAEL 1988 NAVIAL [Parciales: 50 m 24.32 100 m 52.60 ] 52.60 1
2 5 X9539333Z BELZA JOAQUIN** 1983 C.N.B. [Parciales: 50 m 25.05 100 m 53.17 ] 53.17 2
3 3 032698447 GARCIA SOTO MARCOS 1988 CNFERRO [Parciales: 50 m 24.71 100 m 53.45 ] 53.45 3
4 7 078518342 LEÑADOR RIVAS CARLOS 1987 METPOLE [Parciales: 50 m 25.16 100 m 53.75 ] 53.75
5 1 079030363 MIRA NAVAS PABLO 1988 CANOENC [Parciales: 50 m 25.06 100 m 54.04 ] 54.04
6 2 048086476 VIDAL VILA NIL 1992 MEDITER [Parciales: 50 m 25.16 100 m 54.06 ] 54.06
