:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 vuelta españa

Ir abajo 
5 participantes
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: vuelta españa    vuelta españa  I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 8:13 pm

aqui todas las estapas
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: 1 etapa general   vuelta españa  I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 8:14 pm

1 172 CAVENDISH, Mark THR 14' 06''
2 179 VELITS, Peter THR m.t. 1º
3 178 VELITS, Martin THR m.t. 1º
4 171 BAK, Lars Ytting THR m.t. 1º
5 175 ROULSTON, Hayden THR m.t. 1º
6 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR m.t. 1º
7 177 VAN GARDEREN, Tejay THR m.t. 1º
8 174 GOSS, Matthew Harley THR m.t. 1º
9 121 BENNATI, Daniele LIQ + 10''
10 129 WILLEMS, Frederik LIQ + 10''
11 123 GUARNIERI, Jacopo LIQ + 10''
12 128 SANTAROMITA, Ivan LIQ + 10''
13 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 10''
14 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 10''
15 124 PATERSKI, Maciej LIQ + 10''
16 1 CUESTA, Iñigo CTT + 13''
17 9 TONDO, Xavier CTT + 13''
18 7 HUSHOVD, Thor CTT + 13''
19 8 SASTRE, Carlos CTT + 13''
20 5 FLORENCIO, Xavier CTT + 13''
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: 2 etapa   vuelta españa  I_icon_minitimeDom Ago 29, 2010 8:17 pm

1 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ 4h 35' 41''
2 172 CAVENDISH, Mark THR m.t. 1º
3 103 FARRAR, Tyler GRM m.t. 1º
4 111 PETACCHI, Alessandro LAM m.t. 1º
5 82 CARDOSO,Manuel Antonio Lea FOT m.t. 1º
6 72 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS m.t. 1º
7 169 SWIFT, Ben SKY m.t. 1º
8 191 FÖRSTER, Robert MRM m.t. 1º
9 183 GALIMZYANOV, Denis KAT m.t. 1º
10 147 STAUFF, Andreas QST m.t. 1º
11 61 DUMOULIN, Samuel COF m.t. 1º
12 98 OFFREDO, Yoann FDJ m.t. 1º
13 86 MATA, Enrique FOT m.t. 1º
14 204 HAEDO, Juan Jose SAX m.t. 1º
15 149 WEYLANDT, Wouter QST m.t. 1º
16 121 BENNATI, Daniele LIQ m.t. 1º
17 78 URTASUN, Pablo EUS m.t. 1º
18 62 GALLOPIN, Tony COF m.t. 1º
19 197 SENTJENS, Roy MRM m.t. 1º
20 168 STANNARD, Ian SKY m.t. 1
1 172 CAVENDISH, Mark THR 4h 49' 35''
2 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 12''
3 179 VELITS, Peter THR + 12''
4 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 12''
5 174 GOSS, Matthew Harley THR + 12''
6 171 BAK, Lars Ytting THR + 12''
7 175 ROULSTON, Hayden THR + 12''
8 103 FARRAR, Tyler GRM + 21''
9 121 BENNATI, Daniele LIQ + 22''
10 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 22''
11 129 WILLEMS, Frederik LIQ + 22''
12 123 GUARNIERI, Jacopo LIQ + 22''
13 128 SANTAROMITA, Ivan LIQ + 22''
14 124 PATERSKI, Maciej LIQ + 22''
15 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 22''
16 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ + 25''
17 7 HUSHOVD, Thor CTT + 25''
18 9 TONDO, Xavier CTT + 25''
19 5 FLORENCIO, Xavier CTT + 25''
20 8 SASTRE, Carlos CTT + 25
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: 3 etapa   vuelta españa  I_icon_minitimeLun Ago 30, 2010 6:14 pm

1 134 GILBERT, Philippe OLO 4h 06' 12''
2 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 3''
3 71 ANTON, Igor EUS + 13''
4 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 15''
5 112 BOLE, Grega LAM + 15''
6 11 ROCHE, Nicholas ALM + 15''
7 157 MENCHOV, Denis RAB + 18''
8 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 19''
9 51 ARROYO, David GCE + 19''
10 99 VICHOT, Arthur FDJ + 19''
11 189 POZZATO, Filippo KAT + 19''
12 9 TONDO, Xavier CTT + 19''
13 209 SCHLECK, Frank SAX + 19''
14 57 PLAZA, Ruben GCE + 19''
15 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 19''
16 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 19''
17 75 NIEVE, Mikel EUS + 23''
18 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 23''
19 214 GARCÍA, David XAC + 25''
20 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 25''
21 141 BARREDO, Carlos QST + 25''
s. Dor. Nombre Equ. Tiempo
1 134 GILBERT, Philippe OLO 8h 55' 56''
2 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 14''
3 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 22''
4 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 26''
5 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 28''
6 179 VELITS, Peter THR + 28''
7 71 ANTON, Igor EUS + 35''
8 9 TONDO, Xavier CTT + 35''
9 209 SCHLECK, Frank SAX + 36''
10 5 FLORENCIO, Xavier CTT + 41''
11 189 POZZATO, Filippo KAT + 42''
12 128 SANTAROMITA, Ivan LIQ + 43''
13 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 43''
14 8 SASTRE, Carlos CTT + 46''
15 1 CUESTA, Iñigo CTT + 46''
16 51 ARROYO, David GCE + 47''
17 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 47''
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: 4 etapa   vuelta españa  I_icon_minitimeMiér Sep 01, 2010 1:07 am

1 71 ANTON, Igor EUS 5h 00' 29''
2 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1''
3 179 VELITS, Peter THR + 1''
4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1''
5 134 GILBERT, Philippe OLO + 5''
6 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 8''
7 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 12''
8 11 ROCHE, Nicholas ALM + 12''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 12''
10 59 URAN, Rigoberto GCE + 19''
11 157 MENCHOV, Denis RAB + 19''
12 51 ARROYO, David GCE + 19''
13 209 SCHLECK, Frank SAX + 19''
14 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 19''
15 9 TONDO, Xavier CTT + 19''
16 158 TEN DAM, Laurens RAB + 28''
17 101 DANIELSON, Thomas GRM + 36''
18 75 NIEVE, Mikel EUS + 36''
19 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 36''
20 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 36''
21 186 KARPETS, Vladimir KAT + 36''
22 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 1' 28''
1 134 GILBERT, Philippe OLO 13h 56' 30''
2 71 ANTON, Igor EUS + 10''
3 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 10''
4 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 12''
5 179 VELITS, Peter THR + 16''
6 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 29''
7 9 TONDO, Xavier CTT + 49''
8 209 SCHLECK, Frank SAX + 50''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 54''
10 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 55''
11 11 ROCHE, Nicholas ALM + 58''
12 51 ARROYO, David GCE + 1' 01''
13 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 01''
14 157 MENCHOV, Denis RAB + 1' 11''
15 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 19''
16 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 21''
17 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 1' 24''
18 186 KARPETS, Vladimir KAT + 1' 24''
19 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 1' 33''
20 158 TEN DAM, Laurens RAB + 2' 08''
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: 5 ETAPA   vuelta españa  I_icon_minitimeMiér Sep 01, 2010 8:20 pm

Gilbert conserva el maillot rojo en una etapa de transición
Farrar se impone al ímpetu de Cavendish

* El británico lanza el sprint desde demasiado lejos, lo que aprovecha el americano para olvidarse de su desafortunado Tour · Koldo Fernández confirma su gran estado de forma con un meritorio segundo puesto · Sin cambios en la general a la espera de la Cresta del Gallo

MIGUEL SENOVILLA 01/09/10 - 18:04.

* imprime
* envía
Cerrar

Envía esta noticia por correo electrónico a:
Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario

Envíalo a varias personas separando los correos con comas
* comparte
Cerrar
o Facebook
o Twitter
o Menéame
o Fresqui
o MySpace
o Google Bookmarks
o Yahoo
o MSN Reporter
*
36
comenta

El americano Tyler Farrar se impuso en la quinta etapa de la Vuelta a España, entre Guadix y Lorca, superando de forma clara a un Cavendish que pecó de novato y arrancó desde demasiado lejos cuando era el más rápido de largo. Koldo Fernández terminó segundo y Cavs, tercero. Gilbert sigue líder.

Etapa de transición en la Vuelta a España tras las exigentes y emocionantes jornadas vividas en Málaga y Valdepeñas de Jaén. Tocaba descanso, día de dejar hacer a una escapada y esperar la acometida final de los sprinters en los últimos kilómetros. Y así fue. Al inicio se formó una fuga formada por los franceses Pierre Rolland y Arnaud Labbe, y los españoles David Gutiérrez y José Toribio.
[foto de la noticia]
Clasificaciones

Consulta el orden de llegada de la quinta etapa de la Vuelta

Los aventureros tomaron rápidamente una ventaja comfortable, más de seis minutos. Una diferencia que se mantuvo estable hasta que el pelotón dejó atrás tierras andaluzas por primera vez en lo que llevamos de Vuelta. La entrada en Murcia supuso un punto de inflexión para los equipos de los sprinters, obligados a no dejar escapar una de las pocas oportunidades que presenta el recorrido.

El pelotón se comió literalmente a bocados la ventaja de los escapados quitándoles más de un minuto cada diez kilómetros. Todo iba según lo previsto hasta que apareció el viento. El miedo a los abánicos hizo acto de presencia entre los grandes de la carrera que intentaron ocupar la cabeza del pelotón creando incertidumbre entre las escuadras de los sprinters.

Al final, la sangre no llegó al río. Falsa alarma. Más pánico que realidad. Los cazadores volvieron a tomar el mando y los escapados eran engullidos a poco más de diez kilómetros de meta. El Columbia ya había tomado el control e impuesto su temible treno.
[foto de la noticia]
FOTOGALERÍA

Disfruta con las mejores imágenes de la quinta etapa

Pero ni los hombres de Cavendish son los mismos que el año pasado ni la guardia pretoriana de confianza (Renshaw, Tony Martin) ha acompañado a su líder hasta tierras españolas. A falta de dos kilómetros, Cavendish se quedo prácticamente solo y tuvo que arreglarselas el solo para intentar conseguir su primer triunfo individual en la Vuelta a España con lo que completaría el círculo de victorias en las tres Grandes.

Parecía que iba a ser así cuando las piernas de Cavs sacaron a relucir toda su fuerza bruta en una arrancada descomunal, pero su ímpetu le jugó una mala pasada. Lanzó el sprint desde demasiado lejos lo que aprovechó el eterno segundón, Tyler Farrar para hacerse con la victoria tras un Tour repleto de desgracias.

Enorme Koldo
El español Koldo Fernández también rebasó a Cavendish para confirmar su gran estado de forma, al igual que todo su equipo. Gilbert conservó el maillot rojo sin problemas, un privilegio quen puede perder el jueves en la Cresta del Gallo camino de Murcia.
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: Re: vuelta españa    vuelta españa  I_icon_minitimeMiér Sep 01, 2010 8:22 pm

1 134 GILBERT, Philippe OLO 19h 00' 06''
2 71 ANTON, Igor EUS + 10''
3 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 10''
4 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 12''
5 179 VELITS, Peter THR + 16''
6 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 29''
7 9 TONDO, Xavier CTT + 49''
8 209 SCHLECK, Frank SAX + 50''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 54''
10 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 55''
11 11 ROCHE, Nicholas ALM + 58''
12 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 01''
13 51 ARROYO, David GCE + 1' 01''
14 157 MENCHOV, Denis RAB + 1' 11''
15 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 19''
16 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 21''
17 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 1' 24''
18 186 KARPETS, Vladimir KAT + 1' 24''
19 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 1' 33''
# 1.USAFARRAR, T.
GRM
5:03:36
# 2.ESPFERNÁNDEZ DE LARREA, K.
EUS
m.t.
# 3.GBRCAVENDISH, M.
THR
m.t.
# 4.BELWEYLANDT, W.
QST
m.t.
# 5.ITAPETACCHI, A.
LAM
m.t.
# 6.FRACHAVANEL, S.
FDJ
m.t.
# 7.GERFÖRSTER, R.
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: 6 etapa   vuelta españa  I_icon_minitimeJue Sep 02, 2010 6:17 pm

1 7 HUSHOVD, Thor CTT 3h 36' 20''
2 121 BENNATI, Daniele LIQ m.t. 1º
3 112 BOLE, Grega LAM m.t. 1º
4 33 DAVIS, Allan AST m.t. 1º
5 189 POZZATO, Filippo KAT m.t. 1º
6 134 GILBERT, Philippe OLO m.t. 1º
7 179 VELITS, Peter THR m.t. 1º
8 78 URTASUN, Pablo EUS m.t. 1º
9 61 DUMOULIN, Samuel COF m.t. 1º
10 11 ROCHE, Nicholas ALM m.t. 1º
11 32 BAZAYEV, Assan AST m.t. 1º
12 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM m.t. 1º
13 199 VOSS, Paul MRM m.t. 1º
14 142 CATALDO, Dario QST m.t. 1º
15 35 FOFONOV, Dmitriy AST m.t. 1º
16 97 MEERSMAN, Gianni FDJ m.t. 1º
17 95 CHEREL, Mikael FDJ m.t. 1º
1 134 GILBERT, Philippe OLO 22h 36' 26''
2 71 ANTON, Igor EUS + 10''
3 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 10''
4 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 12''
5 179 VELITS, Peter THR + 16''
6 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 29''
7 9 TONDO, Xavier CTT + 49''
8 209 SCHLECK, Frank SAX + 50''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 54''
10 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 55''
11 11 ROCHE, Nicholas ALM + 58''
12 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 01''
13 51 ARROYO, David GCE + 1' 01''
14 157 MENCHOV, Denis RAB + 1' 11''
15 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 19''
16 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 21''
17 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 1' 24''
18 186 KARPETS, Vladimir KAT + 1' 24''
19 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 1' 33''
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: 7 etapa   vuelta españa  I_icon_minitimeVie Sep 03, 2010 5:59 pm

1 111 PETACCHI, Alessandro LAM 4h 35' 52''
2 172 CAVENDISH, Mark THR + 8''
3 204 HAEDO, Juan Jose SAX + 12''
4 147 STAUFF, Andreas QST + 20''
5 103 FARRAR, Tyler GRM + 20''
6 183 GALIMZYANOV, Denis KAT + 20''
7 191 FÖRSTER, Robert MRM + 20''
8 15 HINAULT, Sébastien ALM + 20''
9 121 BENNATI, Daniele LIQ + 20''
10 149 WEYLANDT, Wouter QST + 20''
11 36 GASPAROTTO, Enrico AST + 20''
12 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ + 20''
13 134 GILBERT, Philippe OLO + 20''
14 123 GUARNIERI, Jacopo LIQ + 20''
15 42 BONNET, William BTL + 20''
16 98 OFFREDO, Yoann FDJ + 20''
17 2 BOS, Theo CTT + 20''
18 7 HUSHOVD, Thor CTT + 20''
19 113 HONDO, Danilo LAM + 20''
20 197 SENTJENS, Roy MRM + 20''
21 33 DAVIS, Allan AST + 20'
1 134 GILBERT, Philippe OLO 22h 36' 26''
2 71 ANTON, Igor EUS + 10''
3 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 10''
4 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 12''
5 179 VELITS, Peter THR + 16''
6 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 29''
7 9 TONDO, Xavier CTT + 49''
8 209 SCHLECK, Frank SAX + 50''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 54''
10 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 55''
11 11 ROCHE, Nicholas ALM + 58''
12 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 01''
13 51 ARROYO, David GCE + 1' 01''
14 157 MENCHOV, Denis RAB + 1' 11''
15 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 19''
16 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 21''
Volver arriba Ir abajo
zar

zar


Cantidad de envíos : 6681
Fecha de inscripción : 23/08/2009

vuelta españa  Empty
MensajeTema: La muerte del masajista del Sky sacude la Vuelta   vuelta españa  I_icon_minitimeSáb Sep 04, 2010 3:36 am

El vitoriano Txema González, masajista de 43 años del equipo Sky, falleció ayer en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como consecuencia de una infección bacteriana, provocada por un estreptococo fecalis, según reveló anoche el jefe médico de la formación británica, Steve Peters. Asimismo, Peters descartó cualquier relación entre la muerte de González y la infección vírica que han sufrido varios ciclistas del equipo desde que comenzó la carrera y que ayer mismo forzó la retirada de Juan Antonio Flecha.

Txema González empezó a sentir dolores de garganta poco antes del inicio de la Vuelta, motivo por el que permaneció en Sevilla y no acompañó al resto del equipo Sky. Como el malestar persistía, González acudió dos veces a urgencias y en ambas ocasiones fue dado de alta. El jueves, al advertir un empeoramiento en su estado de salud, fue ingresado en el hospital sobre las 15:00 horas. Aunque se estudió la posibilidad de que fuera trasladado a Vitoria en ambulancia, la idea se descartó al comprobar la gravedad de la situación.

Ayer su estado se agravó irremediablemente: sufrió una insuficiencia renal, entró en coma y falleció horas después víctima de una sepsis (infección generalizada de la sangre), poco antes de que el pelotón llegara a Orihuela.

Antes de conocer la muerte de González se daba por hecho que su infección era la misma que sufrían varios ciclistas del equipo y que ya había provocado la retirada de Augustyne, Swift y, ayer, Flecha. Los síntomas de los ciclistas, fiebre y dolores estomacales, se relacionaban con lo que podía ser una intoxicación alimentaria y la sospecha parecía justificarse al saber que algunos ciclistas del Garmin (Farrar, entre ellos), alojados en Sevilla en el mismo hotel que el Sky, habían sufrido molestias similares. Sin embargo, había varias piezas que no encajaban. Para empezar, ambos equipos viajan con sus propios alimentos y cocineros. Además, el menú de los ciclistas no es el mismo que el de técnicos, masajistas y mecánicos.

El hotel.
El hotel sevillano donde se hospedó durante cinco días el Sky reveló que algunos ciclistas empezaron a sentirse indispuestos antes del comienzo de la carrera y aseguró que ninguno de sus trabajadores manipuló la comida de los ciclistas. Es más, fueron empleados del propio hotel los primeros que acompañaron al masajista al médico.

Por su parte, los galenos de la Vuelta, los doctores Irigoyen y Grande, señalaron nada más conocer la noticia que en la mañana de ayer el médico del Sky les había solicitado información para realizar a los deportistas y al resto del equipo un cultivo de frotis faríngeo para ver si eran portadores de estreptococos. "A falta de más información, la principal hipótesis es que el origen de la infección bacteriana es un germen alimenticio".

Conmoción.
La conmoción en la caravana de la Vuelta ha sido enorme. Nada más llegar a Orihuela, Javier Guillén, director de la carrera, mostró su solidaridad con la familia y los amigos del masajista vitoriano, al tiempo que anunció un homenaje durante la etapa de hoy. Entre los ciclistas, Juanma Gárate fue el primero en dar el pésame a los miembros del equipo inglés.

En el Hotel Hesperia, cuartel general del Sky en Alicante, se vivieron momentos de gran emoción. Hasta allí se trasladó el patrón del equipo, Dave Brailsford, que decidió posponer hasta hoy la decisión de continuar en carrera con los seis ciclistas que siguen en competición, algunos de los cuales todavía no están recuperados de sus molestias estomacales.

Txema González, residente en Vitoria, tenía pareja y ambos se hacían cargo de un sobrino que vivía con ellos en el casco viejo. Será en Vitoria donde se instale la capilla ardiente el domingo y donde se realice, en la tarde del mismo día, la incineración de los restos.

Detalles de una tragedia

Emoción. Tanto Pedro Delgado como Carlos de Andrés se emocionaron mucho al conocer la noticia de la muerte de Txema González. A ambos les costó continuar con la transmisión.

Con Inglaterra. Txema González iba a ser masajista de la selección inglesa que acudirá el próximo mes al Mundial de Melbourne.

Matxín. Con él coincidió en Saunier y Fuji: "Era la típica persona que caía bien a todo el mundo"

Optimistas. Sky tenía previsto enviar un coche a Txema para que se reuniera con el resto del equipo en Murcia.

vuelta españa  Wrnqe9
Volver arriba Ir abajo
villamaravilla




Cantidad de envíos : 547
Fecha de inscripción : 29/06/2010
Localización : Isla de La Graciosa

vuelta españa  Empty
MensajeTema: Re: vuelta españa    vuelta españa  I_icon_minitimeSáb Sep 04, 2010 1:51 pm

Team Sky ha decidido abandonar la Vuelta a España tras la muerte de su masajista Txema González, que falleció este viernes en un hospital de Sevilla a causa de una infección en la sangre. El equipo ha anunciado su renuncia en un comunicado que lamenta la "devastadora" noticia que ayer sacudió a la Vuelta. "Hemos perdido un gran amigo, un colega muy respetado y valioso. Hemos considerado todos los aspectos muy cuidadosamente y esta era la única decisión que podíamos tomar. Es lo acertado para mostrarle respeto a Txema y cuidar el equipo", señala el texto.
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: 8 etapa   vuelta españa  I_icon_minitimeSáb Sep 04, 2010 6:59 pm

1 65 MONCOUTIE, David COF 5h 14' 32''
2 217 MARTÍNEZ, Serafín XAC + 54''
3 41 TSCHOPP, Johann BTL + 54''
4 12 ARRIETA, José Luis ALM + 54''
5 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1' 29''
6 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1' 29''
7 71 ANTON, Igor EUS + 1' 29''
8 32 BAZAYEV, Assan AST + 1' 32''
9 9 TONDO, Xavier CTT + 1' 32''
10 8 SASTRE, Carlos CTT + 1' 35''
11 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 48''
12 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 48''
13 101 DANIELSON, Thomas GRM + 2' 00''
14 57 PLAZA, Ruben GCE + 2' 00''
15 11 ROCHE, Nicholas ALM + 2' 00''
16 75 NIEVE, Mikel EUS + 2' 00''
17 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 2' 02''
1 71 ANTON, Igor EUS 32h 28' 49''
2 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT m.t. 1º
3 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 2''
4 9 TONDO, Xavier CTT + 42''
5 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 10''
6 57 PLAZA, Ruben GCE + 1' 15''
7 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 1' 18''
8 11 ROCHE, Nicholas ALM + 1' 19''
9 179 VELITS, Peter THR + 1' 26''
10 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 1' 26''
11 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 28''
12 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 42''
13 209 SCHLECK, Frank SAX + 1' 47''
14 186 KARPETS, Vladimir KAT + 1' 57''
15 51 ARROYO, David GCE + 1' 58''
16 8 SASTRE, Carlos CTT + 2' 11''
17 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 2' 21''
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: 9 etapa   vuelta españa  I_icon_minitimeDom Sep 05, 2010 6:31 pm

1 55 LÓPEZ, David GCE 5h 20' 51''
2 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 6''
3 182 CARUSO, Giampaolo KAT + 13''
4 65 MONCOUTIE, David COF + 21''
5 16 KADRI, Biel ALM + 27''
6 74 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 30''
7 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 55''
8 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 2' 36''
9 6 PUJOL, Oscar CTT + 3' 52''
10 139 VANENDERT, Jelle OLO + 4' 17''
11 142 CATALDO, Dario QST + 5' 22''
12 36 GASPAROTTO, Enrico AST + 6' 25''
13 28 RAMÍREZ, Javier ACA + 6' 29''
14 46 QUEMENEUR, Perrig BTL + 6' 32''
15 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 7' 02''
16 71 ANTON, Igor EUS + 7' 02''
17 11 ROCHE, Nicholas ALM + 7' 02''
18 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 7' 02''
19 209 SCHLECK, Frank SAX + 7' 02''
20 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 7' 02''
1 71 ANTON, Igor EUS 37h 56' 42''
2 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT m.t. 1º
3 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 2''
4 9 TONDO, Xavier CTT + 42''
5 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 52''
6 57 PLAZA, Ruben GCE + 1' 15''
7 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 1' 18''
8 11 ROCHE, Nicholas ALM + 1' 19''
9 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 22''
10 179 VELITS, Peter THR + 1' 26''
11 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 1' 26''
12 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 38''
13 209 SCHLECK, Frank SAX + 1' 47''
14 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 52''
15 134 GILBERT, Philippe OLO + 1' 55''
16 186 KARPETS, Vladimir KAT + 1' 57''
17 8 SASTRE, Carlos CTT + 2' 11''
18 51 ARROYO, David GCE + 2' 15''
19 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 2' 21''
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

vuelta españa  Empty
MensajeTema: 10 etapa   vuelta españa  I_icon_minitimeMar Sep 07, 2010 6:06 pm

1 53 ERVITI, Imanol GCE 4h 13' 31''
2 69 ZINGLE, Romain COF + 37''
3 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 37''
4 122 FINETTO, Mauro LIQ + 37''
