:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 europeos de natacion

Ir abajo 
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

europeos de natacion - Página 3 Empty
MensajeTema: europeos de natacion   europeos de natacion - Página 3 I_icon_minitimeMiér Ago 04, 2010 2:17 pm

Recuerdo del primer mensaje :

aqui todas las pruebas
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

europeos de natacion - Página 3 Empty
MensajeTema: 200 metros braza femeninos   europeos de natacion - Página 3 I_icon_minitimeVie Ago 13, 2010 5:53 pm

Rank Lane Time Time
R.T. 50m 100m 150m Behind
1 4 CHAUN Anastasia RUS 0.76 (5) 34.00 (4) 1:10.29 (2) 1:47.00 2:23.50 CR
36.29 36.71 36.50
2 3 NORDENSTAM Sara NOR 0.81 (3) 33.36 (3) 1:10.10 (4) 1:47.19 2:24.42 0.92
36.74 37.09 37.23
3 5 PEDERSEN Rikke Moeller DEN 0.77 (2) 32.88 (1) 1:09.42 (1) 1:46.15 2:24.99 1.49
36.54 36.73 38.84
4 6 HOESTMAN Joline SWE 0.76 (1) 32.72 (2) 1:09.70 (3) 1:47.12 2:26.00 2.50
36.98 37.42 38.88
5 1 SMID Tanja SLO 0.74 (5) 34.00 (6) 1:11.52 (6) 1:49.58 2:27.73 4.23
37.52 38.06 38.15
6 2 BOGGIATTO Chiara ITA 0.78 (4) 33.70 (5) 1:10.84 (5) 1:49.45 2:28.61 5.11
37.14 38.61 39.16
7 7 TADD Stacey GBR 0.87 (7) 34.06 (Cool 1:12.14 (Cool 1:50.91 2:28.64 5.14
38.08 38.77 37.73
8 8 HIGL Nadja SRB 0.75 (Cool 34.21 (7) 1:11.69 (7) 1:50.41 2:29.60 6.10
37.48 38.72 39.19
Legend:
CR
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

europeos de natacion - Página 3 Empty
MensajeTema: 100 metros libres masculinos   europeos de natacion - Página 3 I_icon_minitimeVie Ago 13, 2010 5:57 pm

1 5 BERNARD Alain FRA 0.67 (1) 22.99 48.49
25.50
2 4 LAGUNOV Evgeny RUS 0.71 (2) 23.09 48.52 0.03
25.43
3 2 MEYNARD William FRA 0.68 (7) 23.68 48.56 0.07
24.88
4 1 MAGNINI Filippo ITA 0.61 (6) 23.65 48.67 0.18
25.02
5 3 GRECHIN Andrey RUS 0.73 (3) 23.17 48.69 0.20
25.52
6 6 VERSCHUREN Sebastiaan NED 0.76 (Cool 24.12 48.82 0.33
24.70
6 8 NYSTRAND Stefan SWE 0.68 (4) 23.42 48.82 0.33
25.40
8 7 DOTTO Luca ITA 0.72 (5) 23.48 49.05 0.56
25.57
Legend:
R.
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

europeos de natacion - Página 3 Empty
MensajeTema: 100 metos mariposa femeninos   europeos de natacion - Página 3 I_icon_minitimeVie Ago 13, 2010 8:06 pm

1 4 SJOESTROEM Sarah SWE 0.78 (3) 26.75 57.32
30.57
2 6 HALSALL Francesca GBR 0.69 (2) 26.53 57.40 0.08
30.87
3 5 ALSHAMMAR Therese SWE 0.66 (1) 26.26 57.80 0.48
31.54
4 3 OTTESEN Jeanette DEN 0.71 (4) 26.76 58.21 0.89
31.45
5 2 IVRI Amit ISR 0.70 (7) 27.55 58.73 1.41
31.18
6 1 MONGEL Aurore FRA 0.80 (Cool 27.81 58.79 1.47
30.98
6 8 DARA Eszter HUN 0.75 (5) 27.33 58.79 1.47
31.46
8 7 OLIVEIRA Sara Freitas POR 0.69 (6) 27.36 59.04 1.72
31.68
Legend:
R.T. Reaction time
Timing &
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

europeos de natacion - Página 3 Empty
MensajeTema: trampolin 3 metros masculinos   europeos de natacion - Página 3 I_icon_minitimeVie Ago 13, 2010 8:36 pm

1 Hausding Patrick GER 107B 3.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 74.40 =3 74.40 =3 15.70 463.20
5353B 3.3 7.5 7.0 7.5 6.0 7.5 7.0 7.5 72.60 6 147.00 4 32.40
205B 3.0 8.5 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 9.0 78.00 2 225.00 4 27.90
307C 3.5 6.5 6.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 66.50 6 291.50 4 24.40
407C 3.4 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 79.90 2 371.40 4 18.75
5154B 3.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 91.80 1 463.20 1
2 Zakharov Ilya RUS 407C 3.4 9.0 8.5 9.0 9.0 8.0 9.0 8.5 90.10 1 90.10 1 458.15
109C 3.8 7.5 8.0 8.0 7.0 8.5 7.5 8.5 89.30 1 179.40 1
207C 3.5 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 73.50 =6 252.90 1
307C 3.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 63.00 8 315.90 1
5353B 3.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 74.25 =3 390.15 1
5154B 3.4 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 68.00 10 458.15 2 5.05
3 Kuznetsov Evgeny RUS 407C 3.4 7.5 7.0 7.0 7.0 6.5 7.5 7.0 71.40 6 71.40 6 18.70 455.80
109C 3.8 7.5 7.0 7.5 6.5 7.0 7.0 7.5 81.70 3 153.10 3 26.30
207C 3.5 7.5 7.0 7.5 6.5 7.0 7.0 7.0 73.50 =6 226.60 3 26.30
307C 3.5 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 8.5 8.0 84.00 2 310.60 2 5.30
5353B 3.3 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 8.5 7.5 74.25 =3 384.85 2 5.30
5253B 3.3 7.5 7.5 7.5 6.5 7.0 7.0 7.0 70.95 7 455.80 3 7.40
4 Illana Javier ESP 107B 3.1 8.5 7.0 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 72.85 5 72.85 5 17.25 445.05
5154B 3.4 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 9.0 8.5 86.70 2 159.55 2 19.85
307C 3.5 8.0 8.5 8.5 7.5 8.5 8.0 8.5 87.50 1 247.05 2 5.85
407C 3.4 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 56.10 11 303.15 3 12.75
205B 3.0 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 70.50 7 373.65 3 16.50
5337D 3.4 7.0 6.5 5.0 7.5 7.0 7.5 7.0 71.40 6 445.05 4 18.15
5 Klein Sascha GER 107B 3.1 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 74.40 =3 74.40 =3 15.70 431.10
407C 3.4 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 71.40 8 145.80 5 33.60
5253B 3.3 7.5 8.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 72.60 8 218.40 5 34.50
205B 3.0 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 6.0 7.0 60.00 10 278.40 6 37.50
307C 3.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 73.50 5 351.90 5 38.25
5353B 3.3 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 79.20 3 431.10 5 32.10
6 Kvasha Illya UKR 407C 3.4 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 5.5 61.20 12 61.20 12 28.90 429.90
109C 3.8 6.5 6.5 6.0 6.0 7.0 5.5 6.5 72.20 7 133.40 8 46.00
5353B 3.3 6.0 6.0 5.5 6.0 6.5 6.0 7.0 59.40 10 192.80 10 60.10
307C 3.5 9.0 8.5 10 9.0 8.5 8.0 8.5 91.00 1 283.80 5 32.10
205B 3.0 7.0 6.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 64.50 9 348.30 6 41.85
5154B 3.4 8.0 8.0 8.0 8.5 7.5 7.5 8.0 81.60 2 429.90 6 33.30
7 Blaha Constantin AUT 5152B 3.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 67.50 =7 67.50 =7 22.60 423.70
205B 3.0 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 5.0 5.5 49.50 12 117.00 12 62.40
305B 3.0 7.5 8.5 7.5 8.0 8.5 8.5 8.5 75.00 3 192.00 11 60.90
405B 3.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 67.50 5 259.50 10 56.40
5154B 3.4 8.5 8.5 8.5 8.0 9.0 8.5 8.0 86.70 1 346.20 7 43.95
107B 3.1 7.5 8.0 8.5 8.5 8.5 9.0 8.0 77.50 4 423.70 7 39.50
8 Cely Damien FRA 405B 3.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 6.5 63.00 11 63.00 11 27.10 411.60
107B 3.1 8.0 8.0 7.5 8.5 7.5 7.5 8.0 72.85 5 135.85 7 43.55
5353B 3.3 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 74.25 5 210.10 6 42.80
307C 3.5 6.0 6.0 6.5 5.0 6.0 5.5 5.5 61.25 9 271.35 8 44.55
205B 3.0 7.5 7.0 7.5 8.0 7.0 7.5 7.0 66.00 8 337.35 8 52.80
5253B 3.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 74.25 5 411.60 8 51.60
9 Chanturia Chola GEO 5152B 3.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 67.50 =7 67.50 =7 22.60 381.50
405B 3.0 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 61.50 10 129.00 10 50.40
107B 3.1 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 74.40 4 203.40 7 49.50
5154B 3.4 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 6.5 7.5 73.10 4 276.50 7 39.40
205B 3.0 4.0 5.0 4.0 4.5 4.0 4.0 5.0 37.50 10 314.00 9 76.15
305B 3.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 67.50 11 381.50 9 81.70
10 Benedetti Michele ITA 107B 3.1 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 77.50 2 77.50 2 12.60 375.95
205B 3.0 5.0 6.0 5.5 5.5 5.5 6.5 6.0 51.00 11 128.50 11 50.90
307C 3.5 2.5 3.0 2.0 3.0 3.5 3.0 3.0 31.50 12 160.00 12 92.90
5353B 3.3 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 8.0 7.0 74.25 3 234.25 12 81.65
405B 3.0 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 72.00 6 306.25 10 83.90
5154B 3.4 7.0 6.0 7.0 6.5 6.0 7.0 7.0 69.70 8 375.95 10 87.25
11 Rzeszutek Andrzej POL 405B 3.0 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 8.0 7.0 67.50 =7 67.50 =7 22.60 343.40
107B 3.1 6.5 6.5 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 62.00 9 129.50 9 49.90
407C 3.4 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 71.40 9 200.90 8 52.00
205B 3.0 5.5 7.0 6.0 6.0 5.5 6.5 5.5 52.50 12 253.40 11 62.50
307C 3.5 2.5 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 3.0 21.00 11 274.40 11 115.75
5152B 3.0 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 69.00 9 343.40 11 119.80
12 Marconi Tommaso ITA 405B 3.0 7.5 8.0 7.5 7.0 7.5 7.5 8.0 67.50 =7 67.50 =7 22.60 336.30
107B 3.1 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 77.50 4 145.00 6 34.40
205B 3.0 5.5 6.5 6.0 5.5 6.0 5.5 6.0 52.50 11 197.50 9 55.40
305B 3.0 7.0 8.5 7.5 6.5 7.0 8.0 7.5 66.00 7 263.50 9 52.40
5353B 3.3 1.0 1.5 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 9.90 12 273.40 12 116.75
5154B 3.4 6.0 7.0 6.5 5.5 6.0 6.0 6.5 62.90 12 336.30 12 126.90
Legend:
DD Degree
of Difficulty
Scoring &
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

europeos de natacion - Página 3 Empty
MensajeTema: 1500 metros libres femeninos   europeos de natacion - Página 3 I_icon_minitimeSáb Ago 14, 2010 5:30 pm

1 3 FRIIS Lotte DEN 0.82 15:59.13
50m ﴾1﴿ 29.28
31.59
100m ﴾1﴿ 1:00.87
31.74
150m ﴾1﴿ 1:32.61
31.93
200m ﴾1﴿ 2:04.54
31.67
250m ﴾1﴿ 2:36.21
32.08
300m ﴾1﴿ 3:08.29
31.70
350m ﴾1﴿ 3:39.99
32.16
400m ﴾1﴿ 4:12.15
31.89
450m ﴾1﴿ 4:44.04
32.20
500m ﴾1﴿ 5:16.24
31.92
550m ﴾1﴿ 5:48.16
32.27
600m ﴾1﴿ 6:20.43
31.96
650m ﴾1﴿ 6:52.39
32.29
700m ﴾1﴿ 7:24.68
31.76
750m ﴾1﴿ 7:56.44
32.25
800m ﴾1﴿ 8:28.69
32.00
850m ﴾1﴿ 9:00.69
32.43
900m ﴾1﴿ 9:33.12
32.08
950m ﴾1﴿ 10:05.20
32.41
1000m ﴾1﴿ 10:37.61
31.88
1050m ﴾1﴿ 11:09.49
32.52
1100m ﴾1﴿ 11:42.01
32.09
1150m ﴾1﴿ 12:14.10
32.69
1200m ﴾1﴿ 12:46.79
32.00
1250m ﴾1﴿ 13:18.79
32.60
1300m ﴾1﴿ 13:51.39
32.25
1350m ﴾1﴿ 14:23.64
32.68
1400m ﴾1﴿ 14:56.32
32.12
1450m ﴾1﴿ 15:28.44
30.69
2 4 MURPHY Grainne IRL 0.82 16:02.29 3.16
50m ﴾3﴿ 29.85
31.49
100m ﴾2﴿ 1:01.34
31.88
150m ﴾2﴿ 1:33.22
32.03
200m ﴾2﴿ 2:05.25
32.05
250m ﴾2﴿ 2:37.30
32.19
300m ﴾2﴿ 3:09.49
32.21
350m ﴾2﴿ 3:41.70
32.17
400m ﴾2﴿ 4:13.87
32.07
450m ﴾2﴿ 4:45.94
32.15
500m ﴾2﴿ 5:18.09
31.75
550m ﴾2﴿ 5:49.84
32.10
600m ﴾2﴿ 6:21.94
31.92
650m ﴾2﴿ 6:53.86
32.18
700m ﴾2﴿ 7:26.04
32.26
750m ﴾2﴿ 7:58.30
32.06
800m ﴾2﴿ 8:30.36
32.18
850m ﴾2﴿ 9:02.54
32.44
900m ﴾2﴿ 9:34.98
32.45
950m ﴾2﴿ 10:07.43
32.06
1000m ﴾2﴿ 10:39.49
32.23
1050m ﴾2﴿ 11:11.72
32.35
1100m ﴾2﴿ 11:44.07
32.50
1150m ﴾2﴿ 12:16.57
32.29
1200m ﴾2﴿ 12:48.86
32.58
1250m ﴾2﴿ 13:21.44
32.57
1300m ﴾2﴿ 13:54.01
32.10
1350m ﴾2﴿ 14:26.11
32.69
1400m ﴾2﴿ 14:58.80
32.14
1450m ﴾2﴿ 15:30.94
31.35
3 5 VILLAECIJA GARCIA Erika ESP 0.79 16:05.08 5.95
50m ﴾6﴿ 30.26
31.75
100m ﴾4﴿ 1:02.01
31.90
150m ﴾4﴿ 1:33.91
32.18
200m ﴾4﴿ 2:06.09
32.12
250m ﴾4﴿ 2:38.21
32.21
300m ﴾4﴿ 3:10.42
32.20
350m ﴾4﴿ 3:42.62
32.06
400m ﴾4﴿ 4:14.68
32.32
450m ﴾4﴿ 4:47.00
32.19
500m ﴾3﴿ 5:19.19
32.20
550m ﴾3﴿ 5:51.39
32.09
600m ﴾3﴿ 6:23.48
32.02
650m ﴾3﴿ 6:55.50
32.18
700m ﴾3﴿ 7:27.68
32.11
750m ﴾3﴿ 7:59.79
32.16
800m ﴾3﴿ 8:31.95
32.29
850m ﴾3﴿ 9:04.24
32.16
900m ﴾3﴿ 9:36.40
32.21
950m ﴾3﴿ 10:08.61
32.25
1000m ﴾3﴿ 10:40.86
32.62
1050m ﴾3﴿ 11:13.48
32.33
1100m ﴾3﴿ 11:45.81
32.44
1150m ﴾3﴿ 12:18.25
32.59
1200m ﴾3﴿ 12:50.84
32.65
1250m ﴾3﴿ 13:23.49
32.58
1300m ﴾3﴿ 13:56.07
32.58
1350m ﴾3﴿ 14:28.65
32.61
1400m ﴾3﴿ 15:01.26
32.51
1450m ﴾3﴿ 15:33.77
31.31
4 2 POTEC Camelia Alina ROU 0.88 16:17.67 18.54
50m ﴾2﴿ 29.84
31.93
100m ﴾3﴿ 1:01.77
31.75
150m ﴾3﴿ 1:33.52
32.06
200m ﴾3﴿ 2:05.58
32.07
250m ﴾3﴿ 2:37.65
32.15
300m ﴾3﴿ 3:09.80
32.18
350m ﴾3﴿ 3:41.98
32.40
400m ﴾3﴿ 4:14.38
32.34
450m ﴾3﴿ 4:46.72
32.60
500m ﴾4﴿ 5:19.32
32.83
550m ﴾5﴿ 5:52.15
32.91
600m ﴾5﴿ 6:25.06
32.73
650m ﴾5﴿ 6:57.79
32.91
700m ﴾5﴿ 7:30.70
32.66
750m ﴾5﴿ 8:03.36
32.86
800m ﴾5﴿ 8:36.22
32.76
850m ﴾5﴿ 9:08.98
32.72
900m ﴾5﴿ 9:41.70
33.05
950m ﴾5﴿ 10:14.75
33.01
1000m ﴾5﴿ 10:47.76
32.79
1050m ﴾5﴿ 11:20.55
33.04
1100m ﴾5﴿ 11:53.59
32.87
1150m ﴾4﴿ 12:26.46
33.08
1200m ﴾4﴿ 12:59.54
32.85
1250m ﴾4﴿ 13:32.39
33.13
1300m ﴾4﴿ 14:05.52
33.06
1350m ﴾4﴿ 14:38.58
33.26
1400m ﴾4﴿ 15:11.84
33.04
1450m ﴾4﴿ 15:44.88
32.79
5 6 LYMPERTA Marianna GRE 0.92 16:20.19 21.06
50m ﴾7﴿ 30.74
32.09
100m ﴾7﴿ 1:02.83
31.94
150m ﴾6﴿ 1:34.77
32.05
200m ﴾5﴿ 2:06.82
32.04
250m ﴾5﴿ 2:38.86
32.23
300m ﴾5﴿ 3:11.09
32.20
350m ﴾5﴿ 3:43.29
32.23
400m ﴾5﴿ 4:15.52
32.11
450m ﴾5﴿ 4:47.63
32.16
500m ﴾5﴿ 5:19.79
32.26
550m ﴾4﴿ 5:52.05
32.44
600m ﴾4﴿ 6:24.49
32.50
650m ﴾4﴿ 6:56.99
32.61
700m ﴾4﴿ 7:29.60
32.45
750m ﴾4﴿ 8:02.05
32.76
800m ﴾4﴿ 8:34.81
32.86
850m ﴾4﴿ 9:07.67
33.00
900m ﴾4﴿ 9:40.67
32.94
950m ﴾4﴿ 10:13.61
33.23
1000m ﴾4﴿ 10:46.84
33.08
1050m ﴾4﴿ 11:19.92
33.42
1100m ﴾4﴿ 11:53.34
33.40
1150m ﴾5﴿ 12:26.74
33.31
1200m ﴾5﴿ 13:00.05
33.28
1250m ﴾5﴿ 13:33.33
33.56
1300m ﴾5﴿ 14:06.89
33.47
1350m ﴾5﴿ 14:40.36
33.61
1400m ﴾5﴿ 15:13.97
33.40
1450m ﴾5﴿ 15:47.37
32.82
6 1 DITTRICH Nina AUT 0.84 16:23.63 24.50
50m ﴾5﴿ 30.22
32.22
100m ﴾5﴿ 1:02.44
32.32
150m ﴾5﴿ 1:34.76
32.62
200m ﴾6﴿ 2:07.38
32.75
250m ﴾6﴿ 2:40.13
32.86
300m ﴾6﴿ 3:12.99
32.70
350m ﴾7﴿ 3:45.69
33.07
400m ﴾7﴿ 4:18.76
32.90
450m ﴾7﴿ 4:51.66
32.93
500m ﴾7﴿ 5:24.59
32.78
550m ﴾7﴿ 5:57.37
32.88
600m ﴾7﴿ 6:30.25
32.85
650m ﴾7﴿ 7:03.10
32.93
700m ﴾7﴿ 7:36.03
33.01
750m ﴾7﴿ 8:09.04
32.96
800m ﴾7﴿ 8:42.00
32.93
850m ﴾7﴿ 9:14.93
33.01
900m ﴾7﴿ 9:47.94
33.01
950m ﴾7﴿ 10:20.95
33.20
1000m ﴾8﴿ 10:54.15
32.98
1050m ﴾8﴿ 11:27.13
33.21
1100m ﴾8﴿ 12:00.34
33.14
1150m ﴾8﴿ 12:33.48
33.40
1200m ﴾8﴿ 13:06.88
33.32
1250m ﴾8﴿ 13:40.20
33.42
1300m ﴾8﴿ 14:13.62
33.11
1350m ﴾8﴿ 14:46.73
33.20
1400m ﴾8﴿ 15:19.93
33.03
1450m ﴾8﴿ 15:52.96
30.67
7 8 ODER Tjasa SLO 0.85 16:23.70 24.57
50m ﴾8﴿ 30.93
32.30
100m ﴾8﴿ 1:03.23
32.81
150m ﴾8﴿ 1:36.04
32.38
200m ﴾8﴿ 2:08.42
32.81
250m ﴾8﴿ 2:41.23
32.60
300m ﴾8﴿ 3:13.83
33.02
350m ﴾8﴿ 3:46.85
32.50
400m ﴾8﴿ 4:19.35
33.05
450m ﴾8﴿ 4:52.40
32.77
500m ﴾8﴿ 5:25.17
32.90
550m ﴾8﴿ 5:58.07
32.88
600m ﴾8﴿ 6:30.95
32.99
650m ﴾8﴿ 7:03.94
32.79
700m ﴾8﴿ 7:36.73
32.96
750m ﴾8﴿ 8:09.69
32.77
800m ﴾8﴿ 8:42.46
32.90
850m ﴾8﴿ 9:15.36
32.84
900m ﴾8﴿ 9:48.20
32.95
950m ﴾8﴿ 10:21.15
32.89
1000m ﴾7﴿ 10:54.04
33.03
1050m ﴾6﴿ 11:27.07
32.86
1100m ﴾6﴿ 11:59.93
32.94
1150m ﴾6﴿ 12:32.87
33.32
1200m ﴾6﴿ 13:06.19
33.09
1250m ﴾6﴿ 13:39.28
33.28
1300m ﴾6﴿ 14:12.56
33.38
1350m ﴾6﴿ 14:45.94
32.92
1400m ﴾6﴿ 15:18.86
32.90
1450m ﴾6﴿ 15:51.76
31.94
8 7 HAERLE Isabelle GER 0.80 16:24.45 25.32
50m ﴾4﴿ 30.20
32.35
100m ﴾6﴿ 1:02.55
32.74
150m ﴾7﴿ 1:35.29
32.48
200m ﴾7﴿ 2:07.77
32.60
250m ﴾7﴿ 2:40.37
32.62
300m ﴾6﴿ 3:12.99
32.69
350m ﴾6﴿ 3:45.68
32.61
400m ﴾6﴿ 4:18.29
32.81
450m ﴾6﴿ 4:51.10
32.76
500m ﴾6﴿ 5:23.86
32.83
550m ﴾6﴿ 5:56.69
32.71
600m ﴾6﴿ 6:29.40
32.77
650m ﴾6﴿ 7:02.17
33.11
700m ﴾6﴿ 7:35.28
33.08
750m ﴾6﴿ 8:08.36
33.09
800m ﴾6﴿ 8:41.45
33.12
850m ﴾6﴿ 9:14.57
32.88
900m ﴾6﴿ 9:47.45
33.36
950m ﴾6﴿ 10:20.81
33.05
1000m ﴾6﴿ 10:53.86
33.25
1050m ﴾7﴿ 11:27.11
32.94
1100m ﴾7﴿ 12:00.05
33.23
1150m ﴾7﴿ 12:33.28
33.20
1200m ﴾7﴿ 13:06.48
33.26
1250m ﴾7﴿ 13:39.74
33.31
1300m ﴾7﴿ 14:13.05
33.19
1350m ﴾7﴿ 14:46.24
33.23
1400m ﴾7﴿ 15:19.47
32.96
1450m ﴾7﴿ 15:52.43
32.02
Legend:
R.
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

europeos de natacion - Página 3 Empty
MensajeTema: 100 metros mariposa masculinos   europeos de natacion - Página 3 I_icon_minitimeSáb Ago 14, 2010 5:36 pm

1 3 KOROTYSHKIN Evgeny RUS 0.65 (1) 23.91 51.73 CR
27.82
2 4 VERLINDEN Joeri NED 0.72 (3) 24.23 51.82 0.09
27.59
3 5 CZERNIAK Konrad POL 0.76 (2) 24.17 52.16 0.43
27.99
4 7 FROELANDER Lars SWE 0.70 (5) 24.47 52.24 0.51
27.77
5 8 SKVORTSOV Nikolay RUS 0.65 (7) 24.55 52.25 0.52
27.70
6 2 KORZENIOWSKI Pawel POL 0.73 (Cool 24.72 52.38 0.65
27.66
7 6 MANKOC Peter SLO 0.68 (4) 24.45 52.39 0.66
27.94
8 1 JAMES Antony GBR 0.70 (6) 24.53 52.67 0.94
28.14
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

europeos de natacion - Página 3 Empty
MensajeTema: 200 metros libres femenino   europeos de natacion - Página 3 I_icon_minitimeSáb Ago 14, 2010 5:41 pm

1 4 PELLEGRINI Federica ITA 0.71 (3) 27.88 (2) 57.16 (2) 1:26.42 1:55.45 CR
29.28 29.26 29.03
2 1 LIPPOK Silke GER 0.80 (1) 26.75 (1) 56.19 (1) 1:25.93 1:56.98 1.53
29.44 29.74 31.05
3 5 MUTINA Agnes HUN 0.73 (7) 28.04 (6) 57.99 (4) 1:27.92 1:57.12 1.67
29.95 29.93 29.20
4 3 MUFFAT Camille FRA 0.67 (4) 27.90 (3) 57.43 (3) 1:27.22 1:57.58 2.13
29.53 29.79 30.36
5 6 VERRASZTO Evelyn HUN 0.82 (5) 27.94 (Cool 58.10 (Cool 1:28.60 1:57.90 2.45
30.16 30.50 29.30
6 2 CASTRO ORTEGA Patricia ESP 0.81 (6) 27.99 (4) 57.69 (5) 1:27.93 1:58.29 2.84
29.70 30.24 30.36
7 7 HEEMSKERK Femke NED 0.82 (Cool 28.35 (7) 58.00 (7) 1:28.41 1:58.46 3.01
29.65 30.41 30.05
8 8 BALMY Coralie FRA 0.64 (2) 27.82 (5) 57.72 (6) 1:28.21 1:58.78 3.33
29.90 30.49 30.57
Legend:
CR
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

europeos de natacion - Página 3 Empty
MensajeTema: 50 metros espalda femeninos   europeos de natacion - Página 3 I_icon_minitimeSáb Ago 14, 2010 6:14 pm

1 4 HERASIMENIA Aliaksandra BLR 0.66 27.64 CR
2 3 SAMULSKI Daniela GER 0.57 27.99 0.35
3 5 PERIS MINGUET Mercedes ESP 0.70 28.01 0.37
4 6 SCHREUDER Hinkelien NED 0.65 28.36 0.72
5 7 DRAKOU Theodora GRE 0.59 28.61 0.97
6 2 SNILDAL Ingvild NOR 0.66 28.69 1.05
7 1 VATS Alina UKR 0.77 28.73 1.09
8 8 GEMO Elena ITA 0.74 28.81 1.17
Legend:
CR
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

europeos de natacion - Página 3 Empty
MensajeTema: 200 metros espalda masculinos   europeos de natacion - Página 3 I_icon_minitimeSáb Ago 14, 2010 6:19 pm

1 5 DONETS Stanislav RUS 0.67 (2) 27.28 (1) 56.98 (1) 1:26.99 1:57.18
29.70 30.01 30.19
2 1 ROGAN Markus AUT 0.70 (Cool 28.16 (Cool 58.03 (3) 1:27.23 1:57.31 0.13
29.87 29.20 30.08
3 3 STASIULIS Benjamin FRA 0.62 (1) 27.24 (2) 56.99 (4) 1:27.42 1:57.37 0.19
29.75 30.43 29.95
4 4 KAWECKI Radoslaw POL 0.62 (6) 27.78 (4) 57.18 (2) 1:27.01 1:57.45 0.27
29.40 29.83 30.44
5 7 RANFAGNI Sebastiano ITA 0.73 (5) 27.68 (5) 57.42 (7) 1:28.09 1:58.40 1.22
29.74 30.67 30.31
6 2 DRIEBERGEN Nick NED 0.66 (7) 28.05 (7) 57.62 (5) 1:27.79 1:58.59 1.41
29.57 30.17 30.80
