:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 otras ligas mundiales

Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2, 3, 4  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: otras ligas mundiales   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 23, 2009 12:15 am

qui los otros continentes
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: iga de fiji   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 23, 2009 12:16 am

# Equipo PJ G E P GF GC DG PTS Últimos 5 partidos
3 Ba 18 11 2 5 58 18 +40 35 W L L L L
7 Labasa 18 4 5 9 21 35 -14 17 L W D W W
1 Lautoka 18 17 1 0 52 8 +44 52 W W W W W
8 Nadi 18 5 2 11 23 39 -16 17 W W L L W
5 Nadroga 18 6 4 8 15 39 -24 22 L L L W W
10 Nasinu 18 4 2 12 18 34 -16 14 L D L L L
2 Navua 18 11 4 3 33 11 +22 37 L L W L W
6 Rewa 18 4 5 9 16 29 -13 17 D W L L L
4 Suva 18 7 4 7 30 28 +2 25 D L D L L
9 Tavua 18 4 5 9 14 39 -25 17
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: islas salomon   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 23, 2009 12:17 am

1 Koloale FC 5 4 0 1 26 4 22 12
2 Marist FC 5 4 0 1 18 7 11 12
3 Sunbeam FC 5 3 0 2 12 12 0 9
4 Fasi Roos FC 5 1 1 3 6 12 -6 4
5 Soloso FC 5 1 1 3 6 23 -17 4
6 Malango FC 5 0 2 3 6 16 -10 2
Pool B
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 Uncles FC 5 4 1 0 18 7 11 13
2 Makuru FC 5 3 2 0 14 5 9 11
3 Kossa FC 5 3 1 1 18 3 15 10
4 Banika Bulls FC 5 2 0 3 8 23 -15 6
5 Malu´u United FC 5 1 0 4 10 20 -10 3
6 Gossa FC 5 0 0 5 7 17 -10 0
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: n caledonia   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 23, 2009 12:20 am

Campeón 1 AS Magenta 14 9 2 3 44 19 25 43
2 Hienghène Sports 14 8 2 4 41 26 15 40
3 Mont-Dore 14 5 7 2 29 24 5 36
4 AS Lössi 14 6 2 6 35 32 3 34
5 Gaïtcha FCN 14 5 4 5 23 30 -7 33
6 Mouli Sport 14 5 2 7 34 24 10 31
7 AS Thio Sports 14 5 2 7 26 32 -6 31
8 Racing de Poindimié 14 2 1 11 19 64 -45 21
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga de angola   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 30, 2009 8:49 pm

Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Campeón 1 Petro Luanda 26 17 5 4 44 21 23 56
2 Recreativo Libolo 26 14 6 6 48 29 19 48
3 Benfica Luanda 26 14 5 7 42 32 10 47
4 Primeiro de Agosto 26 13 6 7 47 30 17 45
5 Académica Soyo 26 12 3 11 33 36 -3 39
6 Santos FC 26 9 9 8 29 29 0 36
7 ASA 26 9 8 9 34 28 6 35
8 Interclube 26 8 9 9 33 26 7 33
9 Recreativo Caála 26 9 6 11 28 30 -2 33
10 Onze Bravos 26 8 8 10 24 33 -9 32
11 Desportivo Huila 26 9 4 13 22 30 -8 31
12 Kabuscorp 26 7 8 11 37 39 -2 29
13 Primeiro de Maio 26 6 5 15 20 39 -19 23
14 Académica Lobito 26 5 2 19 14 53 -39 17
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: costa de marfil   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 30, 2009 8:51 pm

Campeón 1 ASEC Mimosas 26 16 8 2 40 10 30 56
2 Africa Sports 26 14 6 6 39 18 21 48
3 Séwé Sport 26 14 5 7 30 19 11 47
4 Issia Wazi 26 12 7 7 25 23 2 43
5 JCA 26 9 12 5 25 15 10 39
6 Stella d´Adjamé 26 11 6 9 27 27 0 39
7 Stade Abidjan 26 9 10 7 23 19 4 37
8 ASC Ouragahio 26 8 6 12 17 26 -9 30
9 USC Bassam 26 4 15 7 24 23 1 27
10 SOA 26 6 9 11 23 30 -7 27
11 Sabé Sports 26 6 8 12 26 34 -8 26
12 Denguelé Sport 26 5 11 10 12 25 -13 26
13 EFYM 26 6 7 13 21 44 -23 25
14 ES Bingerville 26 2 10 14 17 39 -22 16
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga de kenia   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 30, 2009 8:52 pm

Campeón 1 Sofapaka 30 16 11 3 39 21 18 59
2 Mathare United 30 15 8 7 39 23 16 53
3 Thika United 30 13 12 5 31 19 12 51
4 Tusker 30 14 6 10 47 30 17 48
5 Gor Mahia 30 15 1 14 39 33 6 46
6 Nairobi City Stars 30 11 10 9 30 29 1 43
7 Sher Karuturi 30 9 13 8 19 17 2 40
8 Chemelil Sugar 30 10 10 10 28 28 0 40
9 SoNy Sugar 30 11 7 12 29 31 -2 40
10 Ulinzi Stars 30 8 15 7 24 26 -2 39
11 Western Stima 30 8 12 10 29 28 1 36
12 KCB 30 8 10 12 32 39 -7 34
13 AFC Leopards 30 8 10 12 28 36 -8 34
14 Red Berets 30 7 9 14 28 43 -15 30
15 Bandari 30 7 8 15 25 41 -16 29
16 Agro-Chemical 30 5 8 17 20 43 -23 23
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga de madagascar   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 30, 2009 8:53 pm

Fin
25/10/09
Ajesaia
0:0 4:3 PEN
Académie Ny Antsika
Fin
25/10/09
Akon´Ambatomena
1:3
ASCUM

mad
mad
THB Ligue des Champions
Tablas
Resumen | Detalles
Group 1
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 ASCUM 2 2 0 0 8 2 6 6
2 3FA Antalaha 2 0 1 1 3 5 -2 1
3 MTM Maintirano 2 0 1 1 3 7 -4 1
Group 2
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 Akon´Ambatomena 2 1 1 0 5 4 1 4
1 AS Andry Tsiroanomandidy 2 1 1 0 3 2 1 4
3 FCA Ilakaka 2 0 0 2 4 6 -2 0
Group 3
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 Ajesaia 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Voromaherin´Alaotra 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Cottonline FC 2 0 1 1 1 2 -1 1
Group 4
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 Académie Ny Antsika 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Japan Actuels FC 2 1 0 1 4 2 2 3
3 3FB Toliara 2 0 1 1 1 4 -3 1
Final Round
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Campeón 1 Ajesaia 3 2 1 0 3 0 3 7
2 Académie Ny Antsika 3 2 1 0 6 0 6 7
3 ASCUM 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Akon´Ambatomena 3 0 0 3 1 9 -8 0

*

Últimas noticias

*
África: campeones inéditos y caras conocidas
Miércoles 30 de mayo de 2007

Publicidad
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga de mozambique   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 30, 2009 8:55 pm

Campeón 1 Ferroviário Maputo 26 15 6 5 37 16 21 51
2 Desportivo Maputo 26 13 9 4 25 15 10 48
3 Costa do Sol 26 13 8 5 31 15 16 47
4 Liga Muçulmana 26 14 2 10 32 19 13 44
5 Maxaquene 26 11 6 9 21 21 0 39
6 Ferroviário Beira 26 9 9 8 19 15 4 36
7 Matchedje 26 9 7 10 20 21 -1 34
8 Textáfrica Chimoio 26 10 3 13 22 24 -2 33
9 HCB Songo 26 8 9 9 18 21 -3 33
10 FC Lichinga 26 8 7 11 18 31 -13 31
11 Atlético Muçulmano 26 7 9 10 14 19 -5 30
12 Ferroviário Nampula 26 7 8 11 15 19 -4 29
13 Chingale Tete 26 7 8 11 20 26 -6 29
14 Ferroviário Nacala 26 4 3 19 14 44 -30 15
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: r d congo   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 30, 2009 8:56 pm

1 AS Dragons 6 3 2 1 9 4 5 11
2 AS Veti Matadi 6 3 2 1 9 6 3 11
3 JS Likasi 6 3 0 3 9 9 0 9
4 AS Maniema Union 6 0 2 4 5 13 -8 2
Group 2
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 DC Motema Pembe 4 2 2 0 6 1 5 8
2 FC Ibanda Sport 4 1 1 2 7 9 -2 4
3 TC Elima 4 1 1 2 5 8 -3 4
Group 3
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 FC Saint Eloi Lupopo 4 4 0 0 9 3 6 12
2 SM Sanga Balende 4 2 0 2 10 6 4 6
3 Ndoki ya Ndombe 4 0 0 4 4 14 -10 0
Group 4
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 TP Mazembe 4 4 0 0 20 1 19 12
2 AS Canon Buromeca 4 2 0 2 3 10 -7 6
3 RC Saint Clément 4 0 0 4 0 12 -12 0
Group 5
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 AS V. Club 4 3 1 0 12 1 11 10
2 DC Virunga 4 2 1 1 7 4 3 4
3 AC Nkoy 4 0 0 4 0 14 -14 0
Group 6
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 AS New Soger 4 2 2 0 2 0 2 8
2 AC Capaco 4 1 2 1 1 1 0 5
3 OC Bukavu Dawa 4 0 2 2 0 2 -2 2
2nd Group Phase
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 AS V. Club 6 3 2 1 5 4 1 11
2 DC Motema Pembe 6 2 4 0 6 2 4 10
3 AS New Soger 6 2 1 3 10 7 3 7
4 SM Sanga Balende 6 1 1 4 5 13 -8 4
Group B
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 TP Mazembe 6 4 2 0 15 1 14 14
2 FC Saint Eloi Lupopo 6 3 2 1 8 1 7 11
3 AS Dragons 6 1 1 4 2 8 -6 4
4 AS Veti Matadi 6 1 1 4 3 18 -15 4
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: senegal   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 30, 2009 8:58 pm

s.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 Linguère 16 9 7 0 16 3 13 34
2 Diaraf 16 6 6 4 15 10 5 24
3 HLM 16 6 6 4 12 8 4 24
4 Douane 16 6 5 5 13 9 4 23
5 Ouakam 16 6 3 7 11 10 1 21
6 CSS 16 4 7 5 11 12 -1 19
7 Yakaar 16 4 5 7 9 18 -9 17
8 DUC 16 3 7 6 9 13 -4 16
9 Ndiambour 16 2 6 8 5 18 -13 12
Group B
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 Casa Sport 16 9 5 2 26 15 11 32
2 Stade Mbour 16 9 4 3 15 8 7 31
3 Gorée 16 7 7 2 18 10 8 28
4 GFC 16 7 4 5 16 11 5 25
5 Saloum 16 4 6 6 13 17 -4 18
6 RS Yoff 16 4 5 7 8 13 -5 17
7 Port Autonome 16 4 4 8 16 18 -2 16
8 Jeanne d'Arc 16 3 6 7 8 13 -5 15
9 SUNEOR 16 1 7 8 6 21 -15 10
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: seychelles   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 30, 2009 8:59 pm

1 St Michel United 14 11 2 1 42 17 25 35
2 La Passe 14 7 6 1 27 10 17 27
3 Anse Réunion 14 7 1 6 16 15 1 22
4 Saint Louis Suns United 14 6 3 5 23 15 8 21
5 Lightstars 14 4 5 5 21 20 1 17
6 SMB 14 4 3 7 19 27 -8 15
7 Northern Dynamo 14 3 4 7 18 33 -15 13
8 Foresters 14 1 2 11 8 37 -29 5
Championship Play-off
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Campeón 1 La Passe 6 3 3 0 11 8 3 25
2 St Michel United 6 2 1 3 13 10 3 24
3 Anse Réunion 6 2 2 2 11 13 -2 19
4 Saint Louis Suns United 6 1 2 3 8 12 -4 15
Relegation Play-off
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 Lightstars 6 5 1 0 13 2 11 24
2 Northern Dynamo 6 3 2 1 14 3 11 17
3 SMB 6 2 1 3 12 13 -1 14
4 Foresters 6 0 0 6 2 23 -21 2

*
Descenso
Descenso
*
Promoción por la permanencia
Promoción por la permanencia
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: sudan   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 30, 2009 9:00 pm

Campeón 1 Al Hilal 24 22 1 1 60 8 52 67
2 Al Merreikh 24 18 6 0 64 16 48 60
3 Khartoum-3 24 9 9 6 28 27 1 36
4 Al Amal 24 9 8 7 29 29 0 35
5 Al Nil 24 9 5 10 26 22 4 32
6 Al Ahli 24 7 10 7 29 31 -2 31
7 Al Mawrada 24 7 8 9 29 29 0 29
8 Al Merghani 24 7 7 10 26 31 -5 28
9 Al Hilal Port Sudan 24 7 6 11 25 43 -18 27
10 Hay al Arab 24 6 8 10 27 32 -5 26
11 Al Hilal Kadougli 24 5 7 12 27 41 -14 22
12 Al Ittihad 24 5 7 12 24 49 -25 22
13 Al Shimali 24 3 2 19 13 49 -36 11
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: togo   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMiér Dic 30, 2009 9:00 pm

Campeón 1 ASKO Kara 30 18 9 3 39 12 27 63
2 Maranatha 30 17 6 7 39 22 17 57
3 Gomido Kpalimé 30 13 13 4 29 10 19 52
4 Dynamic Togolais 30 12 10 8 27 21 6 46
5 Sèmassi Sokodé 30 11 12 7 24 20 4 45
6 Etoile Filante 30 10 13 7 30 22 8 43
7 Douanes 30 10 11 9 22 18 4 41
8 Kotoko 30 10 10 10 22 23 -1 40
9 Abou Ossé 30 9 11 10 21 22 -1 38
10 Masséda 30 11 5 14 23 33 -10 38
11 Koroki 30 8 12 10 27 27 0 36
12 Tchaoudjo 30 8 11 11 28 31 -3 35
13 Togo Télécom 30 7 9 14 18 38 -20 30
14 Togo-Port 30 6 10 14 26 41 -15 28
15 Foadan 30 5 10 15 14 28 -14 25
16 Merlan 30 5 8 17 17 38 -21 23
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga islas salomon   otras ligas mundiales I_icon_minitimeLun Mayo 31, 2010 3:51 pm

1 Kossa FC 4 4 0 0 14 3 11 12
2 Soloso FC 4 2 1 1 9 10 -1 7
3 Marist FC 4 1 1 2 6 7 -1 4
4 SIPA FC 4 0 2 2 6 10 -4 2
5 Naha FC 4 0 2 2 6 11 -5 2
Group B
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 Koloale FC 4 3 1 0 18 0 18 10
2 Rendova Devon FC 4 2 2 0 5 0 5 8
3 Northern United FC 4 2 0 2 6 8 -2 6
4 Harbour Light FC 4 1 1 2 3 9 -6 4
5 Ka´arua FC 4 0 0 4 2 17 -15 0
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
1 Makuru FC 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Solomon Warriors FC 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 Gizo United FC 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 South Central Gold FC 3 0 1 2 1 3 -2 1
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga nueva zelanda   otras ligas mundiales I_icon_minitimeLun Mayo 31, 2010 3:53 pm

1 Auckland City 14 9 4 1 33 13 20 31
2 Waitakere United 14 9 2 3 31 22 9 29
3 Team Wellington 14 7 0 7 22 24 -2 21
4 Canterbury United 14 5 3 6 23 16 7 18
5 Otago United 14 5 3 6 16 22 -6 18
6 YoungHeart Manawatu 14 4 4 6 19 24 -5 16
7 Hawkes Bay United 14 4 3 7 18 27 -9 15
8 Waikato FC 14 3 1 10 19 33 -14 10
Play Off Final
Día Fecha Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante
sábado 24 abril Waitakere United 3 - 1 Canterbury United Ver eventos Más información
Play Off Semi Finals
Día Fecha Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante
Aggr Waitakere United 4 - 4 Team Wellington
domingo 4 abril Team Wellington 3 - 2 Waitakere United Ver eventos Más información
domingo 11 abril Waitakere United 2 - 1 Team Wellington Ver eventos Más información
Aggr Auckland City 2 - 4 Canterbury United
domingo 4 abril Canterbury United 1 - 2 Auckland City Ver eventos Más información
domingo 11 abril Auckland City 0 - 3 Canterbury United Ver eventos Más información
Enlaces patrocinados
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: papua nueva guineea   otras ligas mundiales I_icon_minitimeLun Mayo 31, 2010 3:54 pm

1 Hekari Souths United 15 13 1 1 59 14 45 40
2 CMSS Rapatona Tigers 16 6 8 2 30 23 7 26
3 Gigira Laitepo Morobe 16 7 4 5 29 23 6 25
4 University Inter 16 6 6 4 25 18 7 24
5 Eastern Stars 16 7 3 6 37 36 1 24
6 Tukoko University 16 6 5 5 30 34 -4 23
7 Gelle Hills United 16 4 3 9 14 29 -15 15
8 Madang Fox 15 2 4 9 22 33 -11 10
9 Besta PNG United FC 16 1 4 11 19 55 -36 7
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga samoa   otras ligas mundiales I_icon_minitimeLun Mayo 31, 2010 3:56 pm

1 Moaula United 17 15 1 1 87 26 61 46
2 Cruz Azul 17 14 1 2 63 23 40 43
3 Kiwi 17 13 2 2 68 19 49 41
4 Goldstar Sogi 17 8 5 4 41 29 12 29
5 Apia Youth 17 9 2 6 47 41 6 29
6 Adidas 17 7 1 9 40 53 -13 22
7 Vaivase-Tai 17 5 5 7 31 42 -11 20
8 Moataa 17 4 3 10 23 40 -17 15
9 Strickland Brothers Lepea 17 5 0 12 28 56 -28 15
10 Togafuafua Saints 17 3 1 13 30 75 -45 10
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: tahiti   otras ligas mundiales I_icon_minitimeLun Mayo 31, 2010 3:57 pm

1 AS Manu Ura 16 9 5 2 27 11 16 50
2 AS Tefana 16 9 2 5 36 20 16 49
3 AS Dragon 16 9 2 5 41 24 17 47
4 AS Pirae 16 8 3 5 37 34 3 43
5 AS Vaiete 16 7 2 7 21 23 -2 39
6 AS Tamarii Faa´a 16 6 3 7 34 32 2 39
7 AS Vénus 16 6 1 9 22 24 -2 37
8 AS Jeunes Tahitiens 16 3 2 11 17 48 -31 29
9 AS TAC 16 2 6 8 18 37 -19 28
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Campeón 1 AS Tefana 11 8 1 2 19 3 16 36
2 AS Tamarii Faa´a 12 5 4 3 16 16 0 31
3 AS Pirae 11 5 1 5 23 22 1 27
4 AS Vaiete 11 4 4 3 16 16 0 27
5 AS Manu Ura 11 3 2 6 13 16 -3 24
6 AS Temanava 11 4 0 7 9 19 -10 23
7 AS Dragon 11 3 2 6 13 17 -4 22
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga vanuatiu   otras ligas mundiales I_icon_minitimeLun Mayo 31, 2010 3:59 pm

Campeón 1 Amical 14 11 3 0 43 8 35 36
2 Tafea 14 9 4 1 31 13 18 31
3 Spirit 08 14 6 5 3 24 14 10 23
4 Teouma Academy 14 6 1 7 16 21 -5 19
5 Tupuji Imere 13 4 3 6 19 36 -17 15
6 Yatel 14 3 2 9 19 38 -19 11
7 Seveners United 14 3 1 10 22 35 -13 10
8 Westtan Broncos 13 2 3 8 11 20 -9 9
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga arabia saudi   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMar Jun 01, 2010 5:07 pm

1 Al Hilal 22 18 2 2 56 18 38 56
2 Al Ittihad (Jeddah) 22 14 3 5 46 30 16 45
3 Al Nasr 22 12 7 3 38 23 15 43
4 Al Shabab 22 11 7 4 36 23 13 40
5 Al Wehda 22 7 7 8 34 27 7 28
6 Al Ahli 22 7 7 8 28 29 -1 28
7 Al Hazm 22 6 6 10 29 38 -9 24
8 Al Fath 22 6 6 10 26 38 -12 24
9 Al Ittifaq 22 5 7 10 24 30 -6 22
10 Al Qadisiyah 22 5 5 12 20 40 -20 20
11 Al Ra´ed 22 3 7 12 18 35 -17 16
12 Najran 22 4 4 14 22 46 -24 16
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga australia   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMar Jun 01, 2010 5:10 pm

Melbourne Victory

* Adrian Leijer (81')

1:1 t.s. (1:1, 0:0) 2:4 PEN
Sydney FC

* Mark Bridge (63')

1 Sydney FC 27 15 3 9 35 23 12 48
2 Melbourne Victory 27 14 5 8 47 32 15 47
3 Gold Coast United 27 13 5 9 39 35 4 44
4 Wellington Phoenix 27 10 10 7 37 29 8 40
5 Perth Glory 27 11 6 10 40 34 6 39
6 Newcastle Jets 27 10 4 13 33 45 -12 34
7 North Queensland Fury 27 8 8 11 29 46 -17 32
8 Central Coast Mariners 27 7 9 11 32 29 3 30
9 Brisbane Roar 27 8 6 13 32 42 -10 30
10 Adelaide United 27 7 8 12 24 33 -9 29
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga bhareim   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMar Jun 01, 2010 5:56 pm

Campeón 1 Al Ahli 18 13 2 3 26 17 9 41
2 Muharraq 18 13 1 4 38 20 18 40
3 Riffa 18 12 2 4 36 18 18 38
4 Al Najma 18 10 2 6 27 18 9 32
5 Busaiteen 18 6 5 7 29 23 6 23
6 Manama 18 4 6 8 23 33 -10 18
7 Al Shabab 18 5 2 11 18 35 -17 17
8 Al Hala 18 4 4 10 27 30 -3 16
9 Malikiya 18 4 4 10 18 31 -13 16
10 East Riffa 18 3 4 11 21 38 -17 13
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga brunei   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMar Jun 01, 2010 5:57 pm

Campeón 1 QAF FC 18 15 2 1 60 16 44 47
2 ABDB 18 14 3 1 57 13 44 45
3 AM Gunners 18 13 3 2 52 22 30 42
4 Jerudong FC 18 8 5 5 36 28 8 29
5 Majra FC 18 9 0 9 43 39 4 27
6 Indera FC 18 7 1 10 24 31 -7 22
7 AH United 18 5 1 12 29 58 -29 16
8 Wijaya FC 18 4 2 12 24 49 -25 14
9 NBT FC 18 2 3 13 19 54 -35 9
10 Brunei Shell FT 18 2 2 14 20 54 -34 8

*
Descenso
Descenso
*
Promoción por la permanencia
Promoción p
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: liga emiratos arabes   otras ligas mundiales I_icon_minitimeMar Jun 01, 2010 6:00 pm

uae
uae
UFL
Tablas
Resumen | Detalles
Pos.↓ Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts.
Campeón 1 Al Wahda 22 19 1 2 45 15 30 58
2 Al Jazira 22 15 6 1 48 26 22 51
3 Al Ain 22 14 3 5 57 29 28 45
4 Bani Yas 22 10 6 6 44 37 7 36
5 Al Wasl 22 8 5 9 41 40 1 29
6 Sharjah 22 7 7 8 37 36 1 28
7 Al Shabab 22 8 4 10 35 44 -9 28
8 Al Ahli 22 7 5 10 42 43 -1 26
9 Dhafra 22 7 5 10 47 55 -8 26
10 Al Nasr 22 7 2 13 37 49 -12 23
11 Emirates 22 4 2 16 37 57 -20 14
12 Ajman 22 2 2 18 29 68 -39 8
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





otras ligas mundiales Empty
MensajeTema: Re: otras ligas mundiales   otras ligas mundiales I_icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
otras ligas mundiales
Volver arriba 
Página 1 de 4.Ir a la página : 1, 2, 3, 4  Siguiente
 Temas similares
-
» ligas de oceania
» otras ligas sudamericanas
» ligas asiaticas
» demas ligas sudamericanas
» Lista para los mundiales de Medriso, Contador descartado

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui :: :: SPORTLIVE :: FORO :: Bienvenida :: FORO TEMA :: Ligas sudamericanas-
Cambiar a: