Recuerdo del primer mensaje :
Group A - Wuxi
Date No. Time Teams Result Downloads
05.12. 1 17:00 FRA-BRA
05.12. 2 19:00 SWE-CGO
05.12. 3 21:00 GER-DEN
06.12. 13 17:00 CGO-GER
06.12. 14 19:00 BRA-SWE
06.12. 15 21:00 DEN-FRA
07.12. 25 17:00 GER-BRA
07.12. 26 19:00 DEN-CGO
07.12. 27 21:00 FRA-SWE
09.12. 37 17:00 FRA-CGO
09.12. 38 19:00 BRA-DEN
09.12. 39 21:00 SWE-GER
10.12. 49 17:00 CGO-BRA
10.12. 50 19:00 GER-FRA
10.12. 51 21:00 SWE-DEN
Group B - Zhangjiagang
Date No. Time Teams Result Downloads
05.12. 4 17:00 ANG-AUS
05.12. 5 19:00 AUT-THA
05.12. 6 21:00 RUS - UKR
06.12. 16 17:00 AUS-AUT
06.12. 17 19:00 UKR-ANG
06.12. 18 21:00 THA-RUS
07.12. 28 17:00 UKR-THA
07.12. 29 19:00 ANG-AUT
07.12. 30 21:00 RUS-AUS
09.12. 40 17:00 ANG-THA
09.12. 41 19:00 AUS-UKR
09.12. 42 21:00 AUT-RUS
10.12. 52 17:00 THA-AUS
10.12. 53 19:00 AUT-UKR
10.12. 54 21:00 RUS-ANG
Group C - Suzhou
Date No. Time Teams Result Downloads
05.12. 7 17:15 ROU-CHI
05.12. 8 19:15 NOR-JPN
05.12. 9 21:15 HUN-TUN
06.12. 19 17:15 CHI-HUN
06.12. 20 19:15 TUN-NOR
06.12. 21 21:15 JPN-ROU
07.12. 31 17:15 JPN-TUN
07.12. 32 19:15 NOR-CHI
07.12. 33 21:15 ROU-HUN
09.12. 43 17:15 CHI-JPN
09.12. 44 19:15 HUN-NOR
09.12. 45 21:15 ROU-TUN
10.12. 55 17:15 TUN-CHI
10.12. 56 19:15 NOR-ROU
10.12. 57 21:15 HUN-JPN
Group D - Changzhou
Date No. Time Teams Result Downloads
05.12. 10 15:30 KOR-KAZ
05.12. 11 17:30 ESP-CIV
05.12. 12 19:30 CHN-ARG
06.12. 22 15:30 CIV-KOR
06.12. 23 17:30 ARG-ESP
06.12. 24 19:30 KAZ-CHN
07.12. 34 14:30 CIV-ARG
07.12. 35 16:30 KOR-CHN
07.12. 36 18:30 ESP-KAZ
09.12. 46 14:30 KAZ-CIV
09.12. 47 16:30 CHN-ESP
09.12. 48 18:30 KOR-ARG
10.12. 58 14:30 ARG-KAZ
10.12. 59 16:30 CHN-CIV
10.12. 60 18:30 ESP-KOR