Camerún 6 4 1 1 9 2 13
Gabón 6 3 0 3 9 7 9
Togo 6 2 2 2 3 7 8
Marruecos 6 0 3 3 3 8 3
DetallesAnálisisDeclaracionesPartidos
Grupo B Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Nigeria 6 3 3 0 9 4 12
Túnez 6 3 2 1 7 4 11
Mozambique 6 2 1 3 3 5 7
Kenia 6 1 0 5 5 11 3
DetallesAnálisisDeclaracionesPartidos
Grupo C Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Argelia 6 4 1 1 9 4 13
Egipto 6 4 1 1 9 4 13
Zambia 6 1 2 3 2 5 5
Ruanda 6 0 2 4 1 8 2
DetallesAnálisisDeclaracionesPartidos
Grupo D Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Ghana 5 4 0 1 7 1 12
Benín 6 3 1 2 6 6 10
Mali 5 2 2 1 6 5 8
Sudán 6 0 1 5 2 9 1
DetallesAnálisisDeclaracionesPartidos
Grupo E Equipo PJ G E P GF GC Pts.
Costa de Marfil 6 5 1 0 19 4 16
Burkina Faso 6 4 0 2 10 11 12
Malaui 6 1 1 4 4 11 4
Guinea 6 1 0 5 7 14 3
DetallesAnálisisDeclaracionesPartidos