:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 gp 2

Ir abajo 
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: gp 2   gp 2 I_icon_minitimeDom Jun 27, 2010 6:20 pm

1 P. Maldonado 3 4 8 0 11 1 11 4 42
2 D. Clos 6 1 8 0 1 7 4 0 27
3 G. Van Der Garde 0 0 3 5 5 4 5 5 27
4 L. Razia 2 5 2 2 4 5 0 0 20
5 S. Perez 5 0 11 1 0 7 0 0 19
6 J. Bianchi 2 0 5 4 0 0 8 0 19
7 S. Bird 1 3 0 1 6 0 6 0 17
8 C. Pic 10 0 0 0 0 0 3 2 15
9 D. Valsecchi 0 0 0 0 10 3 10 0 14
10 M. Herck 0 0 0 0 3 2 1 4 10
11 M. Ericsson 0 0 0 0 0 0 2 6 8
12 F. Leimer 1 7 0 0 0 0 0 0 8
13 G. Ricci 8 0 0 0 0 0 0 0 8
14 J. D'Ambrosio 0 0 1 6 0 0 0 0 7
15 O. Turvey 4 2 0 0 0 0 0 0 6
16 A. Valerio 0 0 4 0 0 0 0 0 4
17 J. Cecotto 0 0 0 3 0 0 0 0 3
18 C. Vietoris 0 0 0 0 2 0 0 0 2
19 J. Kral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 H. Tung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 M. Chilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 V. Arabadzhiev 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 R. Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 A. Zaugg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Our partners

* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli

Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: barcelona carrera 2   gp 2 I_icon_minitimeDom Jun 27, 2010 6:21 pm

1 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 25 38:31.849 181.022 1:31.229 7
2 14 L. RAZIA Rapax 25 38:32.604 0.755 180.963 1:31.461 5
3 15 P. MALDONADO Rapax 25 38:36.699 4.850 4.095 180.643 1:31.597 5
4 2 S. BIRD ART Grand Prix 25 38:46.123 14.274 9.424 179.911 1:31.550 12
5 9 O. TURVEY iSport International 25 38:58.634 26.785 12.511 178.949 1:31.980 5
6 7 D. CLOS Racing Engineering 25 38:59.282 27.433 0.648 178.899 1:32.175 5
7 16 C. PIC Arden International 25 39:00.308 28.459 1.026 178.821 1:32.023 5
8 27 G. RICCI DPR 25 39:00.926 29.077 0.618 178.773 1:32.294 5
9 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 25 39:01.738 29.889 0.812 178.711 1:32.233 5
10 12 H. TUNG Dams 25 39:03.172 31.323 1.434 178.602 1:32.293 5
11 10 D. VALSECCHI iSport International 25 39:11.077 39.228 7.905 178.001 1:32.422 5
12 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 25 39:11.413 39.564 0.336 177.976 1:31.814 5
13 11 J. D'AMBROSIO Dams 25 39:11.510 39.661 0.097 177.969 1:32.445 23
14 17 R. GONZALEZ Arden International 25 39:23.232 51.383 11.722 177.086 1:32.808 5
15 25 A. ZAUGG Trident Racing 25 39:23.820 51.971 0.588 177.042 1:32.826 5
16 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 25 39:24.322 52.473 0.502 177.004 1:32.652 5
17 24 J. CECOTTO Trident Racing 25 39:25.338 53.489 1.016 176.928 1:32.858 7
18 8 C. VIETORIS Racing Engineering 25 39:25.978 54.129 0.640 176.880 1:32.833 6
19 5 J. KRAL Super Nova Racing 25 39:26.621 54.772 0.643 176.832 1:32.302 12
20 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 25 39:28.237 56.388 1.616 176.712 1:33.270 7
21 26 M. HERCK DPR 25 39:38.310 66.461 10.073 175.963 1:31.264 4
NC 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 2 3:47.902 DNF 145.072 1:59.547 2
NC 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 0 DNF
NC 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 0 DNS
Our partners

* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli

Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: carrera 1 barcelona   gp 2 I_icon_minitimeDom Jun 27, 2010 6:22 pm

1 16 C. PIC Arden International 37 57:54.177 178.342 1:31.939 4
2 27 G. RICCI DPR 37 57:55.666 1.489 178.265 1:32.084 19
3 7 D. CLOS Racing Engineering 37 57:58.386 4.209 2.720 178.126 1:32.310 21
4 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 37 57:59.288 5.111 0.902 178.080 1:31.834 5
5 9 O. TURVEY iSport International 37 58:12.516 18.339 13.228 177.405 1:32.726 21
6 15 P. MALDONADO Rapax 37 58:24.388 30.211 11.872 176.804 1:32.533 11
7 14 L. RAZIA Rapax 37 58:24.745 30.568 0.357 176.786 1:32.419 11
8 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 37 58:28.498 34.321 3.753 176.597 1:32.470 11
9 2 S. BIRD ART Grand Prix 37 58:30.138 35.961 1.640 176.515 1:31.754 4
10 10 D. VALSECCHI iSport International 37 58:38.241 44.064 8.103 176.108 1:33.045 5
11 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 37 58:44.529 50.352 6.288 175.794 1:33.140 5
12 5 J. KRAL Super Nova Racing 37 58:45.859 51.682 1.330 175.728 1:33.414 8
13 12 H. TUNG Dams 37 58:47.627 53.450 1.768 175.639 1:32.833 9
14 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 37 58:54.014 59.837 6.387 175.322 1:33.397 16
15 17 R. GONZALEZ Arden International 37 59:00.357 66.180 6.343 175.008 1:33.976 5
16 25 A. ZAUGG Trident Racing 37 59:00.571 66.394 0.214 174.997 1:33.571 29
17 26 M. HERCK DPR 37 59:00.866 66.689 0.295 174.983 1:32.226 16
18 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 37 59:05.749 71.572 4.883 174.742 1:33.014 15
19 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 37 59:10.469 76.292 4.720 174.510 1:33.347 17
20 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 37 59:11.350 77.173 0.881 174.466 1:32.558 27
NC 11 J. D'AMBROSIO Dams 12 19:01.050 DNF 175.840 1:33.281 6
NC 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 0 DNF
NC 8 C. VIETORIS Racing Engineering 0 DNF
NC 24 J. CECOTTO Trident Racing 0 DNF
Our partners

* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli

Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: monaco 1 carrera   gp 2 I_icon_minitimeDom Jun 27, 2010 6:22 pm

1 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 42 1:00:32.223 139.035 1:21.823 25
2 15 P. MALDONADO Rapax 42 1:00:32.840 0.617 139.011 1:21.823 36
3 7 D. CLOS Racing Engineering 42 1:00:42.911 10.688 10.071 138.627 1:22.427 29
4 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 42 1:00:44.340 12.117 1.429 138.573 1:22.289 14
5 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 42 1:00:46.340 14.117 2.000 138.497 1:22.365 23
6 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 42 1:00:49.560 17.337 3.220 138.375 1:22.505 29
7 14 L. RAZIA Rapax 42 1:01:08.190 35.967 18.630 137.672 1:23.321 22
8 11 J. D'AMBROSIO Dams 42 1:01:09.626 37.403 1.436 137.618 1:23.255 24
9 24 J. CECOTTO Trident Racing 42 1:01:18.758 46.535 9.132 137.276 1:23.690 13
10 17 R. GONZALEZ Arden International 42 1:01:25.278 53.055 6.520 137.033 1:23.911 21
11 16 C. PIC Arden International 42 1:01:26.200 53.977 0.922 136.999 1:23.602 26
12 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 42 1:01:27.136 54.913 0.936 136.964 1:23.782 27
13 5 J. KRAL Super Nova Racing 42 1:01:29.794 57.571 2.658 136.866 1:23.659 12
14 8 C. VIETORIS Racing Engineering 42 1:01:30.859 58.636 1.065 136.826 1:22.599 11
15 2 S. BIRD ART Grand Prix 42 1:01:31.383 59.160 0.524 136.807 1:22.972 11
16 9 O. TURVEY iSport International 42 1:01:32.165 59.942 0.782 136.778 1:23.199 12
17 26 M. HERCK DPR 42 1:01:35.231 63.008 3.066 136.664 1:23.005 12
18 27 G. RICCI DPR 42 1:01:35.642 63.419 0.411 136.649 1:22.506 40
NC 10 D. VALSECCHI iSport International 21 34:45.820 DNF 121.057 1:22.399 19
NC 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 19 29:05.353 DNF 130.893 1:24.243 14
NC 12 H. TUNG Dams 13 19:21.654 DNF 134.559 1:24.131 9
NC 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 0 DNF
NC 25 A. ZAUGG Trident Racing 0 DNF
NC 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 0 DNF
Our partners

* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli

Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: Re: gp 2   gp 2 I_icon_minitimeDom Jun 27, 2010 6:23 pm

1 11 J. D'AMBROSIO Dams 30 43:43.804 137.479 1:23.236 6
2 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 30 43:44.155 0.351 137.461 1:23.346 6
3 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 30 43:44.882 1.078 0.727 137.423 1:22.771 9
4 24 J. CECOTTO Trident Racing 30 43:46.723 2.919 1.841 137.326 1:23.452 30
5 14 L. RAZIA Rapax 30 43:50.376 6.572 3.653 137.136 1:23.574 6
6 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 30 43:51.061 7.257 0.685 137.100 1:22.179 7
7 16 C. PIC Arden International 30 43:51.707 7.903 0.646 137.066 1:23.472 8
8 5 J. KRAL Super Nova Racing 30 43:52.641 8.837 0.934 137.018 1:23.743 8
9 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 30 43:53.235 9.431 0.594 136.987 1:23.813 13
10 2 S. BIRD ART Grand Prix 30 43:53.850 10.046 0.615 136.955 1:22.052 6
11 15 P. MALDONADO Rapax 30 43:54.269 10.465 0.419 136.933 1:22.405 14
12 25 A. ZAUGG Trident Racing 30 43:55.043 11.239 0.774 136.893 1:23.089 25
13 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 30 43:56.395 12.591 1.352 136.823 1:23.919 21
14 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 30 44:09.050 25.246 12.655 136.169 1:24.606 7
15 9 O. TURVEY iSport International 30 44:09.265 25.461 0.215 136.158 1:23.551 12
16 10 D. VALSECCHI iSport International 30 44:09.507 25.703 0.242 136.146 1:22.713 27
17 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 30 44:09.867 26.063 0.360 136.127 1:22.726 24
NC 26 M. HERCK DPR 22 32:37.808 DNF 135.114 1:23.939 13
NC 12 H. TUNG Dams 20 30:57.062 DNF 129.494 1:23.679 12
NC 27 G. RICCI DPR 17 25:08.820 DNF 135.475 1:23.625 11
NC 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 14 19:48.783 DNF 141.603 1:23.456 8
NC 17 R. GONZALEZ Arden International 14 20:10.716 DNF 139.038 1:23.434 7
NC 7 D. CLOS Racing Engineering 8 11:29.705 DNF 139.468 1:23.862 7
NC 8 C. VIETORIS Racing Engineering 0 DNS
Our partners

* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli

Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: Re: gp 2   gp 2 I_icon_minitimeDom Jun 27, 2010 6:24 pm

1 15 P. MALDONADO Rapax 32 52:33.219 194.781 1:37.010 15
2 10 D. VALSECCHI iSport International 32 52:52.750 19.531 193.582 1:37.070 28
3 2 S. BIRD ART Grand Prix 32 52:56.546 23.327 3.796 193.351 1:37.579 18
4 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 32 52:59.172 25.953 2.626 193.191 1:37.508 13
5 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 32 52:59.348 26.129 0.176 193.180 1:37.655 17
6 14 L. RAZIA Rapax 32 52:59.965 26.746 0.617 193.143 1:37.515 19
7 26 M. HERCK DPR 32 53:03.663 30.444 3.698 192.918 1:37.288 26
8 8 C. VIETORIS Racing Engineering 32 53:09.938 36.719 6.275 192.539 1:37.746 16
9 7 D. CLOS Racing Engineering 32 53:14.688 41.469 4.750 192.253 1:37.438 10
10 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 32 53:21.801 48.582 7.113 191.826 1:38.102 16
11 11 J. D'AMBROSIO Dams 32 53:23.067 49.848 1.266 191.750 1:38.020 23
12 12 H. TUNG Dams 32 53:23.534 50.315 0.467 191.722 1:38.191 16
13 24 J. CECOTTO Trident Racing 32 53:29.215 55.996 5.681 191.382 1:38.004 22
14 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 32 53:40.020 66.801 10.805 190.740 1:38.222 14
15 9 O. TURVEY iSport International 32 53:41.611 68.392 1.591 190.646 1:37.587 22
16 5 J. KRAL Super Nova Racing 32 53:55.683 82.464 14.072 189.817 1:38.676 10
17 17 R. GONZALEZ Arden International 32 53:57.008 83.789 1.325 189.739 1:38.687 16
18 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 29 48:18.959 DNF 0.411 191.978 1:37.507 15
19 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 27 45:44.238 DNF 188.797 1:38.737 12
20 25 A. ZAUGG Trident Racing 27 46:52.873 DNF 184.190 1:37.702 5
21 27 G. RICCI DPR 25 41:54.299 DNF 190.777 1:37.931 9
22 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 11 18:59.027 DNF 184.926 1:38.118 9
23 16 C. PIC Arden International 1 1:45.414 DNF 175.194
24 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 1 1:45.824 DNF 174.515
Our partners

* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli

Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: Re: gp 2   gp 2 I_icon_minitimeDom Jun 27, 2010 6:25 pm

1 7 D. CLOS Racing Engineering 23 37:25.211 196.523 1:37.012 3
2 14 L. RAZIA Rapax 23 37:34.081 8.870 195.750 1:37.308 4
3 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 23 37:38.207 12.996 4.126 195.392 1:37.506 4
4 10 D. VALSECCHI iSport International 23 37:38.690 13.479 0.483 195.351 1:37.565 21
5 26 M. HERCK DPR 23 37:39.714 14.503 1.024 195.262 1:37.630 5
6 15 P. MALDONADO Rapax 23 37:44.329 19.118 4.615 194.864 1:37.340 5
7 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 23 37:45.291 20.080 0.962 194.781 1:37.524 8
8 11 J. D'AMBROSIO Dams 23 37:45.699 20.488 0.408 194.746 1:37.712 11
9 12 H. TUNG Dams 23 37:49.079 23.868 3.380 194.456 1:37.678 18
10 2 S. BIRD ART Grand Prix 23 37:54.771 29.560 5.692 193.970 1:37.466 5
11 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 23 37:56.877 31.666 2.106 193.790 1:38.111 17
12 24 J. CECOTTO Trident Racing 23 38:01.370 36.159 4.493 193.408 1:38.067 19
13 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 23 38:05.760 40.549 4.390 193.037 1:37.752 14
14 5 J. KRAL Super Nova Racing 23 38:05.836 40.625 0.076 193.031 1:38.418 7
15 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 23 38:13.655 48.444 7.819 192.373 1:38.590 17
16 17 R. GONZALEZ Arden International 23 38:13.893 48.682 0.238 192.353 1:38.315 14
17 27 G. RICCI DPR 23 38:14.272 49.061 0.379 192.321 1:37.877 7
18 9 O. TURVEY iSport International 22 38:21.643 1 LAP 1 LAP 183.356 1:36.770 3
19 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 21 37:31.176 2 LAPS 1 LAP 178.930 1:37.582 6
NC 25 A. ZAUGG Trident Racing 17 35:38.130 DNF 152.440 1:37.927 6
NC 8 C. VIETORIS Racing Engineering 9 14:40.251 DNF 195.628 1:37.226 5
NC 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 5 8:38.679 DNF 183.803 1:38.867 4
NC 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 3 5:28.203 DNF 173.373 1:43.766 2
NC 16 C. PIC Arden International 0 DNS
Our partners

* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli

Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: valencia 1 carrera   gp 2 I_icon_minitimeDom Jun 27, 2010 6:25 pm

1 15 P. MALDONADO Rapax 30 56:55.681 171.342 1:47.528 16
2 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 30 57:03.977 8.296 170.927 1:47.677 30
3 2 S. BIRD ART Grand Prix 30 57:11.775 16.094 7.798 170.539 1:48.081 11
4 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 30 57:12.469 16.788 0.694 170.504 1:48.272 14
5 7 D. CLOS Racing Engineering 30 57:34.655 38.974 22.186 169.409 1:48.904 18
6 16 C. PIC Arden International 30 57:38.096 42.415 3.441 169.241 1:49.036 9
7 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 30 57:38.595 42.914 0.499 169.216 1:48.685 9
8 26 M. HERCK DPR 30 57:39.403 43.722 0.808 169.177 1:48.547 11
9 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 30 57:44.189 48.508 4.786 168.943 1:48.705 12
10 10 D. VALSECCHI iSport International 30 57:46.092 50.411 1.903 168.850 1:48.362 15
11 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 30 57:46.989 51.308 0.897 168.806 1:49.088 15
12 8 C. VIETORIS Racing Engineering 30 57:51.019 55.338 4.030 168.610 1:48.865 16
13 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 29 55:59.295 DNF 168.411 1:48.636 22
14 25 A. ZAUGG Trident Racing 29 58:38.972 1 LAP 159.677 160.769 1:48.073 12
NC 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 25 48:52.937 DNF 166.287 1:48.383 22
NC 27 G. RICCI DPR 0 DNF
NC 24 J. CECOTTO Trident Racing 0 DNF
NC 14 L. RAZIA Rapax 0 DNF
NC 9 O. TURVEY iSport International 0 DNF
NC 5 J. KRAL Super Nova Racing 0 DNF
NC 11 J. D'AMBROSIO Dams 0 DNF
NC 12 H. TUNG Dams 0 DNF
NC 17 R. GONZALEZ Arden International 0 DNF
NC 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 0 DNF
Our partners

* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli

Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: gran bretaña 1 carrera   gp 2 I_icon_minitimeDom Jul 11, 2010 5:09 pm

1 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 21 35:54.531 206.532 1:41.610 6
2 9 O. TURVEY iSport International 21 36:09.917 15.386 205.068 1:42.597 8
3 7 D. CLOS Racing Engineering 21 36:10.528 15.997 0.611 205.010 1:42.240 3
4 15 P. MALDONADO Rapax 21 36:10.957 16.426 0.429 204.970 1:42.183 12
5 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 21 36:12.131 17.600 1.174 204.859 1:42.120 21
6 10 D. VALSECCHI iSport International 21 36:16.298 21.767 4.167 204.467 1:42.780 8
7 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 21 36:17.283 22.752 0.985 204.374 1:42.811 14
8 16 C. PIC Arden International 21 36:18.738 24.207 1.455 204.238 1:42.193 6
9 5 L. FILIPPI Super Nova Racing 21 36:19.014 24.483 0.276 204.212 1:42.083 5
10 8 C. VIETORIS Racing Engineering 21 36:19.588 25.057 0.574 204.158 1:42.812 11
11 11 J. D'AMBROSIO Dams 21 36:20.384 25.853 0.796 204.084 1:42.552 11
12 27 G. RICCI DPR 21 36:20.508 25.977 0.124 204.072 1:42.126 15
13 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 21 36:24.723 30.192 4.215 203.678 1:42.382 15
14 26 M. HERCK DPR 21 36:25.038 30.507 0.315 203.649 1:42.337 12
15 12 H. TUNG Dams 21 36:25.434 30.903 0.396 203.612 1:42.345 17
16 14 L. RAZIA Rapax 21 36:40.259 45.728 14.825 202.240 1:42.291 3
17 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 21 36:43.244 48.713 2.985 201.966 1:43.330 21
18 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 21 36:44.487 49.956 1.243 201.852 1:42.117 5
19 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 21 36:44.745 50.214 0.258 201.829 1:43.421 17
20 17 R. GONZALEZ Arden International 21 36:49.987 55.456 5.242 201.350 1:43.000 5
21 25 A. ZAUGG Trident Racing 21 37:13.844 79.313 23.857 199.199 1:43.078 10
22 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 20 36:54.782 1 LAP 1 LAP 191.338 1:42.796 8
23 24 J. CECOTTO Trident Racing 19 34:23.670 DNF 195.073 1:43.106 7
NC 2 S. BIRD ART Grand Prix 0 DNS
Our partners

* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
* Alpinestars
* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli

Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: 1 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 21 35:54.531 206.532 1:41.610 6 2 9 O. TURVEY iSport International 21 36:09.917 15.386 205.068 1:42.597 8 3 7 D. CLOS Racing Engineering 21 36:10.528 15.997 0.611 205.010 1:42.240 3 4 15 P. MALDONADO Rapax 21 36:10.957 16.   gp 2 I_icon_minitimeDom Jul 11, 2010 5:10 pm

1 4 S. PEREZ Barwa Addax Team 21 35:54.531 206.532 1:41.610 6
2 9 O. TURVEY iSport International 21 36:09.917 15.386 205.068 1:42.597 8
3 7 D. CLOS Racing Engineering 21 36:10.528 15.997 0.611 205.010 1:42.240 3
4 15 P. MALDONADO Rapax 21 36:10.957 16.426 0.429 204.970 1:42.183 12
5 1 J. BIANCHI ART Grand Prix 21 36:12.131 17.600 1.174 204.859 1:42.120 21
6 10 D. VALSECCHI iSport International 21 36:16.298 21.767 4.167 204.467 1:42.780 8
7 3 G. VAN DER GARDE Barwa Addax Team 21 36:17.283 22.752 0.985 204.374 1:42.811 14
8 16 C. PIC Arden International 21 36:18.738 24.207 1.455 204.238 1:42.193 6
9 5 L. FILIPPI Super Nova Racing 21 36:19.014 24.483 0.276 204.212 1:42.083 5
10 8 C. VIETORIS Racing Engineering 21 36:19.588 25.057 0.574 204.158 1:42.812 11
11 11 J. D'AMBROSIO Dams 21 36:20.384 25.853 0.796 204.084 1:42.552 11
12 27 G. RICCI DPR 21 36:20.508 25.977 0.124 204.072 1:42.126 15
13 19 F. LEIMER Ocean Racing Technology 21 36:24.723 30.192 4.215 203.678 1:42.382 15
14 26 M. HERCK DPR 21 36:25.038 30.507 0.315 203.649 1:42.337 12
15 12 H. TUNG Dams 21 36:25.434 30.903 0.396 203.612 1:42.345 17
16 14 L. RAZIA Rapax 21 36:40.259 45.728 14.825 202.240 1:42.291 3
17 21 V. ARABADZHIEV Scuderia Coloni 21 36:43.244 48.713 2.985 201.966 1:43.330 21
18 6 M. ERICSSON Super Nova Racing 21 36:44.487 49.956 1.243 201.852 1:42.117 5
19 18 M. CHILTON Ocean Racing Technology 21 36:44.745 50.214 0.258 201.829 1:43.421 17
20 17 R. GONZALEZ Arden International 21 36:49.987 55.456 5.242 201.350 1:43.000 5
21 25 A. ZAUGG Trident Racing 21 37:13.844 79.313 23.857 199.199 1:43.078 10
22 20 A. VALERIO Scuderia Coloni 20 36:54.782 1 LAP 1 LAP 191.338 1:42.796 8
23 24 J. CECOTTO Trident Racing 19 34:23.670 DNF 195.073 1:43.106 7
NC 2 S. BIRD ART Grand Prix 0 DNS
Our partners

* Bridgestone
* Hitco
* LAT
* Magneti Marelli
* Mecachrome
* Antico Cadore
* Dallara
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

gp 2 Empty
MensajeTema: Re: gp 2   gp 2 I_icon_minitimeDom Jul 11, 2010 5:11 pm

1 P. Maldonado 3 4 8 0 11 1 11 4 11 3 56
2 D. Clos 6 1 8 0 1 7 4 0 6 4 37
3 J. Bianchi 2 0 5 4 0 0 8 0 10 2 31
4 S. Perez 5 0 11 1 0 7 0 0 4 7 30
5 G. Van Der Garde 0 0 3 5 5 4 5 5 0 0 27
6 S. Bird 1 3 0 1 6 0 6 0 5 0 22
7 L. Razia 2 5 2 2 4 5 0 0 0 0 20
8 D. Valsecchi 0 0 0 0 10 3 10 0 2 1 17
9 C. Pic 10 0 0 0 0 0 3 2 0 0 15
10 O. Turvey 4 2 0 0 0 0 0 0 1 5 12
11 M. Herck 0 0 0 0 3 2 1 4 0 0 10
12 M. Ericsson 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 8
13 F. Leimer 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 G. Ricci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 J. D'Ambrosio 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 7
16 C. Vietoris 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5
17 A. Valerio 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
