:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 3division españa todos los grupos

Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: 3division españa todos los grupos   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 5:30 pm

aqui todos los grupos
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 1   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 5:31 pm

1 DEPORTIVO B 82 36 26 4 6 65 33
2 CERCEDA 70 36 21 7 8 52 29
3 OURENSE 68 36 19 11 6 70 34
4 CORUXO 64 36 17 13 6 54 32
5 NARON 59 36 18 5 13 49 45
6 ALONDRAS 54 36 14 12 10 48 38
7 ORDENES 53 36 15 8 13 46 43
8 NEGREIRA 51 36 14 9 13 41 37
9 R. VILLALBES 48 36 12 12 12 36 37
10 RAPIDO BOUZAS 47 36 12 11 13 37 35
11 SANTA COMBA 46 36 13 7 16 44 48
12 VILLALONGA 44 36 11 11 14 36 39
13 C. AREAS 44 36 11 11 14 34 50
14 BERGANTIÑOS 42 36 11 9 16 30 49
15 PONTEVEDRA B 40 36 11 7 18 44 47
16 SOMOZAS 39 36 11 6 19 40 56
17 LALIN 38 36 9 11 16 38 51
18 CELTIGA 36 36 8 12 16 37 45
19 VERIN 15 36 3 6 27 26 79
20 CIUDAD SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0
Promoción (Campeones) Promoción
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 2   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 5:36 pm

1 CAUDAL 83 38 25 8 5 73 27
2 MARINO LUANCO 80 38 23 11 4 73 36
3 UNIVERSIDAD OVIEDO 76 38 23 7 8 81 38
4 LLANES 70 38 21 7 10 68 38
5 UP LANGREO 66 38 18 12 8 60 35
6 RIBADESELLA 65 38 19 8 11 63 44
7 TUILLA 64 38 19 7 12 74 56
8 CANDAS 59 38 15 14 9 49 32
9 REAL AVILES IND. 58 38 16 10 12 48 41
10 LEALTAD 57 38 16 9 13 51 45
11 NAVARRO 45 38 10 15 13 49 57
12 CONDAL 44 38 12 8 18 36 59
13 UNION CEARES 44 38 12 8 18 39 59
14 CUDILLERO 40 38 10 10 18 43 64
15 GIJON IND. 39 38 10 9 19 37 65
16 PRAVIANO 38 38 10 8 20 31 52
17 LUARCA 36 38 9 9 20 31 53
18 COLLOTO 35 38 10 5 23 34 60
19 COVADONGA 33 38 9 6 23 35 61
20 ASTUR 21 38 6 3 29 31 84
Promoción (Campeones) Promoción
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 3   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 5:42 pm

NOJA 80 38 23 11 4 85 31
2 UM ESCOBEDO 72 38 20 12 6 61 35
3 TROPEZON 71 38 21 8 9 81 39
4 BEZANA 70 38 20 10 8 67 34
5 LAREDO 68 38 21 5 12 58 41
6 RAYO CANTABRIA 67 38 19 10 9 72 46
7 REOCIN 63 38 18 9 11 54 49
8 SIETE VILLAS 62 38 18 8 12 66 60
9 CAYON 60 38 17 9 12 50 39
10 RIBAMONTAN MAR 53 38 15 8 15 54 52
11 AT. ALBERICIA 48 38 13 9 16 49 55
12 SOLARES 47 38 12 11 15 51 59
13 PONTEJOS 45 38 12 9 17 65 73
14 BUELNA 44 38 13 5 20 57 77
15 CASTRO 41 38 12 5 21 40 60
16 VIMENOR 39 38 10 9 19 38 53
17 SELAYA 36 38 9 9 20 48 90
18 BARREDA 35 38 9 8 21 36 58
19 TEXTIL ESCUDO 33 38 10 3 25 50 79
20 AT. DEVA 24 38 6 6 26 40 92
Promoción (Campeones) Promoción
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 4   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 5:47 pm

1 REAL SOCIEDAD B 75 38 21 12 5 68 23
2 PORTUGALETE 69 38 19 12 7 65 31
3 AMOREBIETA 68 38 19 11 8 58 34
4 ELGOIBAR 65 38 19 8 11 40 29
5 GERNIKA 63 38 17 12 9 54 38
6 BEASAIN 63 38 18 9 11 58 35
7 C. DURANGO 59 38 15 14 9 56 44
8 AMURRIO 57 38 14 15 9 53 42
9 ZAMUDIO 56 38 16 8 14 47 44
10 BASCONIA 52 38 13 13 12 53 56
11 LAUDIO 49 38 12 13 13 31 31
12 SANTURTZI 48 38 11 15 12 45 40
13 ZALLA 47 38 13 8 17 38 47
14 EIBAR B 46 38 12 10 16 46 57
15 ARENAS GETXO 46 38 11 13 14 29 41
16 LEIOA 45 38 13 6 19 45 59
17 LAGUN ONAK 43 38 11 10 17 33 42
18 ARETXABALETA 41 38 10 11 17 33 58
19 RETUERTO SPORT 26 38 5 11 22 31 74
20 SALVATIERRA 13 38 2 7 29 22 80
Promoción (Campeones) Promoción
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 5   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 5:51 pm

1 L´HOSPITALET 86 38 25 11 2 75 16
2 REUS 83 38 25 8 5 69 23
3 SANTBOIA 70 38 20 10 8 68 46
4 PRAT 67 38 19 10 9 60 33
5 CORNELLA 61 38 16 13 9 43 41
6 MANLLEU 60 38 15 15 8 53 39
7 LLAGOSTERA 56 38 15 11 12 58 42
8 EUROPA 54 38 13 15 10 56 51
9 BALAGUER 52 38 13 13 12 55 48
10 AMPOSTA 52 38 13 13 12 58 60
11 CASTELLDEFELS 47 38 13 8 17 52 62
12 PALAMOS 46 38 13 7 18 42 55
13 POBLA MAFUMET 46 38 12 10 16 47 54
14 VILANOVA GELTRU 46 38 12 10 16 50 54
15 CASSA 44 38 11 11 16 50 61
16 BENAVENT 43 38 11 10 17 48 69
17 PREMIA 36 38 9 9 20 35 53
18 RAPITENCA 34 38 9 7 22 46 71
19 BLANES 27 38 7 6 25 43 85
20 OLESA MONTSERRAT 26 38 5 11 22 30 75
Promoción (Campeones) Promoción Descenso
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 6   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 5:57 pm

1 GANDIA 69 38 20 9 9 51 28
2 ALZIRA 69 38 20 9 9 52 26
3 NOVELDA 65 38 19 8 11 52 42
4 VILLARREAL C 65 38 19 8 11 59 45
5 CATARROJA 61 38 17 10 11 43 38
6 J. BARRIO CRISTO 60 38 16 12 10 42 24
7 OLIMPIC XATIVA 60 38 15 15 8 51 34
8 LA NUCIA 59 38 16 11 11 63 37
9 LEVANTE B 57 38 16 9 13 45 41
10 TORRELLANO ILLICE 56 38 15 11 12 43 41
11 CREVILLENTE 55 38 15 10 13 56 42
12 BURJASSOT 49 38 13 10 15 43 56
13 RIBARROJA 49 38 12 13 13 30 33
14 JOVE ESPAÑOL 49 38 13 10 15 38 41
15 TORREVIEJA 45 38 11 12 15 41 42
16 PUZOL 41 38 11 8 19 46 58
17 ELDENSE 41 38 11 8 19 36 49
18 ELCHE ILICITANO 34 38 10 4 24 42 93
19 ONDA 31 38 8 7 23 30 56
20 ALICANTE B 30 38 8 6 24 19 56
Promoción (Campeones) Promoción Descenso
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 7   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 6:03 pm

1 RAYO VALLECANO B 85 38 25 10 3 68 23
2 PARLA 74 38 21 11 6 65 33
3 GETAFE B 70 38 20 10 8 77 41
4 TRIVAL VALDERAS 69 38 21 6 11 77 45
5 FUENLABRADA 68 38 20 8 10 52 33
6 REAL MADRID C 64 38 18 10 10 59 43
7 A. NAVALCARNERO 57 38 17 6 15 49 48
8 MOSTOLES 56 38 15 11 12 52 42
9 RAYO MAJADAHONDA 54 38 16 6 16 46 47
10 COLMENAR VIEJO 53 38 16 5 17 53 54
11 AT. MADRID C 52 38 14 10 14 55 51
12 SS REYES 50 38 14 8 16 57 57
13 SAN FERNANDO 50 38 14 8 16 42 58
14 AT. PINTO 47 38 12 11 15 43 62
15 VALLECAS 46 38 12 10 16 46 51
16 ALCOBENDAS SPORT 43 38 10 13 15 46 53
17 ARGANDA 39 38 9 12 17 40 61
18 SANTA ANA 30 38 8 6 24 38 73
19 CIEMPOZUELOS 24 38 6 6 26 36 80
20 GALACTICO PEGASO 20 38 6 5 27 27 73
Promoción (Campeones) Promoción
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 8   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 6:09 pm

1 BURGOS 90 38 27 9 2 62 18
2 REAL VALLADOLID B 85 38 26 7 5 85 26
3 ARANDINA 72 38 20 12 6 60 25
4 REAL AVILA 69 38 19 12 7 58 36
5 HURACAN Z 68 38 19 11 8 64 35
6 VILLARALBO 63 38 17 12 9 61 33
7 AT. BEMBIBRE 62 38 17 11 10 63 51
8 G. SEGOVIANA 56 38 16 8 14 59 39
9 NUMANCIA B 50 38 15 5 18 45 56
10 ISCAR 49 38 14 7 17 50 60
11 AT. ASTORGA 49 38 14 7 17 45 60
12 ALMAZAN 46 38 13 7 18 41 49
13 R. LERMEÑO 45 38 13 6 19 48 62
14 AT. TORDESILLAS 43 38 10 13 15 33 47
15 VENTA BAÑOS 42 38 12 6 20 33 75
16 S. MARTA TORMES 38 38 10 8 20 40 64
17 AGUILAR 35 38 8 11 19 39 56
18 SALAMANCA B 34 38 8 10 20 34 57
19 LA GRANJA 28 38 7 7 24 39 65
20 C. LEONESA B 27 38 6 9 23 35 80
Promoción (Campeones)
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: rupo 9   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 6:16 pm

1 AT. MANCHA REAL 68 36 20 8 8 53 26
2 MOTRIL 66 36 18 12 6 54 24
3 EL PALO 63 36 19 6 11 59 44
4 ALMERIA B 61 36 17 10 9 62 37
5 RONDA 60 36 17 9 10 64 51
6 AT. MALAGUEÑO 59 36 16 11 9 56 44
7 COMARCA NIJAR 57 36 17 6 13 52 34
8 CIUDAD VICAR 53 36 13 14 9 52 48
9 LOJA 49 36 13 10 13 42 40
10 ANTEQUERA 47 36 11 14 11 43 38
11 VELEZ 47 36 14 5 17 50 52
12 ALHAURINO 45 36 12 9 15 53 54
13 ADRA 45 36 12 9 15 47 59
14 SANTA FE 41 36 11 8 17 40 55
15 CARBONERAS 38 36 10 8 18 43 63
16 HUETOR TAJAR 38 36 11 5 20 44 67
17 BAZA 37 36 9 10 17 36 54
18 ARENAS ARMILLA 35 36 9 8 19 33 63
19 EJIDO B 0 19 7 3 9 21 22
20 VERA 0 19 1 7 11 17 46
Promoción (Campeones) Promoció
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 10   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 6:23 pm

1 CD ALCALA 80 38 23 11 4 68 21
2 MAIRENA 70 38 21 7 10 54 30
3 AYAMONTE 69 38 19 12 7 63 33
4 MARINALEDA 66 38 19 9 10 52 33
5 B. LINENSE 63 38 17 12 9 50 32
6 POZOBLANCO 62 38 17 11 10 44 33
7 LOS BARRIOS 57 38 16 9 13 42 41
8 RECREATIVO B 56 38 15 11 12 61 47
9 CORDOBA B 55 38 13 16 9 38 37
10 CADIZ B 54 38 14 12 12 42 41
11 LOS PALACIOS 53 38 15 8 15 40 45
12 CORIA 50 38 14 8 16 56 47
13 PUERTO REAL 49 38 14 7 17 32 39
14 SEVILLA C 48 38 12 12 14 42 40
15 ALGECIRAS 46 38 11 13 14 48 53
16 AT. SANLUQUEÑO 44 38 12 8 18 36 41
17 R. PORTUENSE 43 38 12 7 19 39 56
18 MURALLAS CEUTA 41 38 11 8 19 29 42
19 DOS HERMANAS 19 38 4 7 27 24 92
20 CARTAYA 18 38 4 6 28 25 82
Promoción (Campeones) Promoción Descenso
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 11   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 6:29 pm

1 AT. BALEARES 81 38 24 9 5 78 33
2 SANTA EULALIA 78 38 22 12 4 62 18
3 CONSTANCIA 74 38 22 8 8 79 37
4 FERRIOLENSE 66 38 19 9 10 55 38
5 BINISSALEM 64 38 18 10 10 58 45
6 SANTANYI 63 38 18 9 11 74 36
7 ALCUDIA 59 38 16 11 11 60 46
8 MERCADAL 57 38 16 9 13 61 59
9 SAN RAFAEL 55 38 14 13 11 36 36
10 ARENAL 52 38 13 13 12 41 58
11 MONTUIRI 51 38 12 15 11 48 51
12 FERRERIES 47 38 12 11 15 49 49
13 ALAIOR 47 38 13 8 17 54 61
14 LLOSETENSE 42 38 12 6 20 33 63
15 POBLENSE 40 38 9 13 16 49 56
16 CAMPOS 40 38 10 10 18 44 57
17 COLLERENSE 37 38 10 7 21 52 71
18 INDEPENDIENTE 37 38 8 13 17 32 70
19 ESPORLES 27 38 6 9 23 29 68
20 AT. CIUTADELLA 19 38 5 7 26 27 69
Promoción (Campeones)
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 12   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 6:35 pm

1 CORRALEJO 79 41 21 16 4 56 25
2 LAS PALMAS AT. 74 41 20 14 7 67 38
3 PAJARA PJ 74 41 21 11 9 64 36
4 MARINO 70 41 19 13 9 65 39
5 MENSAJERO 68 41 17 17 7 59 36
6 AT. GRANADILLA 68 41 19 11 11 55 48
7 VILLA STA. BRIGIDA 60 41 15 15 11 42 29
8 REALEJOS 56 41 15 11 15 45 43
9 HURACAN 55 41 14 13 14 42 40
10 TENISCA 55 41 16 7 18 55 47
11 TIJARAFE 52 41 12 16 13 51 53
12 CASTILLO 50 41 11 17 13 46 50
13 O. MARITIMA 50 41 12 14 15 44 55
14 TEROR 49 41 12 13 16 46 53
15 LAGUNA 47 41 12 11 18 41 54
16 LAS ZOCAS 47 41 11 14 16 38 53
17 VICTORIA 47 41 10 17 14 37 44
18 CHARCO PINO 46 41 10 16 15 39 50
19 GALDAR 40 41 9 13 19 34 62
20 LLANOS ARIDANE 36 41 7 15 19 33 58
21 UNIVERSIDAD LPGC B 32 41 7 11 23 44 73
22 FUERTEVENTURA 0 21 5 7 9 23 40
Promoción (Campeones)
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 13   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 6:41 pm

1 JUMILLA 86 38 27 5 6 84 26
2 YECLANO 84 38 26 6 6 93 38
3 LORCA 84 38 26 6 6 95 36
4 COSTA CALIDA 83 38 26 5 7 82 38
5 CARTAGENA B 81 38 25 6 7 84 40
6 PINATAR 80 38 24 8 6 68 28
7 CIEZA 80 38 24 8 6 81 33
8 AT. PULPILEÑO 52 38 15 7 16 61 56
9 PLUS ULTRA 52 38 14 10 14 59 56
10 SANTOMERA 49 38 12 13 13 52 45
11 PUENTE TOCINOS 48 38 14 6 18 48 57
12 FORTUNA 47 38 13 8 17 50 73
13 CARTAGENA FC 43 38 11 10 17 59 55
14 BENIEL 42 38 12 6 20 54 71
15 CALASPARRA 36 38 9 9 20 44 70
16 FB ABARAN 31 38 8 7 23 26 81
17 BALA AZUL 30 38 7 9 22 47 76
18 MAZARRON 28 38 7 7 24 40 69
19 LUMBRERAS 18 38 5 3 30 28 127
20 CUARTO DISTRITO 14 38 3 5 30 31 111
Promoción (Campeones) Promoción
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 14   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 6:50 pm

1 CD BADAJOZ 101 38 32 5 1 109 19
2 JEREZ 89 38 27 8 3 77 14
3 EXTREMADURA UD 79 38 24 7 7 77 26
4 ARROYO 74 38 22 8 8 72 43
5 MERIDA 72 38 21 9 8 55 28
6 SP. VILLANUEVA P. 67 38 18 13 7 71 50
7 CIUDAD PLASENCIA 57 38 16 9 13 54 49
8 DON BENITO 53 38 15 8 15 48 50
9 SANVICENTEÑO 51 38 13 12 13 47 49
10 IMPERIO MERIDA 47 38 11 14 13 59 56
11 OLIVENZA 47 38 12 11 15 34 45
12 MIAJADAS 44 38 12 8 18 28 42
13 MORALO 43 38 12 7 19 40 52
14 UD BADAJOZ 43 38 12 7 19 54 68
15 VALDELACALZADA 40 38 9 13 16 35 54
16 CD CORIA 34 38 8 10 20 50 76
17 SANTA MARTA 31 38 8 7 23 43 70
18 MONTEHERMOSO 30 38 8 6 24 31 79
19 LA ESTRELLA 27 38 6 9 23 27 84
20 VILLAFRANCA 23 38 6 5 27 30 87
Promoción (Campeones) Promo
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 15   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 6:55 pm

1 TUDELANO 89 38 27 8 3 87 29
2 PEÑA SPORT 82 38 25 7 6 87 27
3 AT. CIRBONERO 71 38 21 8 9 57 38
4 IRUÑA 69 38 19 12 7 58 35
5 U. MUTILVERA 65 38 18 11 9 70 46
6 SAN JUAN 58 38 14 16 8 50 36
7 VALLE EGÜES 57 38 15 12 11 51 43
8 CHANTREA 52 38 14 10 14 40 38
9 LOURDES 52 38 14 10 14 67 64
10 OBERENA 49 38 13 10 15 62 49
11 PAMPLONA 48 38 12 12 14 33 45
12 AOIZ 48 38 11 15 12 35 39
13 ALUVION 44 38 12 8 18 44 61
14 RIVER EGA 41 38 10 11 17 33 38
15 PEÑA AZAGRESA 41 38 11 8 19 44 61
16 MURCHANTE 40 38 10 10 18 29 49
17 HUARTE 39 38 10 9 19 38 59
18 AT. VALTIERRANO 36 38 10 6 22 34 91
19 ZARRAMONZA 34 38 8 10 20 28 59
20 CORTES 23 38 4 11 23 25 65
Promoción (Campeones)
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 16   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 7:03 pm

1 OYONESA 90 38 27 9 2 76 15
2 ALFARO 89 38 28 5 5 111 22
3 HARO 88 38 28 4 6 91 22
4 ANGUIANO 83 38 25 8 5 96 37
5 CD CALAHORRA 80 38 25 5 8 93 30
6 NAXARA 75 38 22 9 7 68 28
7 AT. RIVER EBRO 68 38 20 8 10 67 32
8 ARNEDO 61 38 18 7 13 65 49
9 AGONCILLO 57 38 17 6 15 60 66
10 SAN MARCIAL 54 38 15 9 14 64 51
11 CALASANCIO 48 38 13 9 16 35 54
12 AT. VIANES 41 38 11 8 19 54 73
13 BERCEO 35 38 9 8 21 32 67
14 PRADEJON 34 38 9 7 22 36 74
15 AF CALAHORRA 33 38 9 6 23 38 92
16 ALDEANO 32 38 10 2 26 38 86
17 CENICERO 31 38 8 7 23 29 69
18 VILLEGAS 31 38 8 7 23 35 93
19 YAGÜE 23 38 6 5 27 36 90
20 ALBERITE 20 38 5 5 28 27 101
Promoción (Campeones) Promoción Descenso
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 17   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 7:07 pm

1 TERUEL 94 38 30 4 4 88 29
2 LA MUELA 90 38 28 6 4 73 24
3 REAL ZARAGOZA B 84 38 27 3 8 96 33
4 EJEA 84 38 27 3 8 104 35
5 AT. MONZON 81 38 25 6 7 77 42
6 ANDORRA 79 38 25 4 9 79 38
7 SABIÑANIGO 52 38 15 7 16 53 60
8 VILLANUEVA 48 38 13 9 16 63 63
9 UTEBO 48 38 13 9 16 57 64
10 VALDEFIERRO 46 38 14 4 20 46 63
11 GINER TORRERO 44 38 13 5 20 44 78
12 SARIÑENA 43 38 11 10 17 36 61
13 BARBASTRO 41 38 12 5 21 41 72
14 TAUSTE 39 38 11 6 21 43 61
15 AT. CALATAYUD 38 38 9 11 18 46 56
16 MALLEN 35 38 10 5 23 37 58
17 CUARTE IND. 35 38 9 8 21 40 75
18 ALCAÑIZ 34 38 9 7 22 55 86
19 FRAGA 34 38 10 4 24 47 87
20 JACETANO 30 38 8 6 24 34 74
Promoción (Campeones) P
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: grupo 18   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 7:12 pm

1 LA RODA 77 38 23 8 7 71 32
2 ILLESCAS 68 38 18 14 6 58 40
3 AZUQUECA 65 38 18 11 9 71 52
4 TALAVERA 62 38 17 11 10 46 30
5 ALBACETE B 59 38 17 8 13 52 42
6 VILLARROBLEDO 58 38 15 13 10 47 41
7 TORRIJOS 55 38 16 7 15 46 48
8 MARCHAMALO 51 38 15 6 17 50 50
9 U. CRIPTANENSE 50 38 13 11 14 43 50
10 CARRANQUE 49 38 13 10 15 50 53
11 ALMANSA 49 38 12 13 13 37 41
12 HELLIN 48 38 12 12 14 38 39
13 LA GINETA 48 38 12 12 14 40 46
14 PIEDRABUENA 48 38 12 12 14 46 59
15 QUINTANAR REY 47 38 13 8 17 48 57
16 SOCUELLAMOS 47 38 12 11 15 42 59
17 TOMELLOSO 45 38 11 12 15 40 41
18 G. ALCAZAR 43 38 11 10 17 43 49
19 MORA 41 38 12 5 21 39 50
20 DAIMIEL 29 38 7 8 23 29 57
Promoción (Campeones)
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: playoff ascenso 2 b   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeLun Mayo 10, 2010 7:22 pm

16/05 GANDIA LA RODA
16/05 REAL SOCIEDAD B OYONESA
16/05 RAYO VALLECANO B L´HOSPITALET
16/05 AT. BALEARES TUDELANO
16/05 NOJA TERUEL
16/05 AT. MANCHA REAL CD BADAJOZ
16/05 BURGOS DEPORTIVO B
16/05 CORRALEJO CD ALCALA
16/05 CAUDAL JUMILLA
SORTEO ASCENSO A SEGUNDA B Cuartos de Final - Ida
16/05 COSTA CALIDA CERCEDA
16/05 VILLARREAL C JEREZ
16/05 BEZANA MOTRIL
16/05 ALMERIA B SANTA EULALIA
16/05 REAL AVILA UM ESCOBEDO
16/05 MARINALEDA LAS PALMAS AT.
16/05 CORUXO PARLA
16/05 ANGUIANO PORTUGALETE
16/05 FERRIOLENSE MAIRENA
16/05 TALAVERA REUS
16/05 IRUÑA ILLESCAS
16/05 ARROYO ALFARO
16/05 ELGOIBAR MARINO LUANCO
16/05 TRIVAL VALDERAS YECLANO
16/05 PRAT PEÑA SPORT
16/05 LLANES REAL VALLADOLID B
16/05 MARINO LA MUELA
16/05 EJEA ALZIRA
16/05 EXTREMADURA UD NOVELDA
16/05 OURENSE CONSTANCIA
16/05 TROPEZON PAJARA PJ
16/05 LORCA HARO
16/05 AMOREBIETA EL PALO
16/05 SANTBOIA ARANDINA
16/05 AYAMONTE AT. CIRBONERO
16/05 GETAFE B REAL ZARAGOZA B
16/05 AZUQUECA UNIVERSIDAD OVIEDO
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

3division españa todos los grupos Empty
MensajeTema: PLAY OFF ASCENSO IDA   3division españa todos los grupos I_icon_minitimeDom Mayo 16, 2010 9:34 pm

Campeones - Final - Ida (16/05/2010)
15/05 18:00 RAYO VALLECANO B 0 - 0 L´HOSPITALET
15/05 19:00 NOJA 1 - 1 TERUEL
15/05 19:00 AT. MANCHA REAL 2 - 1 CD BADAJOZ
15/05 20:00 BURGOS 0 - 0 DEPORTIVO B
15/05 20:30 GANDIA 2 - 1 LA RODA
16/05 12:00 AT. BALEARES 1 - 0 TUDELANO
16/05 12:00 CORRALEJO 2 - 0 CD ALCALA
16/05 16:30 CAUDAL 2 - 0 JUMILLA
16/05 17:00 REAL SOCIEDAD B 3 - 0 OYONESA
Campeones - Final - Vuelta (23/05/2010)
23/05 : LA RODA GANDIA
23/05 : OYONESA REAL SOCIEDAD B
23/05 : L´HOSPITALET RAYO VALLECANO B
23/05 : TUDELANO AT. BALEARES
23/05 : TERUEL NOJA
23/05 : CD BADAJOZ AT. MANCHA REAL
23/05 : DEPORTIVO B BURGOS
23/05 : CD ALCALA CORRALEJO
23/05 : JUMILLA CAUDAL
Los nueve equipos derrotados en la fase de campeones pasan a las semifinales de la promoción.
Grupo 1

CERCEDA

OURENSE

CORUXO
Grupo 2

MARINO LUANCO

UNIVERSIDAD OVIEDO

LLANES
Grupo 3

UM ESCOBEDO

TROPEZON

BEZANA
Grupo 4

PORTUGALETE

AMOREBIETA

ELGOIBAR
Grupo 5

REUS

SANTBOIA

PRAT
Grupo 6

ALZIRA

NOVELDA

VILLARREAL C
Grupo 7

PARLA

GETAFE B

TRIVAL VALDERAS
Grupo 8

REAL VALLADOLID B

ARANDINA

REAL AVILA
Grupo 9

MOTRIL

EL PALO

ALMERIA B
Grupo 10

MAIRENA

AYAMONTE

MARINALEDA
Grupo 11

SANTA EULALIA

CONSTANCIA

FERRIOLENSE
Grupo 12

LAS PALMAS AT.

PAJARA PJ

MARINO
Grupo 13

YECLANO

LORCA

COSTA CALIDA
Grupo 14

JEREZ

EXTREMADURA UD

ARROYO
Grupo 15

PEÑA SPORT

AT. CIRBONERO

IRUÑA
