:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 listas atp temporada

Ir abajo 
3 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 4 Empty
MensajeTema: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 4 I_icon_minitimeLun Ene 11, 2010 12:07 pm

Recuerdo del primer mensaje :

1 Federer, Roger (SUI) 10,550 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,310 0 19
3 Djokovic, Novak (SRB) 8,310 0 22
4 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,785 1 22
5 Murray, Andy (GBR) 6,780 -1 18
6 Davydenko, Nikolay (RUS) 4,930 0 26
7 Roddick, Andy (USA) 4,510 0 20
8 Soderling, Robin (SWE) 3,410 0 27
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,300 0 23
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,875 0 25
11 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,870 0 18
12 Monfils, Gael (FRA) 2,610 1 24
13 Stepanek, Radek (CZE) 2,525 -1 23
14 Cilic, Marin (CRO) 2,430 0 23
15 Simon, Gilles (FRA) 2,275 0 27
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,175 0 27
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 4 I_icon_minitimeLun Oct 18, 2010 3:54 pm

1 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 7675 23
2 2 Williams, Serena 26/09/81 USA 6855 13
3 3 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 6165 20
4 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 5715 15
5 5 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 5325 14
6 6 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 5035 22
7 7 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4855 21
8 8 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4612 19
9 9 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4335 20
10 10 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3835 20
11 11 Li, Na 26/02/82 CHN 3540 19
12 12 Henin, Justine 01/06/82 BEL 3415 11
13 13 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 3410 23
14 14 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3170 20
15 15 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 3100 26
16 16 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2945 22
17 17 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2761 21
18 19 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2591 14
19 20 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 2590 18
20 18 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2560 24
21 21 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 2520 23
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 4 I_icon_minitimeLun Oct 25, 2010 5:05 pm

1 Nadal, Rafael (ESP) 11.880 0 20
2 Federer, Roger (SUI) 7.495 0 21
3 Djokovic, Novak (SRB) 7.145 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 6.125 0 19
5 Soderling, Robin (SWE) 4.780 0 24
6 Berdych, Tomas (CZE) 3.715 0 25
7 Verdasco, Fernando (ESP) 3.330 0 25
8 Ferrer, David (ESP) 3.325 0 23
9 Roddick, Andy (USA) 3.260 1 21
10 Youzhny, Mikhail (RUS) 3.105 -1 23
11 Davydenko, Nikolay (RUS) 2.955 0 25
12 Melzer, Jurgen (AUT) 2.650 0 26
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2.480 0 22
14 Cilic, Marin (CRO) 2.330 0 24
15 Monfils, Gael (FRA) 2.325 0 24
16 Almagro, Nicolas (ESP) 2.175 0 27
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 2.100 0 25
18 Fish, Mardy (USA) 1.991 0 20
19 Isner, John (USA) 1.885 1 24
20 Baghdatis, Marcos (CYP) 1.830 -1 27
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1.720 0 22
22 Querrey, Sam (USA) 1.590 0 26
23 Montanes, Albert (ESP) 1.530 0 29
24 Gulbis, Ernests (LAT) 1.460 0 21
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 4 I_icon_minitimeLun Oct 25, 2010 5:05 pm

1 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 7270 21
2 3 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 6096 18
3 2 Williams, Serena 26/09/81 USA 5355 12
4 5 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 5295 13
5 4 Williams, Venus 17/06/80 USA 4985 14
6 6 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 4595 21
7 8 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4572 18
8 7 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4236 20
9 9 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4085 20
10 10 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3935 20
11 11 Li, Na 26/02/82 CHN 3540 20
12 12 Henin, Justine 01/06/82 BEL 3415 11
13 13 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 3365 21
14 14 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3000 18
15 17 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2702 20
16 16 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2645 21
17 18 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2591 14
18 15 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2570 25
19 24 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 2550 23
20 21 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 2520 23
21 22 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 2490 22
22 20 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2435 23
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 4 I_icon_minitimeLun Nov 01, 2010 5:56 pm

1 Nadal, Rafael (ESP) 11,880 0 20
2 Federer, Roger (SUI) 7,495 0 21
3 Djokovic, Novak (SRB) 7,145 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 6,125 0 19
5 Soderling, Robin (SWE) 4,780 0 24
6 Berdych, Tomas (CZE) 3,715 0 25
7 Verdasco, Fernando (ESP) 3,330 0 25
8 Ferrer, David (ESP) 3,325 0 23
9 Roddick, Andy (USA) 3,260 0 21
10 Youzhny, Mikhail (RUS) 3,210 0 23
11 Davydenko, Nikolay (RUS) 2,955 0 26
12 Melzer, Jurgen (AUT) 2,650 0 26
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,525 0 22
14 Monfils, Gael (FRA) 2,485 1 24
15 Cilic, Marin (CRO) 2,330 -1 24
16 Almagro, Nicolas (ESP) 2,195 0 27
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,000 0 25
18 Fish, Mardy (USA) 1,991 0 20
19 Isner, John (USA) 1,885 0 24
20 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,830 0 28
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 0 22
22 Querrey, Sam (USA) 1,590 0 26
23 Montanes, Albert (ESP) 1,530 0 29
24 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,460 1 23
25 Monaco, Juan (ARG) 1,435 1 22
26 Gulbis, Ernests (LAT) 1,415 -2 20
27 Gasquet, Richard (FRA) 1,385 1 27
28 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,355 -1 26
29 Nalbandian, David (ARG) 1,345 2 18
30 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,345 -1 26
31 Lopez, Feliciano (ESP) 1,335 -1 25
32 Troicki, Viktor (SRB) 1,225 1 29
33 Lu, Yen-Hsun (TPE) 1,221 1 26
34 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,215 1 26
35 Llodra, Michael (FRA) 1,215 -3 25
36 Golubev, Andrey (KAZ) 1,200 0 30
37 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,160 1 18
38 Stepanek, Radek (CZE) 1,155 1 23
39 Mayer, Florian (GER) 1,128 1 27
40 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,115 1 26
41 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,070 3 35
42 Benneteau, Julien (FRA) 1,055 0 23
43 Istomin, Denis (UZB) 1,041 0 30
44 Robredo, Tommy (ESP) 1,030 1 27
45 de Bakker, Thiemo (NED) 985 2 22
46 Tipsarevic, Janko (SRB) 980 0 25
47 Berrer, Michael (GER) 960 6 32
48 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 940 1 29
49 Chardy, Jeremy (FRA) 925 1 32
50 Seppi, Andreas (ITA) 925 1 33
51 Hanescu, Victor (ROU) 915 1 27
52 Simon, Gilles (FRA) 915 -4 24
53 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 914 -16 26
54 Hewitt, Lleyton (AUS) 910 0 22
55 Starace, Potito (ITA) 905 0 32
56 Petzschner, Philipp (GER) 864 0 23
57 Becker, Benjamin (GER) 852 0 33
58 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 825 30 28
59 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 819 0 29
60 Anderson, Kevin (RSA) 813 -2 29
61 Malisse, Xavier (BEL) 812 -1 25
62 Gonzalez, Fernando (CHI) 810 -1 20
63 Fognini, Fabio (ITA) 801 -1 32
64 Schwank, Eduardo (ARG) 778 0 27
65 Kubot, Lukasz (POL) 755 1 27
66 Haase, Robin (NED) 743 1 25
67 Granollers, Marcel (ESP) 741 1 31
68 Giraldo, Santiago (COL) 738 1 30
69 Cuevas, Pablo (URU) 735 1 29
70 Serra, Florent (FRA) 725 -5 33
71 Karlovic, Ivo (CRO) 715 0 17
72 Kamke, Tobias (GER) 707 0 30
73 Clement, Arnaud (FRA) 697 -10 33
74 Brands, Daniel (GER) 654 -1 30
75 Andujar, Pablo (ESP) 653 -1 26
76 Chiudinelli, Marco (SUI) 645 0 29
77 Sela, Dudi (ISR) 643 2 24
78 Mello, Ricardo (BRA) 642 0 21
79 Berlocq, Carlos (ARG) 636 1 27
80 Riba, Pere (ESP) 630 2 35
81 Marchenko, Illya (UKR) 629 18 22
82 Andreev, Igor (RUS) 622 -1 25
83 Mayer, Leonardo (ARG) 617 0 22
84 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 617 0 26
85 Russell, Michael (USA) 596 2 32
86 Dabul, Brian (ARG) 596 0 21
87 Falla, Alejandro (COL) 595 -2 25
88 Zverev, Mischa (GER) 594 8 28
89 Dent, Taylor (USA) 593 3 28
90 Ilhan, Marsel (TUR) 582 3 20
91 Machado, Rui (POR) 576 4 29
92 Volandri, Filippo (ITA) 574 -2 27
93 Schuettler, Rainer (GER) 565 10 26
94 Hajek, Jan (CZE) 560 4 27
95 Phau, Bjorn (GER) 557 -6 31
96 Devvarman, Somdev (IND) 556 -2 28
97 Mannarino, Adrian (FRA) 555 11 18
98 Gil, Frederico (POR) 555 2 30
99 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 553 6 28
100 Przysiezny, Michal (POL) 552 -9 28

ATP Doubles Rankings

Advertisement
Corporate

* About
* History
* Management
* Structure
* Rulebook
* Jobs

Media

* Daily Media Notes
* News Releases
* Rankings and Statistics
* Results Archive
* RSS Feeds

Partnerships

* ATP Partners
* Partnership Opportunities
* Online Advertising

Affiliates

* Intl. Tennis Federation
* Sony Ericsson WTA Tour
* Intl. Tennis Hall of Fame

Communities

* Facebook
* Twitter
* YouTube
* 30Love.net

Get Your ATP
Fan Credential

* Insider News
* Daily Results
* Mobile Alerts
* Ticket Offers

Get More
ATP Digitaria

Copyright © ATP Tour, Inc. 2010. All Rights Reserved.

Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact Us
EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 4 I_icon_minitimeLun Nov 01, 2010 5:57 pm

1 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 8035 22
2 2 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 6785 19
3 4 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 6635 14
4 3 Williams, Serena 26/09/81 USA 5355 13
5 5 Williams, Venus 17/06/80 USA 4985 15
6 7 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4982 19
7 6 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 4935 22
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4445 21
9 9 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4335 21
10 10 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4235 21
11 11 Li, Na 26/02/82 CHN 3540 20
12 12 Henin, Justine 01/06/82 BEL 3415 11
13 13 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 3365 21
14 14 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3000 18
15 15 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2702 20
16 16 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2645 21
17 17 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2591 14
18 18 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2570 25
19 19 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 2550 23
20 20 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 2520 23
21 21 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 2490 22
22 22 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2435 23
23 23 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 2430 24
24 24 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 2255 19
25 25 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 2227 19
26 26 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 2221 17
27 27 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 2025 24
28 28 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 2010 18
29 29 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 2000 28
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 4 I_icon_minitimeMar Nov 09, 2010 9:59 pm

1 Nadal, Rafael (ESP) 11,810 0 21
2 Federer, Roger (SUI) 7,695 0 21
3 Djokovic, Novak (SRB) 6,945 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 5,670 0 19
5 Soderling, Robin (SWE) 4,960 0 24
6 Berdych, Tomas (CZE) 3,710 0 25
7 Ferrer, David (ESP) 3,645 1 23
8 Roddick, Andy (USA) 3,485 1 20
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,240 -2 25
10 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,955 0 22
11 Davydenko, Nikolay (RUS) 2,865 0 26
12 Melzer, Jurgen (AUT) 2,650 0 26
13 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,525 0 21
14 Monfils, Gael (FRA) 2,485 0 24
15 Cilic, Marin (CRO) 2,390 0 24
16 Almagro, Nicolas (ESP) 2,195 0 27
17 Ljubicic, Ivan (CRO) 2,000 0 24
18 Fish, Mardy (USA) 1,991 0 19
19 Isner, John (USA) 1,885 0 24
20 Querrey, Sam (USA) 1,850 2 27
21 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,830 -1 28
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,675 -1 22
23 Montanes, Albert (ESP) 1,530 0 29
24 Monaco, Juan (ARG) 1,480 1 22
25 Nalbandian, David (ARG) 1,435 4 18
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

listas atp temporada - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 4 I_icon_minitimeMar Nov 09, 2010 10:00 pm

1 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 8035 22
2 2 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 6785 19
3 3 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 6635 14
4 4 Williams, Serena 26/09/81 USA 5355 13
5 5 Williams, Venus 17/06/80 USA 4985 15
6 6 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4982 19
7 7 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 4935 22
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4445 21
9 9 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4335 21
10 10 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4235 21
11 11 Li, Na 26/02/82 CHN 3555 21
12 12 Henin, Justine 01/06/82 BEL 3415 11
13 13 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 3365 21
14 14 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3000 18
15 15 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2702 20
16 16 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2645 21
17 24 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 2600 20
18 17 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 2591 15
19 18 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2575 26
20 19 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 2550 23
21 20 Pavlyuchenkova, A
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





listas atp temporada - Página 4 Empty
MensajeTema: Re: listas atp temporada   listas atp temporada - Página 4 I_icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
listas atp temporada
Volver arriba 
Página 4 de 4.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4
 Temas similares
-
» listas las finales de la semana
» Listas oficiales de las 32 selecciones
» temporada 2010-11
» temporada 2010-11
» Premios LFP Temporada 08/09

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui :: :: SPORTLIVE :: FORO :: OTROS DEPORTES :: Tenis-
Cambiar a: