:: Sportlive ::: Tudo o desporto e aqui :: Todo el deporte esta aqui ::
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Futbol y deportes en vivo
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 leb oroclasificacion

Ir abajo 
2 participantes
Ir a la página : 1, 2, 3  Siguiente
AutorMensaje
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: leb oroclasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Dic 14, 2009 1:07 am

Clasificación Jornada
P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 CLUB MELILLA BALONCESTO 13 11 2 998 897 24 +3
2 BASKET CAI ZARAGOZA 13 10 3 1068 960 23 +7
3 C.B. SANT JOSEP GIRONA 13 10 3 1008 945 23 +3
4 VIVEMENORCA 13 9 4 1045 919 22 +1
5 BALONCESTO LEON 13 8 5 957 933 21 -1
6 FORD BURGOS 13 7 6 1023 965 20 +1
7 CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS 13 7 6 1012 983 20 +1
8 BASQUET MALLORCA 13 7 6 1099 1075 20 -1
9 LECHE RÍO BREOGAN 13 7 6 1019 1016 20 -2
10 AGUAS DE SOUSAS OURENSE 13 7 6 924 984 20 +2
11 CACERES 2016 BASKET 13 6 7 961 993 19 +2
12 UNION BALONCESTO LA PALMA 13 6 7 991 1041 19 -1
13 CB CORNELLA 13 5 8 970 995 18 -6
14 CB INSTITUTO FERTILIDAD CLINICAS RINCON 13 5 8 926 990 18 -2
15 TENERIFE RURAL 13 4 9 823 913 17 -2
16 PALENCIA BALONCESTO 13 3 10 884 953 16 -5
17 CLUB BASQUET TARRAGONA 2.017 13 3 10 914 995 16 +1
18 KICS CIUDAD DE VIGO 13 2 11 891 956 15 -1
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: leb plata   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Dic 14, 2009 1:08 am

1 LOBE HUESCA 12 9 3 1047 949 21 -1
2 CAJARIOJA 12 9 3 982 849 21 +4
3 LEYMA BASQUET CORUÑA 12 8 4 906 845 20 +3
4 BEIRASAR ROSALIA 12 7 5 855 847 19 +1
5 CB PRAT JOVENTUT 12 6 6 849 868 18 -1
6 B.C. RIVER ANDORRA 11 6 5 869 831 17 +2
7 SANTURTZI 12 5 7 856 961 17 -2
8 GRUPO IRUÑA NAVARRA 12 5 7 888 870 17 -2
9 ALAIOR MENORCARENTALS.COM COINGA 12 4 8 834 871 16 +1
10 TORRONS VICENS C.B. L?HOSPITALET 12 4 8 842 952 16 -1
11 ADT TARRAGONA 11 2 9 774 859 13 -5
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: leb plata   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Dic 14, 2009 1:11 am

1 HUELVA LA LUZ 11 9 2 844 760 20 +6
2 CB PROMOBYS-BS HOTELES TIJOLA 11 7 4 885 845 18 -1
3 C.B. ILLESCAS 11 7 4 848 815 18 +3
4 FUNDACION ADEPAL ALCAZAR 11 6 5 804 775 17 -2
5 PLASENCIA EXTREMADURA 11 6 5 836 808 17 +3
6 REAL MADRID 11 5 6 786 781 16 -3
7 CB QALAT CAJASOL 11 4 7 807 842 15 -1
8 CAJASOL CORDOBA 2016 11 4 7 815 857 15 -4
9 CB GUADALAJARA 11 4 7 840 864 15 +1
10 FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA. 11 3 8 789 907 14 +1
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: liga femenina   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Dic 14, 2009 1:17 am

1 CIUDAD ROS CASARES VALENCIA 11 10 1 950 730 21 -1
2 RIVAS ECOPOLIS 11 10 1 796 648 21 +7
3 PERFUMERIAS AVENIDA 11 10 1 844 727 21 +9
4 RC CELTA INDEPO 11 7 4 773 767 18 -1
5 MANN FILTER ZARAGOZA 11 7 4 688 719 18 -1
6 C.B. OLESA - ESPANYOL 11 6 5 795 821 17 +2
7 SOLLER JOVENTUT MARIANA 11 5 6 786 791 16 +1
8 GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS 11 4 7 753 784 15 +1
9 HONDARRIBIA - IRÚN 11 4 7 715 773 15 -2
10 REAL CANOE N.C. 11 4 7 708 775 15 -2
11 ARGÓN UNI GIRONA 11 4 7 698 765 15 -2
12 CADI LA SEU D´URGELL 11 2 9 771 837 13 +1
13 PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA 11 2 9 730 800 13 -1
14 ESTUDIANTES 11 2 9 683 753 13 +1
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: Re: leb oroclasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Ene 18, 2010 12:35 am

1 CLUB MELILLA BALONCESTO 19 15 4 1485 1330 34 +1
2 BASKET CAI ZARAGOZA 19 14 5 1533 1387 33 +1
3 VIVEMENORCA 19 14 5 1535 1343 33 -1
4 CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS 19 12 7 1563 1448 31 -1
5 LECHE RÍO BREOGAN 19 11 8 1478 1455 30 -1
6 FORD BURGOS 19 11 8 1486 1395 30 +4
7 BALONCESTO LEON 19 10 9 1422 1405 29 -1
8 C.B. SANT JOSEP GIRONA 19 10 9 1427 1429 29 -6
9 UNION BALONCESTO LA PALMA 19 10 9 1448 1501 29 +2
10 BASQUET MALLORCA 19 10 9 1585 1608 29 +2
11 AGUAS DE SOUSAS OURENSE 19 9 10 1367 1468 28 -4
12 CACERES 2016 BASKET 19 9 10 1417 1459 28 +1
13 CB INSTITUTO FERTILIDAD CLINICAS RINCON 19 7 12 1347 1446 26 +1
14 TENERIFE RURAL 19 7 12 1298 1364 26 -1
15 CB CORNELLA 19 7 12 1427 1466 26 +1
16 CLUB BASQUET TARRAGONA 2.017 19 6 13 1347 1452 25 -1
17 PALENCIA BALONCESTO 19 6 13 1362 1439 25 +1
18 KICS CIUDAD DE VIGO 19 3 16 1294 1426 22 -5
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: Re: leb oroclasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Ene 18, 2010 12:38 am

1 LOBE HUESCA 17 13 4 1465 1355 30 +4
2 CAJARIOJA 17 12 5 1380 1203 29 +2
3 LEYMA BASQUET CORUÑA 18 11 7 1339 1285 29 -1
4 B.C. RIVER ANDORRA 17 11 6 1332 1254 28 +3
5 CB PRAT JOVENTUT 17 8 9 1225 1264 25 -1
6 GRUPO IRUÑA NAVARRA 17 8 9 1287 1203 25 +1
7 BEIRASAR ROSALIA 17 7 10 1184 1254 24 -5
8 SANTURTZI 17 7 10 1234 1392 24 -2
9 TORRONS VICENS C.B. L?HOSPITALET 16 6 10 1126 1225 22 -1
10 ADT TARRAGONA 17 5 12 1269 1354 22 -1
11 ALAIOR MENORCARENTALS.COM COINGA 16 5 11 1121 1173 21 +1
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: Re: leb oroclasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Ene 18, 2010 12:40 am

1 HUELVA LA LUZ 15 11 4 1129 1029 26 -1
2 CB PROMOBYS-BS HOTELES TIJOLA 15 11 4 1202 1123 26 +4
3 FUNDACION ADEPAL ALCAZAR 15 9 6 1139 1065 24 -1
4 PLASENCIA EXTREMADURA 15 8 7 1138 1093 23 +1
5 C.B. ILLESCAS 15 8 7 1140 1118 23 -2
6 CB GUADALAJARA 15 7 8 1185 1185 22 +2
7 CB QALAT CAJASOL 15 6 9 1097 1181 21 +1
8 REAL MADRID 15 6 9 1039 1063 21 +1
9 FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA. 15 5 10 1086 1201 20 -1
10 CAJASOL CORDOBA 2016 15 4 11 1101 1198 19 -8
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos Ganados / P.P: Partidos Perdidos / P.F: Pun
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: Re: leb oroclasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Ene 18, 2010 12:45 am

1 CIUDAD ROS CASARES VALENCIA 15 14 1 1304 964 29 +4
2 RIVAS ECOPOLIS 15 14 1 1110 868 29 +11
3 PERFUMERIAS AVENIDA 15 13 2 1110 976 28 -1
4 MANN FILTER ZARAGOZA 15 10 5 964 966 25 -1
5 RC CELTA INDEPO 15 9 6 1020 1004 24 -1
6 C.B. OLESA - ESPANYOL 15 7 8 1064 1118 22 +1
7 SOLLER JOVENTUT MARIANA 15 7 8 1051 1076 22 -1
8 GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS 15 6 9 994 1044 21 +1
9 ARGÓN UNI GIRONA 15 6 9 979 1051 21 +1
10 HONDARRIBIA - IRÚN 15 5 10 957 1052 20 -2
11 CADI LA SEU D´URGELL 15 5 10 1067 1101 20 +2
12 REAL CANOE N.C. 15 4 11 978 1086 19 -6
13 ASEFA ESTUDIANTES 15 3 12 912 1067 18 +1
14 PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA 15 2 13 968 1105 17 -5
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: copa principe   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Feb 01, 2010 10:55 am

CLUB MELILLA BALONCESTO - VIVEMENORCA 79-72 31/01/2010 13:00
Clasificación Jornada
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: clasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Feb 01, 2010 10:58 am

1 CLUB MELILLA BALONCESTO 20 15 5 1546 1396 35 -1
2 BASKET CAI ZARAGOZA 20 14 6 1599 1469 34 -1
3 VIVEMENORCA 20 14 6 1618 1436 34 -2
4 CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS 20 13 7 1648 1526 33 +1
5 LECHE RÍO BREOGAN 20 12 8 1567 1543 32 +1
6 FORD BURGOS 20 12 8 1565 1471 32 +5
7 BALONCESTO LEON 20 11 9 1497 1476 31 +1
8 C.B. SANT JOSEP GIRONA 20 10 10 1489 1496 30 -7
9 CACERES 2016 BASKET 20 10 10 1499 1525 30 +2
10 UNION BALONCESTO LA PALMA 20 10 10 1526 1586 30 -1
11 BASQUET MALLORCA 20 10 10 1679 1706 30 -1
12 AGUAS DE SOUSAS OURENSE 20 9 11 1443 1547 29 -5
13 CB INSTITUTO FERTILIDAD CLINICAS RINCON 20 8 12 1414 1508 28 +2
14 TENERIFE RURAL 20 8 12 1391 1447 28 +1
15 PALENCIA BALONCESTO 20 7 13 1460 1533 27 +2
16 CB CORNELLA 20 7 13 1498 1541 27 -1
17 SERVINDUSTRIA TARRAGONA 2017 20 6 14 1435 1541 26 -2
18 KICS CIUDAD DE VIGO 20 4 16 1360 1487 24 +1
P
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: copa leb plata   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Feb 01, 2010 10:59 am

LOBE HUESCA - HUELVA LA LUZ 89-67 30/01/2010 20:30
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: leb plata 1   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Feb 01, 2010 11:02 am

1 LOBE HUESCA 18 14 4 1568 1453 32 +5
2 CAJARIOJA 18 13 5 1482 1276 31 +2
3 LEYMA BASQUET CORUÑA 19 12 7 1423 1347 31 +1
4 B.C. RIVER ANDORRA 18 11 7 1400 1331 29 -1
5 GRUPO IRUÑA NAVARRA 18 9 9 1364 1271 27 +2
6 SANTURTZI 18 8 10 1328 1474 26 +1
7 CB PRAT JOVENTUT 18 8 10 1323 1367 26 -2
8 BEIRASAR ROSALIA 19 7 12 1317 1413 26 -7
9 ADT TARRAGONA 18 6 12 1339 1415 24 +1
10 TORRONS VICENS C.B. L?HOSPITALET 18 6 12 1260 1397 24 -2
11 ALAIOR MENORCARENTALS.COM COINGA 18 6 12 1278 1338 24 -1
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: leb plata b   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Feb 01, 2010 11:04 am

1 CB PROMOBYS-BS HOTELES TIJOLA 16 12 4 1286 1191 28 +5
2 HUELVA LA LUZ 16 11 5 1195 1109 27 -2
3 FUNDACION ADEPAL ALCAZAR 16 10 6 1219 1131 26 +1
4 C.B. ILLESCAS 16 8 8 1209 1199 24 -3
5 PLASENCIA EXTREMADURA 16 8 8 1206 1177 24 -1
6 CB GUADALAJARA 16 8 8 1265 1256 24 +3
7 REAL MADRID 16 7 9 1120 1132 23 +2
8 FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA. 16 6 10 1148 1261 22 +1
9 CB QALAT CAJASOL 16 6 10 1168 1261 22 -1
10 CAJASOL CORDOBA 2016 16 4 12 1161 1260 20 -9
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: liga femenina   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Feb 01, 2010 11:06 am

1 CIUDAD ROS CASARES VALENCIA 17 16 1 1465 1085 33 +6
2 RIVAS ECOPOLIS 17 15 2 1245 1008 32 -1
3 PERFUMERIAS AVENIDA 17 15 2 1250 1093 32 +2
4 MANN FILTER ZARAGOZA 17 11 6 1108 1091 28 -1
5 RC CELTA INDEPO 17 10 7 1161 1146 27 +1
6 C.B. OLESA - ESPANYOL 17 9 8 1219 1260 26 +3
7 SOLLER JOVENTUT MARIANA 17 8 9 1189 1209 25 -1
8 GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS 17 7 10 1138 1191 24 +1
9 ARGÓN UNI GIRONA 17 7 10 1108 1203 24 +1
10 CADI LA SEU D´URGELL 17 6 11 1201 1250 23 -1
11 HONDARRIBIA - IRÚN 17 5 12 1083 1188 22 -4
12 ASEFA ESTUDIANTES 17 4 13 1054 1208 21 +1
13 REAL CANOE N.C. 17 4 13 1121 1240 21 -8
14 PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA 17 2 15 1095 1265 19 -7
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos Gana
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: clasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Feb 15, 2010 1:36 am

1 CLUB MELILLA BALONCESTO 23 18 5 1754 1556 41 +3
2 BASKET CAI ZARAGOZA 23 17 6 1854 1694 40 +3
3 FORD BURGOS 23 15 8 1795 1668 38 +8
4 VIVEMENORCA 23 14 9 1822 1665 37 -5
5 CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS 23 14 9 1891 1746 37 -1
6 BALONCESTO LEON 23 13 10 1721 1681 36 -1
7 LECHE RÍO BREOGAN 23 13 10 1799 1782 36 +1
8 C.B. SANT JOSEP GIRONA 23 12 11 1704 1722 35 +1
9 CACERES 2016 BASKET 23 12 11 1707 1735 35 -1
10 AGUAS DE SOUSAS OURENSE 23 11 12 1649 1742 34 +1
11 UNION BALONCESTO LA PALMA 23 11 12 1779 1840 34 -1
12 BASQUET MALLORCA 23 10 13 1953 2022 33 -4
13 TENERIFE RURAL 23 10 13 1631 1678 33 +1
14 CB INSTITUTO FERTILIDAD CLINICAS RINCON 23 9 14 1630 1744 32 -1
15 CB CORNELLA 23 9 14 1736 1778 32 +1
16 PALENCIA BALONCESTO 23 8 15 1649 1761 31 -1
17 SERVINDUSTRIA TARRAGONA 2017 23 7 16 1637 1758 30 +1
18 KICS CIUDAD DE VIGO 23 4 19 1567 1706 27 -3
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: clasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Feb 15, 2010 1:39 am

1 LOBE HUESCA 20 15 5 1725 1596 35 -1
2 CAJARIOJA 20 14 6 1636 1411 34 -1
3 B.C. RIVER ANDORRA 20 13 7 1560 1460 33 +2
4 LEYMA BASQUET CORUÑA 20 12 8 1478 1429 32 -1
5 CB PRAT JOVENTUT 20 10 10 1483 1491 30 +2
6 GRUPO IRUÑA NAVARRA 20 10 10 1506 1418 30 +1
7 SANTURTZI 20 9 11 1457 1610 29 +1
8 ADT TARRAGONA 20 7 13 1467 1572 27 +1
9 ALAIOR MENORCARENTALS.COM COINGA 20 7 13 1422 1478 27 -1
10 BEIRASAR ROSALIA 20 7 13 1392 1492 27 -8
11 TORRONS VICENS C.B. L?HOSPITALET 20 6 14 1368 1537 26 -4
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: liga femenina   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Feb 15, 2010 1:48 am

1 CIUDAD ROS CASARES VALENCIA 19 18 1 1636 1203 37 +8
2 PERFUMERIAS AVENIDA 19 17 2 1387 1201 36 +4
3 RIVAS ECOPOLIS 19 16 3 1374 1138 35 -1
4 MANN FILTER ZARAGOZA 19 11 8 1234 1228 30 -3
5 RC CELTA INDEPO 19 11 8 1295 1279 30 +1
6 C.B. OLESA - ESPANYOL 19 10 9 1368 1411 29 -1
7 SOLLER JOVENTUT MARIANA 19 9 10 1340 1358 28 +1
8 GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS 19 8 11 1273 1345 27 +1
9 ARGÓN UNI GIRONA 19 8 11 1234 1340 27 -1
10 CADI LA SEU D´URGELL 19 7 12 1342 1400 26 -1
11 ASEFA ESTUDIANTES 19 5 14 1173 1327 24 +1
12 HONDARRIBIA - IRÚN 19 5 14 1187 1306 24 -6
13 REAL CANOE N.C. 19 5 14 1257 1404 24 +1
14 PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA 19 3 16 1220 1380 22 -1
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos Ganados / P.P: Partidos Perdidos / P
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: Re: leb oroclasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeDom Feb 28, 2010 10:49 pm

1 BASKET CAI ZARAGOZA 25 19 6 2032 1831 44 +5
2 CLUB MELILLA BALONCESTO 25 19 6 1897 1694 44 +1
3 FORD BURGOS 25 17 8 1937 1793 42 +10
4 VIVEMENORCA 25 15 10 1974 1817 40 -1
5 CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS 25 15 10 2050 1905 40 -1
6 BALONCESTO LEON 25 14 11 1874 1854 39 +1
7 LECHE RÍO BREOGAN 25 14 11 1956 1946 39 +1
8 CACERES 2016 BASKET 25 13 12 1836 1873 38 +1
9 AGUAS DE SOUSAS OURENSE 25 12 13 1798 1880 37 -1
10 UNION BALONCESTO LA PALMA 25 12 13 1928 1983 37 +1
11 C.B. SANT JOSEP GIRONA 25 12 13 1846 1892 37 -2
12 BASQUET MALLORCA 25 11 14 2125 2193 36 -1
13 TENERIFE RURAL 25 11 14 1758 1811 36 +1
14 PALENCIA BALONCESTO 25 10 15 1802 1896 35 +2
15 CB INSTITUTO FERTILIDAD CLINICAS RINCON 25 10 15 1775 1878 35 -1
16 CB CORNELLA 25 9 16 1864 1940 34 -2
17 SERVINDUSTRIA TARRAGONA 2017 25 7 18 1802 1933 32 -2
18 KICS CIUDAD DE VIGO 25 5 20 1702 1837 30 -1
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: Re: leb oroclasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeDom Feb 28, 2010 10:52 pm

1 CB PROMOBYS-BS HOTELES TIJOLA 13 10 3 1063 967 23 +6
2 CAJARIOJA 13 8 5 1023 971 21 +3
3 LOBE HUESCA 13 8 5 1095 1061 21 -2
4 FUNDACION ADEPAL ALCAZAR 13 8 5 975 965 21 +3
5 GRUPO IRUÑA NAVARRA 13 7 6 989 954 20 +1
6 HUELVA LA LUZ 13 7 6 999 966 20 -1
7 B.C. RIVER ANDORRA 13 7 6 1024 996 20 +4
8 CB PRAT JOVENTUT 13 6 7 978 997 19 -1
9 CB GUADALAJARA 13 5 8 993 1024 18 +1
10 PLASENCIA EXTREMADURA 13 5 8 930 985 18 -2
11 C.B. ILLESCAS 13 4 9 963 1042 17 -4
12 LEYMA BASQUET CORUÑA 13 3 10 931 1035 16 -8
P.J: Parti
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: Re: leb oroclasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeDom Feb 28, 2010 10:53 pm

1 SANTURTZI 10 7 3 739 754 17 +1
2 BEIRASAR ROSALIA 10 5 5 744 726 15 +2
3 ALAIOR MENORCARENTALS.COM COINGA 9 5 4 690 658 14 +2
4 ADT TARRAGONA 10 4 6 750 759 14 -2
5 REAL MADRID 8 5 3 606 578 13 +1
6 TORRONS VICENS C.B. L?HOSPITALET 9 4 5 605 619 13 +1
7 CB QALAT CAJASOL 8 4 4 611 626 12 -3
8 CAJASOL CORDOBA 2016 8 3 5 602 603 11 -1
9 FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA. 8 3 5 569 593 11 -1
P.J: Partidos Jugados / P.G:
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: Re: leb oroclasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeDom Feb 28, 2010 10:58 pm

1 CIUDAD ROS CASARES VALENCIA 21 20 1 1799 1344 41 +10
2 PERFUMERIAS AVENIDA 21 19 2 1534 1323 40 +6
3 RIVAS ECOPOLIS 21 18 3 1501 1245 39 +2
4 MANN FILTER ZARAGOZA 21 12 9 1369 1358 33 +1
5 RC CELTA INDEPO 21 12 9 1440 1417 33 -1
6 C.B. OLESA - ESPANYOL 21 10 11 1511 1573 31 -3
7 SOLLER JOVENTUT MARIANA 21 10 11 1490 1518 31 +1
8 GRAN CANARIA 2014 LA CAJA DE CANARIAS 21 9 12 1406 1477 30 -1
9 ARGÓN UNI GIRONA 21 9 12 1359 1470 30 +1
10 CADI LA SEU D´URGELL 21 8 13 1498 1555 29 -1
11 REAL CANOE N.C. 21 7 14 1402 1531 28 +3
12 ASEFA ESTUDIANTES 21 5 16 1277 1451 26 -2
13 HONDARRIBIA - IRÚN 21 5 16 1317 1453 26 -8
14 PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA 21 3 18 1332 1520 24 -3
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos Gana
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: jornada 28   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Mar 15, 2010 12:52 am

1 BASKET CAI ZARAGOZA 28 22 6 2267 2055 50 +8
2 CLUB MELILLA BALONCESTO 28 21 7 2133 1918 49 -1
3 CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS 28 18 10 2316 2094 46 +3
4 FORD BURGOS 28 18 10 2180 2039 46 +1
5 BALONCESTO LEON 28 16 12 2117 2082 44 +1
6 VIVEMENORCA 28 16 12 2206 2051 44 -2
7 LECHE RÍO BREOGAN 28 15 13 2211 2221 43 -1
8 C.B. SANT JOSEP GIRONA 28 14 14 2094 2106 42 -1
9 CACERES 2016 BASKET 28 14 14 2063 2103 42 -1
10 UNION BALONCESTO LA PALMA 27 14 13 2068 2104 41 +3
11 TENERIFE RURAL 28 13 15 1978 2011 41 -1
12 BASQUET MALLORCA 28 12 16 2385 2463 40 +1
13 AGUAS DE SOUSAS OURENSE 28 12 16 1977 2099 40 -4
14 PALENCIA BALONCESTO 27 11 16 1952 2052 38 +1
15 CB INSTITUTO FERTILIDAD CLINICAS RINCON 28 10 18 1983 2164 38 -4
16 CB CORNELLA 28 10 18 2067 2164 38 +1
17 SERVINDUSTRIA TARRAGONA 2017 28 10 18 2053 2167 38 +3
18 KICS CIUDAD DE VIGO 28 5 23 1931 2088 33 -4
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos Ganados / P.P: Partidos Perdi
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: leb plata   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Mar 15, 2010 12:54 am

1 CB PROMOBYS-BS HOTELES TIJOLA 16 12 4 1302 1166 28 +1
2 LOBE HUESCA 16 11 5 1385 1284 27 +3
3 FUNDACION ADEPAL ALCAZAR 16 11 5 1221 1177 27 +6
4 GRUPO IRUÑA NAVARRA 16 10 6 1210 1143 26 +4
5 B.C. RIVER ANDORRA 16 9 7 1238 1210 25 +2
6 CAJARIOJA 16 9 7 1246 1219 25 -2
7 HUELVA LA LUZ 16 8 8 1209 1183 24 -1
8 CB PRAT JOVENTUT 16 6 10 1169 1220 22 -4
9 PLASENCIA EXTREMADURA 16 6 10 1129 1189 22 -2
10 CB GUADALAJARA 16 5 11 1198 1301 21 -3
11 LEYMA BASQUET CORUÑA 16 5 11 1152 1260 21 +2
12 C.B. ILLESCAS 16 4 12 1186 1293 20 -7
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos G
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
MensajeTema: Re: leb oroclasificacion   leb oroclasificacion I_icon_minitimeLun Mar 15, 2010 12:56 am

1 SANTURTZI 12 8 4 874 892 20 +1
2 ALAIOR MENORCARENTALS.COM COINGA 11 7 4 829 793 18 +4
3 BEIRASAR ROSALIA 11 6 5 824 799 17 +3
4 TORRONS VICENS C.B. L?HOSPITALET 11 6 5 767 770 17 +3
5 ADT TARRAGONA 11 5 6 835 843 16 +1
6 REAL MADRID 10 5 5 748 731 15 -2
7 CB QALAT CAJASOL 10 4 6 757 775 14 -5
8 FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR DE AVILA. 10 4 6 700 727 14 -1
9 CAJASOL CORDOBA 2016 10 3 7 764 768 13 -3
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos Ganados / P.P: Partidos Perdidos / P.F: Puntos a Favor / P.C: Puntos en Contra / PTO: Puntos / R.: R
Volver arriba Ir abajo
topedu34
Moderador
Moderador



Cantidad de envíos : 6856
Fecha de inscripción : 18/10/2009
Localización : Valencia

leb oroclasificacion Empty
